SC Freiburg vs. Espanyol Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de SC Freiburg e Espanyol, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
SC Freiburg | Model | Espanyol |
---|---|---|
48.8 | Xg total | 32.36 |
48.8 | Xg total | 32.36 |
2.02 | Xg em remates de longa distância | 2.09 |
9.83 | Xg em remates com a cabeça | 6.87 |
3.12 | Xg em grandes penalidades | 3.12 |
1.08 | Rácio de Xg | 0.9 |
44.59 | Xg em jogo aberto | 28.12 |
4.21 | Xg em bolas paradas | 4.18 |
0.13 | Xg médio por remate | 0.1 |
34.76 | Xg em remates com os pés | 21.25 |
-3.8 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 3.64 |
2.17 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 1.13 |
-3.12 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.88 |
0.91 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.06 |
1.98 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.09 |
-0.64 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0.12 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de SC Freiburg e Espanyol e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de SC Freiburg vs Espanyol
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de SC Freiburg vs Espanyol na Bundesliga / LaLiga na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
SC Freiburg | Model | Espanyol |
---|---|---|
72.79 | Índice 1vs1 | 67.18 |
65.74 | índice 1vs1 defensivo | 65.28 |
66.99 | Índice 1vs1 ofensivo | 55.09 |
141.67 | Intervenções ofensivas | 131.91 |
Gols e Assistências
SC Freiburg | Model | Espanyol |
---|---|---|
48 | Golos | 38 |
46 | Assistências | 33 |
4 | Golos marcados com remates de longa distância | 2 |
12 | Golos marcados de cabeça | 8 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 4 |
2 | Golos marcados de livre | 1 |
31 | Golos marcados com os pés | 23 |
271 | Remates à baliza | 202 |
9.16 | Rácio de remates à baliza/golos | 8.61 |
Objetivos e Gols Sofridos
SC Freiburg | Model | Espanyol |
---|---|---|
49 | Golos concedidos | 46 |
11 | Golos de cabeça concedidos | 5 |
35 | Golos de pé concedidos | 35 |
284 | Remates à baliza concedidos | 341 |
1.48 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.31 |
Progressão de passe e bola
SC Freiburg | Model | Espanyol |
---|---|---|
5394 | Eficácia na construção de jogo | 4706 |
4289 | Sentido do espaço | 3678 |
9557 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 6741 |
165 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 161 |
269 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 287 |
408 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 408 |
39 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 58 |
1017 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 962 |
2690 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2309 |
6370 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 4717 |
2082 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 1364 |
139 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 75 |
2498 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 1943 |
1882 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 1597 |
3287 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 2836 |
1977 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 1466 |
2654 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 1585 |
1605 | Lançamento de ataques perigosos | 1226 |
90.77 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 86.95 |
61.11 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 54.39 |
79.38 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 82.42 |
42.86 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 58.59 |
45.13 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 42.52 |
63.96 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 57.26 |
77.63 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 71.53 |
83.25 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 78.56 |
71.62 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 67.19 |
46.18 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 41.44 |
77.53 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 68.91 |
82.48 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 73.97 |
76.73 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 73.21 |
77.29 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 72.69 |
73.99 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 70.14 |
Contatos com a bola e fases de jogo
SC Freiburg | Model | Espanyol |
---|---|---|
8245 | Controlos ofensivos em posse de bola | 6241 |
2703 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2250 |
592 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 599 |
1525 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1136 |
1529 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1725 |
1159 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1193 |
868 | Controlos defensivos em bolas paradas | 910 |
1154 | Controlos defensivos em segundas bolas | 835 |
1460 | Total de controlos em bolas paradas | 1509 |
2679 | Total de controlos em segundas bolas | 1971 |
Perdas de bola
SC Freiburg | Model | Espanyol |
---|---|---|
237 | Perdas de bola críticas | 225 |
972 | Perdas de bola em passes curtos | 1012 |
105 | Perdas de bola em passes em profundidade | 135 |
327 | Perdas de bola em alívios com os pés | 388 |
800 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 712 |
106 | Perdas de bola em lançamentos | 87 |
52 | Perdas de bola em cantos | 41 |
573 | Perdas de bola na própria área | 718 |
775 | Perdas de bola no primeiro terço | 919 |
1282 | Perdas de bola no segundo terço | 1287 |
825 | Perdas de bola no último terço | 666 |
162 | Perdas de bola na área adversária | 106 |
3617 | Total de perdas de bola | 3696 |
Recuperação da bola
SC Freiburg | Model | Espanyol |
---|---|---|
4675 | Total de recuperações de bola | 4617 |
358 | Total de recuperações na própria área | 497 |
1079 | Total de recuperações no primeiro terço | 1499 |
1845 | Total de recuperações no segundo terço | 1446 |
656 | Total de recuperações no último terço | 458 |
131 | Total de recuperações de bola na área adversária | 73 |
Defensivo
SC Freiburg | Model | Espanyol |
---|---|---|
829 | Total de duelos no solo ganhos | 956 |
868 | Total de duelos no solo perdidos | 949 |
455 | Total de duelos aéreos ganhos | 412 |
490 | Total de duelos aéreos perdidos | 425 |
1030 | Interceções | 1057 |
505 | Duelos no solo | 577 |
1105 | Jogo de cabeça defensivo | 968 |
581 | Bloqueios | 611 |
1697 | Desarmes | 1905 |
659 | Alívios com os pés | 738 |
1697 | Total de duelos no solo | 1905 |
48.85 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 50.18 |
51.15 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 49.82 |
945 | Total de duelos aéreos | 837 |
48.15 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 49.22 |
51.85 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50.78 |
808.5 | Estabilidade defensiva | 954.6 |
Dribbles
SC Freiburg | Model | Espanyol |
---|---|---|
762 | Dribbles progressivos | 767 |
10470 | Total de dribbles | 8435 |
9858 | Dribles bem-sucedidos | 7723 |
Ações de eliminação e arremesso.
SC Freiburg | Model | Espanyol |
---|---|---|
589 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 650 |
1214 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1247 |
2340 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 1892 |
843 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 635 |
897 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 753 |
2456 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2278 |
1213 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 931 |
392 | Número de ações ofensivas na área adversária | 295 |
1292 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1019 |
746 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 726 |
1245 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1194 |
699 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 680 |
1081 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 846 |
789 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 635 |
2089 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 1899 |
1000 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 740 |
334 | Número de receções ofensivas na área adversária | 256 |
Comentários (0)