SC Freiburg contro Espanyol Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di SC Freiburg e Espanyol, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
SC Freiburg | Model | Espanyol |
---|---|---|
48.8 | Totale Xg | 32.36 |
48.8 | Totale Xg | 32.36 |
2.02 | Xg lunga distanza | 2.09 |
9.83 | xg con testa | 6.87 |
3.12 | Xg con calcio di rigore | 3.12 |
1.08 | Rapporto Xg | 0.9 |
44.59 | Gioco aperto Xg | 28.12 |
4.21 | Calcio piazzato Xg | 4.18 |
0.13 | Media Xg per tiro | 0.1 |
34.76 | Xg con piede | 21.25 |
-3.8 | Totale gol meno Xg totale | 3.64 |
2.17 | Gol meno colpo di testa Xg | 1.13 |
-3.12 | Gol meno penalità Xg | 0.88 |
0.91 | Gol meno Xg su punizione | -0.06 |
1.98 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.09 |
-0.64 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0.12 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di SC Freiburg e Espanyol e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per SC Freiburg vs Espanyol
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di SC Freiburg vs Espanyol in Bundesliga / LaLiga nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
SC Freiburg | Model | Espanyol |
---|---|---|
72.79 | Indice 1vs1 | 67.18 |
65.74 | Indice difensivo 1vs1 | 64.91 |
66.99 | Indice offensivo 1vs1 | 55.09 |
141.67 | Sviluppi offensivi | 131.91 |
Obiettivi e Assistenze
SC Freiburg | Model | Espanyol |
---|---|---|
48 | Gol | 38 |
46 | Assist | 33 |
4 | Gol su tiro dalla distanza | 2 |
12 | Gol di testa | 8 |
0 | Gol su rigore | 4 |
2 | Gol su punizione | 1 |
31 | Gol con i piedi | 23 |
271 | Tiri in porta | 202 |
9.16 | Tiri in porta / Rapporto gol | 8.61 |
Obiettivi e gol subiti.
SC Freiburg | Model | Espanyol |
---|---|---|
49 | Gol subiti | 46 |
11 | Gol di testa subiti | 5 |
35 | Gol di piede subiti | 35 |
284 | Tiri in porta subiti | 341 |
1.48 | Gol subiti per 90 minuti | 1.31 |
Progressione del passaggio e del pallone
SC Freiburg | Model | Espanyol |
---|---|---|
5394 | Efficienza nella costruzione del gioco | 4706 |
4289 | Senso dello spazio | 3678 |
9557 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 6741 |
165 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 161 |
269 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 287 |
408 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 408 |
39 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 58 |
1017 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 962 |
2690 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 2309 |
6370 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 4717 |
2082 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 1364 |
139 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 75 |
2498 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 1943 |
1882 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 1597 |
3287 | Totale passaggi riusciti dal centro | 2836 |
1977 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 1466 |
2654 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 1585 |
1605 | Lanciare attacchi pericolosi | 1226 |
90.77 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 86.95 |
61.11 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 54.39 |
79.38 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 82.42 |
42.86 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 58.59 |
45.13 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 42.52 |
63.96 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 57.26 |
77.63 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 71.53 |
83.25 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 78.56 |
71.62 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 67.19 |
46.18 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 41.44 |
77.53 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 68.91 |
82.48 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 73.97 |
76.73 | Passaggi riusciti dal centro % | 73.21 |
77.29 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 72.69 |
73.99 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 70.14 |
Contatti di palla e fasi di gioco
SC Freiburg | Model | Espanyol |
---|---|---|
8245 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 6241 |
2703 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 2250 |
592 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 599 |
1525 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 1136 |
1529 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1725 |
1159 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1193 |
868 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 910 |
1154 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 835 |
1460 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1509 |
2679 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 1971 |
Perdite di palla
SC Freiburg | Model | Espanyol |
---|---|---|
237 | Perdite critiche di palla | 225 |
972 | Perdite palla con passaggi bassi | 1012 |
105 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 135 |
327 | Perdite di palla a piedi | 388 |
800 | Perdite di palla per colpo di testa | 712 |
106 | Perdite di palla per rimessa | 87 |
52 | Perdita palla negli angoli | 41 |
573 | Perdite palla nella propria area | 718 |
775 | Palla persa nel primo terzo | 919 |
1282 | Palla persa nel secondo terzo | 1287 |
825 | Palla persa nell'ultimo terzo | 666 |
162 | Perdita di palla nell'area avversaria | 106 |
3617 | Perdite totale palla | 3696 |
Palla riguadagna
SC Freiburg | Model | Espanyol |
---|---|---|
4675 | Riprendere il pallone | 4617 |
358 | Recuperi totali nella propria area | 497 |
1079 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 1499 |
1845 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1446 |
656 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 458 |
131 | Palla ripresa nell'area avversaria | 73 |
Difensivo
SC Freiburg | Model | Espanyol |
---|---|---|
829 | Duelli a terra vinti | 956 |
868 | Duelli a terra persi | 949 |
455 | Duelli aerei vinti | 412 |
490 | Duelli aerei persi | 425 |
1030 | Intercettazione | 1057 |
505 | Duello a terra | 577 |
1105 | Colpo di testa difensivo | 968 |
581 | Blocco | 611 |
1697 | Tackles | 1905 |
659 | Gioco del piede | 738 |
1697 | Totale duelli a terra | 1905 |
48.85 | Duelli a terra vinti % | 50.18 |
51.15 | Duelli a terra persi % | 49.82 |
945 | Duelli aerei totali | 837 |
48.15 | Duelli aerei vinti % | 49.22 |
51.85 | Duelli aerei persi % | 50.78 |
808.5 | Stabilità difensiva | 954.6 |
Dribbles
SC Freiburg | Model | Espanyol |
---|---|---|
762 | Palleggi progressivi | 767 |
10470 | Totale dribbling | 8435 |
9858 | Dribbling riusciti | 7723 |
Azione di eliminazione e presentazione
SC Freiburg | Model | Espanyol |
---|---|---|
589 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 650 |
1214 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1247 |
2340 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 1892 |
843 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 635 |
897 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 753 |
2456 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 2278 |
1213 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 931 |
392 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 295 |
1292 | Numero di azioni offensive a destra | 1019 |
746 | Numero di azioni offensive da metà destra | 726 |
1245 | Numero di azioni offensive dal centro | 1194 |
699 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 680 |
1081 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 846 |
789 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 635 |
2089 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 1899 |
1000 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 740 |
334 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 256 |
Commenti (0)