Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Osasuna e Mallorca, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Osasuna | Model | Mallorca |
---|---|---|
44.08 | Xg total | 41.35 |
44.08 | Xg total | 41.35 |
1.52 | Xg em remates de longa distância | 1.36 |
9.65 | Xg em remates com a cabeça | 12.04 |
6.24 | Xg em grandes penalidades | 4.68 |
1.16 | Rácio de Xg | 1.38 |
37.11 | Xg em jogo aberto | 36.01 |
6.98 | Xg em bolas paradas | 5.12 |
0.13 | Xg médio por remate | 0.13 |
27.45 | Xg em remates com os pés | 23.97 |
-6.08 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -11.35 |
-0.65 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -4.04 |
1.76 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -0.68 |
1.26 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.45 |
0.48 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -1.36 |
-1.48 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0.36 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Osasuna e Mallorca e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Osasuna vs Mallorca
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Osasuna vs Mallorca na LaLiga / LaLiga na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Osasuna | Model | Mallorca |
---|---|---|
71.8 | Índice 1vs1 | 72.47 |
68.15 | índice 1vs1 defensivo | 72.9 |
62.07 | Índice 1vs1 ofensivo | 57.79 |
133.52 | Intervenções ofensivas | 134.18 |
Gols e Assistências
Osasuna | Model | Mallorca |
---|---|---|
40 | Golos | 31 |
29 | Assistências | 21 |
2 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
9 | Golos marcados de cabeça | 8 |
8 | Golos marcados de grande penalidade | 4 |
2 | Golos marcados de livre | 0 |
19 | Golos marcados com os pés | 18 |
212 | Remates à baliza | 193 |
8.3 | Rácio de remates à baliza/golos | 6.71 |
Objetivos e Gols Sofridos
Osasuna | Model | Mallorca |
---|---|---|
45 | Golos concedidos | 37 |
5 | Golos de cabeça concedidos | 5 |
33 | Golos de pé concedidos | 29 |
277 | Remates à baliza concedidos | 274 |
1.36 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.12 |
Progressão de passe e bola
Osasuna | Model | Mallorca |
---|---|---|
5106 | Eficácia na construção de jogo | 5167 |
3960 | Sentido do espaço | 4058 |
7431 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 7511 |
243 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 187 |
220 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 265 |
473 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 467 |
72 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 51 |
729 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 886 |
1864 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2169 |
5527 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 5541 |
1896 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 1720 |
115 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 98 |
2370 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 2094 |
1509 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 1509 |
2514 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 2670 |
1644 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 1631 |
2094 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 2510 |
1624 | Lançamento de ataques perigosos | 1479 |
89.03 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 89.34 |
60.75 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 60.71 |
78.31 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 81.64 |
60.5 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 52.04 |
42.31 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 44.92 |
56.25 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 58.17 |
73.53 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 74.15 |
80.72 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 81.03 |
69.63 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 70.2 |
51.34 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 46.67 |
73.11 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 74.66 |
76.43 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 78.6 |
74.56 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 74.58 |
77.15 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 74.74 |
72.21 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 71.96 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Osasuna | Model | Mallorca |
---|---|---|
6322 | Controlos ofensivos em posse de bola | 6709 |
2333 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2327 |
964 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 738 |
1319 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1451 |
1451 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1458 |
1175 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1082 |
966 | Controlos defensivos em bolas paradas | 968 |
862 | Controlos defensivos em segundas bolas | 949 |
1930 | Total de controlos em bolas paradas | 1706 |
2181 | Total de controlos em segundas bolas | 2400 |
Perdas de bola
Osasuna | Model | Mallorca |
---|---|---|
217 | Perdas de bola críticas | 239 |
916 | Perdas de bola em passes curtos | 896 |
157 | Perdas de bola em passes em profundidade | 121 |
300 | Perdas de bola em alívios com os pés | 325 |
736 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 743 |
131 | Perdas de bola em lançamentos | 105 |
47 | Perdas de bola em cantos | 47 |
567 | Perdas de bola na própria área | 637 |
671 | Perdas de bola no primeiro terço | 756 |
1320 | Perdas de bola no segundo terço | 1297 |
827 | Perdas de bola no último terço | 730 |
109 | Perdas de bola na área adversária | 112 |
3494 | Total de perdas de bola | 3532 |
Recuperação da bola
Osasuna | Model | Mallorca |
---|---|---|
4406 | Total de recuperações de bola | 4428 |
353 | Total de recuperações na própria área | 354 |
1167 | Total de recuperações no primeiro terço | 1295 |
1625 | Total de recuperações no segundo terço | 1596 |
541 | Total de recuperações no último terço | 454 |
113 | Total de recuperações de bola na área adversária | 107 |
Defensivo
Osasuna | Model | Mallorca |
---|---|---|
828 | Total de duelos no solo ganhos | 875 |
997 | Total de duelos no solo perdidos | 866 |
431 | Total de duelos aéreos ganhos | 490 |
401 | Total de duelos aéreos perdidos | 443 |
1056 | Interceções | 1000 |
450 | Duelos no solo | 501 |
960 | Jogo de cabeça defensivo | 993 |
575 | Bloqueios | 596 |
1825 | Desarmes | 1741 |
577 | Alívios com os pés | 646 |
1825 | Total de duelos no solo | 1741 |
45.37 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 50.26 |
54.63 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 49.74 |
832 | Total de duelos aéreos | 933 |
51.8 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 52.52 |
48.2 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 47.48 |
731.8 | Estabilidade defensiva | 906.9 |
Dribbles
Osasuna | Model | Mallorca |
---|---|---|
855 | Dribbles progressivos | 782 |
8953 | Total de dribbles | 9021 |
8283 | Dribles bem-sucedidos | 8299 |
Ações de eliminação e arremesso.
Osasuna | Model | Mallorca |
---|---|---|
491 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 502 |
1006 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1197 |
2393 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2322 |
870 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 783 |
614 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 706 |
2486 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2554 |
1219 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1115 |
405 | Número de ações ofensivas na área adversária | 364 |
1326 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1143 |
619 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 689 |
1065 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1067 |
721 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 670 |
1098 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1296 |
489 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 586 |
2100 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2147 |
965 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 904 |
346 | Número de receções ofensivas na área adversária | 328 |
Comentários (0)