Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Osasuna y Mallorca, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Osasuna | Model | Mallorca |
---|---|---|
50.12 | Xg total | 42.76 |
50.12 | Xg total | 42.76 |
1.72 | Xg en tiros de larga distancia | 1.42 |
11.73 | Xg en disparos a la cabeza | 12.42 |
7.01 | Xg en los penaltis | 4.68 |
1.11 | Coeficiente de Xg | 1.38 |
42.37 | Xg en juego abierto | 37.37 |
7.76 | Xg en las jugadas a balón parado | 5.18 |
0.13 | Xg medio por disparo | 0.13 |
30.64 | Xg en disparos a pie | 24.95 |
-5.12 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -11.76 |
-0.73 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -4.42 |
1.99 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | -0.68 |
1.26 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.5 |
0.28 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | -1.42 |
-1.26 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0.36 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Osasuna y Mallorca y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Osasuna vs Mallorca
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Osasuna vs Mallorca en la LaLiga / LaLiga durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Osasuna | Model | Mallorca |
---|---|---|
72.62 | Índice 1vs1 | 71.06 |
67.19 | Índice 1vs1 defensivo | 69.2 |
63.3 | Índice 1vs1 ofensivo | 57.13 |
131.86 | Intervenciones ofensivas | 133.74 |
Objetivos y Asistencias
Osasuna | Model | Mallorca |
---|---|---|
47 | Goles | 35 |
36 | Asistencias | 22 |
2 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
11 | Goles marcados de cabeza | 8 |
9 | Goles marcados desde el punto de penalti | 4 |
2 | Goles marcados de falta | 0 |
23 | Goles marcados con los pies | 19 |
246 | Tiros a puerta | 197 |
8.52 | Ratio de tiros a puerta/goles | 6.61 |
Objetivos y goles encajados
Osasuna | Model | Mallorca |
---|---|---|
50 | Goles encajados | 40 |
7 | Remates de cabeza encajados | 5 |
36 | Goles de pie encajados | 32 |
311 | Disparos a puerta encajados | 312 |
1.35 | Goles encajados por 90 minutos | 1.14 |
Progresión de pase y balón
Osasuna | Model | Mallorca |
---|---|---|
5736 | Eficacia en la construcción del juego | 5464 |
4451 | Sensación de espacio | 4300 |
8341 | Total de pases cortos con éxito | 8030 |
286 | Total de pases en profundidad con éxito | 200 |
249 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 281 |
524 | Total de pases acertados en saques de banda | 487 |
87 | Total de pases acertados en saques de esquina | 51 |
843 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 944 |
2086 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 2298 |
6151 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 5935 |
2190 | Total de pases acertados desde el último tercio | 1818 |
126 | Total de pases acertados desde el área contraria | 102 |
2728 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 2228 |
1690 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 1598 |
2805 | Total de pases acertados desde el centro | 2859 |
1815 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 1743 |
2358 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 2669 |
1844 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 1557 |
89.12 | Pases cortos con éxito (%) | 89.69 |
61.24 | Pases en profundidad con éxito (%) | 61.16 |
78.56 | Pases acertados en saques de banda (%) | 81.85 |
62.14 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 51.52 |
42.2 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 44.53 |
57.35 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 57.28 |
73.68 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 74.61 |
80.89 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 81.48 |
70.3 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 70.79 |
49.8 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 47.22 |
73.12 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 75.06 |
76.65 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 78.94 |
74.7 | Pases acertados desde el centro (%) | 74.57 |
77.06 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 74.99 |
73.1 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 72.64 |
Contactos con el balón y fases del juego
Osasuna | Model | Mallorca |
---|---|---|
7093 | Controles ofensivos en posesión | 7196 |
2633 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2459 |
1089 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 756 |
1471 | Controles ofensivos en los segundos balones | 1548 |
1621 | Controles defensivos sin posesión | 1552 |
1293 | Controles defensivos en transición defensiva | 1134 |
1058 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 1036 |
955 | Controles defensivos en los segundos balones | 991 |
2147 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1792 |
2426 | Controles totales en los segundos balones | 2539 |
Pérdidas de balón
Osasuna | Model | Mallorca |
---|---|---|
234 | Pérdidas críticas de balón | 256 |
1018 | Pérdidas de balón en pases cortos | 923 |
181 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 127 |
341 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 350 |
808 | Pérdidas de balón en juego directo | 791 |
143 | Pérdidas de balón por saque de banda | 108 |
53 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 48 |
627 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 704 |
745 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 782 |
1453 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 1349 |
925 | Pérdidas de balón en el último tercio | 750 |
127 | Pérdidas de balón en el área contraria | 114 |
3877 | Total de pérdidas de balón | 3699 |
Recupera la pelota
Osasuna | Model | Mallorca |
---|---|---|
4879 | Total de recuperaciones de balón | 4681 |
397 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 396 |
1299 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1407 |
1779 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1661 |
614 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 465 |
122 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 111 |
Defensivo
Osasuna | Model | Mallorca |
---|---|---|
925 | Total de duelos en el suelo ganados | 918 |
1103 | Total de duelos en el suelo perdidos | 924 |
491 | Total de duelos aéreos ganados | 515 |
456 | Total de duelos aéreos perdidos | 466 |
1157 | Interceptaciones | 1039 |
505 | Duelos en el suelo | 526 |
1066 | Juego de cabeza defensivo | 1059 |
629 | Bloqueos | 647 |
2028 | Entradas | 1842 |
651 | Despejes con los pies | 690 |
2028 | Total de duelos en el suelo | 1842 |
45.61 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 49.84 |
54.39 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 50.16 |
947 | Total de duelos aéreos | 981 |
51.85 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 52.5 |
48.15 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 47.5 |
836.9 | Estabilidad defensiva | 932.6 |
Dribbles
Osasuna | Model | Mallorca |
---|---|---|
961 | Regates progresivos | 818 |
10066 | Total de regates | 9590 |
9329 | Regates acertados | 8830 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Osasuna | Model | Mallorca |
---|---|---|
571 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 542 |
1130 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1268 |
2644 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2456 |
1009 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 818 |
695 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 756 |
2761 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 2692 |
1375 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1181 |
469 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 376 |
1516 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1199 |
696 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 728 |
1180 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1141 |
800 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 708 |
1236 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1370 |
553 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 628 |
2342 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2270 |
1084 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 959 |
397 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 337 |
Comentarios (0)