Borussia Dortmund vs. Paris Saint-Germain Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Borussia Dortmund | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
46.07 | Xg total | 68.14 |
46.07 | Xg total | 68.14 |
1.45 | Xg em remates de longa distância | 1.85 |
7.13 | Xg em remates com a cabeça | 6.44 |
3.12 | Xg em grandes penalidades | 3.12 |
1.07 | Rácio de Xg | 0.96 |
42.25 | Xg em jogo aberto | 64.47 |
3.82 | Xg em bolas paradas | 3.67 |
0.13 | Xg médio por remate | 0.15 |
35.13 | Xg em remates com os pés | 58.03 |
-3.07 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 2.86 |
0.87 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0.56 |
0.88 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.88 |
0.3 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0.45 |
-0.45 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.85 |
-5.63 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -1.58 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Borussia Dortmund vs Paris Saint-Germain
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Borussia Dortmund vs Paris Saint-Germain na Bundesliga / Ligue 1 na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Borussia Dortmund | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
77.2 | Índice 1vs1 | 96.1 |
68.35 | índice 1vs1 defensivo | 86.68 |
74.3 | Índice 1vs1 ofensivo | 98.88 |
131.85 | Intervenções ofensivas | 121.69 |
Gols e Assistências
Borussia Dortmund | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
48 | Golos | 79 |
40 | Assistências | 69 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 1 |
8 | Golos marcados de cabeça | 7 |
4 | Golos marcados de grande penalidade | 4 |
1 | Golos marcados de livre | 1 |
30 | Golos marcados com os pés | 59 |
250 | Remates à baliza | 336 |
9.23 | Rácio de remates à baliza/golos | 12.46 |
Objetivos e Gols Sofridos
Borussia Dortmund | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
40 | Golos concedidos | 25 |
7 | Golos de cabeça concedidos | 3 |
30 | Golos de pé concedidos | 18 |
194 | Remates à baliza concedidos | 162 |
1.54 | Golos concedidos por 90 minutos | 0.96 |
Progressão de passe e bola
Borussia Dortmund | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
5209 | Eficácia na construção de jogo | 6755 |
4061 | Sentido do espaço | 5186 |
10873 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 14751 |
187 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 327 |
214 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 229 |
474 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 422 |
53 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 98 |
859 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 993 |
2516 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2936 |
7530 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 9366 |
2297 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 3942 |
136 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 239 |
2548 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 3802 |
2209 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 3462 |
3818 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 4367 |
2263 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 2801 |
2500 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 3044 |
1664 | Lançamento de ataques perigosos | 2540 |
92.85 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 93.91 |
69.78 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 79.95 |
94.61 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 95.26 |
47.75 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 66.67 |
50.12 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 56.27 |
72.37 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 79.76 |
83.87 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 86.97 |
88.91 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 92.76 |
76.24 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 85.25 |
49.82 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 56.5 |
81.78 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 85.12 |
84.92 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 88.44 |
85.01 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 89.71 |
85.09 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 91.08 |
81.33 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 87.34 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Borussia Dortmund | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
10362 | Controlos ofensivos em posse de bola | 13900 |
1927 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2632 |
597 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 676 |
1009 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 752 |
994 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1027 |
1034 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1080 |
674 | Controlos defensivos em bolas paradas | 489 |
746 | Controlos defensivos em segundas bolas | 587 |
1271 | Total de controlos em bolas paradas | 1165 |
1755 | Total de controlos em segundas bolas | 1339 |
Perdas de bola
Borussia Dortmund | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
260 | Perdas de bola críticas | 289 |
837 | Perdas de bola em passes curtos | 956 |
81 | Perdas de bola em passes em profundidade | 82 |
213 | Perdas de bola em alívios com os pés | 178 |
447 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 234 |
27 | Perdas de bola em lançamentos | 21 |
58 | Perdas de bola em cantos | 49 |
328 | Perdas de bola na própria área | 252 |
484 | Perdas de bola no primeiro terço | 440 |
939 | Perdas de bola no segundo terço | 731 |
716 | Perdas de bola no último terço | 682 |
137 | Perdas de bola na área adversária | 184 |
2604 | Total de perdas de bola | 2289 |
Recuperação da bola
Borussia Dortmund | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
3428 | Total de recuperações de bola | 3164 |
225 | Total de recuperações na própria área | 228 |
747 | Total de recuperações no primeiro terço | 700 |
1349 | Total de recuperações no segundo terço | 1254 |
537 | Total de recuperações no último terço | 525 |
111 | Total de recuperações de bola na área adversária | 134 |
Defensivo
Borussia Dortmund | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
635 | Total de duelos no solo ganhos | 680 |
705 | Total de duelos no solo perdidos | 755 |
284 | Total de duelos aéreos ganhos | 162 |
265 | Total de duelos aéreos perdidos | 135 |
759 | Interceções | 950 |
359 | Duelos no solo | 380 |
676 | Jogo de cabeça defensivo | 470 |
452 | Bloqueios | 339 |
1340 | Desarmes | 1435 |
465 | Alívios com os pés | 445 |
1340 | Total de duelos no solo | 1435 |
47.39 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 47.39 |
52.61 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 52.61 |
549 | Total de duelos aéreos | 297 |
51.73 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 54.55 |
48.27 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 45.45 |
436.1 | Estabilidade defensiva | 350.6 |
Dribbles
Borussia Dortmund | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
957 | Dribbles progressivos | 1404 |
11730 | Total de dribbles | 15420 |
11150 | Dribles bem-sucedidos | 14807 |
Ações de eliminação e arremesso.
Borussia Dortmund | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
411 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 401 |
1083 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1304 |
2588 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3244 |
872 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1515 |
669 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 865 |
2580 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3085 |
1259 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 2017 |
405 | Número de ações ofensivas na área adversária | 523 |
1058 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1687 |
845 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 1308 |
1274 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1257 |
838 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 1036 |
1020 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1314 |
546 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 712 |
2134 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2543 |
980 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1488 |
313 | Número de receções ofensivas na área adversária | 368 |
Comentários (0)