Borussia Dortmund contro Paris Saint-Germain Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Borussia Dortmund | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
62.35 | Totale Xg | 87.82 |
62.35 | Totale Xg | 87.82 |
1.88 | Xg lunga distanza | 2.74 |
8.72 | xg con testa | 8.98 |
4.68 | Xg con calcio di rigore | 5.46 |
0.9 | Rapporto Xg | 0.98 |
56.93 | Gioco aperto Xg | 81.49 |
5.42 | Calcio piazzato Xg | 6.34 |
0.13 | Media Xg per tiro | 0.15 |
48.21 | Xg con piede | 72.51 |
6.65 | Totale gol meno Xg totale | 2.18 |
4.28 | Gol meno colpo di testa Xg | -0.98 |
0.32 | Gol meno penalità Xg | 0.54 |
0.25 | Gol meno Xg su punizione | 0.12 |
-0.88 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.74 |
-4.62 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -1.72 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Borussia Dortmund vs Paris Saint-Germain
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Borussia Dortmund vs Paris Saint-Germain in Bundesliga / Ligue 1 nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Borussia Dortmund | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
80.52 | Indice 1vs1 | 96.38 |
67.98 | Indice difensivo 1vs1 | 84.82 |
80.47 | Indice offensivo 1vs1 | 98.64 |
134.09 | Sviluppi offensivi | 120.12 |
Obiettivi e Assistenze
Borussia Dortmund | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
71 | Gol | 92 |
66 | Assist | 86 |
1 | Gol su tiro dalla distanza | 2 |
13 | Gol di testa | 8 |
5 | Gol su rigore | 6 |
1 | Gol su punizione | 1 |
50 | Gol con i piedi | 75 |
336 | Tiri in porta | 445 |
11.31 | Tiri in porta / Rapporto gol | 11.86 |
Obiettivi e gol subiti.
Borussia Dortmund | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
50 | Gol subiti | 34 |
9 | Gol di testa subiti | 6 |
37 | Gol di piede subiti | 24 |
260 | Tiri in porta subiti | 202 |
1.47 | Gol subiti per 90 minuti | 1 |
Progressione del passaggio e del pallone
Borussia Dortmund | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
6689 | Efficienza nella costruzione del gioco | 8876 |
5219 | Senso dello spazio | 6810 |
13766 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 19480 |
211 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 412 |
269 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 287 |
575 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 542 |
67 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 127 |
1123 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 1205 |
3160 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 3715 |
9227 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 12390 |
3140 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 5308 |
184 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 313 |
3218 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 4931 |
2757 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 4382 |
4748 | Totale passaggi riusciti dal centro | 5750 |
2844 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 3774 |
3267 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 4094 |
2189 | Lanciare attacchi pericolosi | 3447 |
92.53 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 94.07 |
65.53 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 80.16 |
93.5 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 95.25 |
49.63 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 67.2 |
46.78 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 54.77 |
69.97 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 79.12 |
82.46 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 87.64 |
88.2 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 92.96 |
77.32 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 85.49 |
50.27 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 56.4 |
81.15 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 85.67 |
83.77 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 88.59 |
83.62 | Passaggi riusciti dal centro % | 90.05 |
84.47 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 90.95 |
81.2 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 87.85 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Borussia Dortmund | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
12813 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 18439 |
2673 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 3292 |
748 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 903 |
1338 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 956 |
1388 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1358 |
1362 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1366 |
852 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 618 |
985 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 768 |
1600 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1521 |
2323 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 1724 |
Perdite di palla
Borussia Dortmund | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
327 | Perdite critiche di palla | 379 |
1112 | Perdite palla con passaggi bassi | 1229 |
111 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 102 |
306 | Perdite di palla a piedi | 237 |
610 | Perdite di palla per colpo di testa | 311 |
40 | Perdite di palla per rimessa | 27 |
68 | Perdita palla negli angoli | 62 |
482 | Perdite palla nella propria area | 318 |
672 | Palla persa nel primo terzo | 524 |
1235 | Palla persa nel secondo terzo | 939 |
921 | Palla persa nell'ultimo terzo | 901 |
182 | Perdita di palla nell'area avversaria | 242 |
3492 | Perdite totale palla | 2924 |
Palla riguadagna
Borussia Dortmund | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
4559 | Riprendere il pallone | 4084 |
318 | Recuperi totali nella propria area | 286 |
1038 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 888 |
1772 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1610 |
693 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 705 |
137 | Palla ripresa nell'area avversaria | 174 |
Difensivo
Borussia Dortmund | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
839 | Duelli a terra vinti | 914 |
944 | Duelli a terra persi | 976 |
375 | Duelli aerei vinti | 198 |
358 | Duelli aerei persi | 179 |
1032 | Intercettazione | 1160 |
477 | Duello a terra | 508 |
923 | Colpo di testa difensivo | 606 |
577 | Blocco | 447 |
1783 | Tackles | 1890 |
638 | Gioco del piede | 573 |
1783 | Totale duelli a terra | 1890 |
47.06 | Duelli a terra vinti % | 48.36 |
52.94 | Duelli a terra persi % | 51.64 |
733 | Duelli aerei totali | 377 |
51.16 | Duelli aerei vinti % | 52.52 |
48.84 | Duelli aerei persi % | 47.48 |
594.9 | Stabilità difensiva | 478 |
Dribbles
Borussia Dortmund | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
1208 | Palleggi progressivi | 1856 |
14771 | Totale dribbling | 20348 |
14043 | Dribbling riusciti | 19548 |
Azione di eliminazione e presentazione
Borussia Dortmund | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
540 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 498 |
1405 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1648 |
3213 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 4296 |
1177 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 2059 |
870 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 1073 |
3246 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 4020 |
1663 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 2742 |
526 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 705 |
1365 | Numero di azioni offensive a destra | 2174 |
1031 | Numero di azioni offensive da metà destra | 1657 |
1615 | Numero di azioni offensive dal centro | 1667 |
1073 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 1403 |
1363 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1779 |
713 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 880 |
2698 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 3301 |
1297 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 2031 |
407 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 502 |
Commenti (0)