Bayern Munich vs. Espanyol Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Bayern Munich e Espanyol, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Bayern Munich | Model | Espanyol |
---|---|---|
81.23 | Xg total | 29.58 |
81.23 | Xg total | 29.58 |
2.91 | Xg em remates de longa distância | 2.02 |
11.8 | Xg em remates com a cabeça | 6.13 |
7.79 | Xg em grandes penalidades | 3.12 |
0.9 | Rácio de Xg | 0.9 |
72.17 | Xg em jogo aberto | 25.34 |
9.07 | Xg em bolas paradas | 4.18 |
0.14 | Xg médio por remate | 0.1 |
60.37 | Xg em remates com os pés | 19.21 |
8.77 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 3.42 |
1.2 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0.87 |
1.21 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.88 |
-0.27 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.06 |
5.09 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.02 |
0.84 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0.09 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Bayern Munich e Espanyol e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Bayern Munich vs Espanyol
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Bayern Munich vs Espanyol na Bundesliga / LaLiga na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Bayern Munich | Model | Espanyol |
---|---|---|
100 | Índice 1vs1 | 67.44 |
98.46 | índice 1vs1 defensivo | 66.79 |
100 | Índice 1vs1 ofensivo | 54.48 |
127.81 | Intervenções ofensivas | 132.39 |
Gols e Assistências
Bayern Munich | Model | Espanyol |
---|---|---|
93 | Golos | 36 |
74 | Assistências | 30 |
8 | Golos marcados com remates de longa distância | 2 |
13 | Golos marcados de cabeça | 7 |
9 | Golos marcados de grande penalidade | 4 |
1 | Golos marcados de livre | 1 |
67 | Golos marcados com os pés | 21 |
429 | Remates à baliza | 184 |
11.92 | Rácio de remates à baliza/golos | 8.42 |
Objetivos e Gols Sofridos
Bayern Munich | Model | Espanyol |
---|---|---|
32 | Golos concedidos | 42 |
5 | Golos de cabeça concedidos | 5 |
26 | Golos de pé concedidos | 31 |
142 | Remates à baliza concedidos | 317 |
1 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.27 |
Progressão de passe e bola
Bayern Munich | Model | Espanyol |
---|---|---|
7832 | Eficácia na construção de jogo | 4419 |
6257 | Sentido do espaço | 3458 |
18063 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 6358 |
325 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 151 |
266 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 277 |
500 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 380 |
105 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 54 |
933 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 887 |
3095 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2174 |
12064 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 4487 |
4929 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 1275 |
282 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 66 |
4231 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 1828 |
3633 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 1509 |
5440 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 2664 |
4055 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 1386 |
3944 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 1502 |
3171 | Lançamento de ataques perigosos | 1138 |
94.17 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 86.91 |
75.06 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 54.12 |
94.7 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 81.55 |
66.04 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 60.67 |
53.41 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 43.01 |
76.04 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 56.6 |
85.85 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 71.28 |
92.08 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 78.43 |
83.63 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 67.32 |
57.91 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 39.76 |
86.91 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 68.84 |
89.71 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 73.76 |
87.91 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 72.97 |
87.5 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 72.83 |
86.07 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 69.93 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Bayern Munich | Model | Espanyol |
---|---|---|
16979 | Controlos ofensivos em posse de bola | 5892 |
2749 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2117 |
852 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 553 |
1316 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1075 |
1451 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1637 |
1147 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1138 |
600 | Controlos defensivos em bolas paradas | 847 |
917 | Controlos defensivos em segundas bolas | 789 |
1452 | Total de controlos em bolas paradas | 1400 |
2233 | Total de controlos em segundas bolas | 1864 |
Perdas de bola
Bayern Munich | Model | Espanyol |
---|---|---|
332 | Perdas de bola críticas | 213 |
1119 | Perdas de bola em passes curtos | 958 |
108 | Perdas de bola em passes em profundidade | 128 |
232 | Perdas de bola em alívios com os pés | 367 |
464 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 679 |
28 | Perdas de bola em lançamentos | 86 |
54 | Perdas de bola em cantos | 35 |
294 | Perdas de bola na própria área | 680 |
510 | Perdas de bola no primeiro terço | 876 |
1037 | Perdas de bola no segundo terço | 1234 |
965 | Perdas de bola no último terço | 619 |
205 | Perdas de bola na área adversária | 100 |
3011 | Total de perdas de bola | 3509 |
Recuperação da bola
Bayern Munich | Model | Espanyol |
---|---|---|
4090 | Total de recuperações de bola | 4369 |
190 | Total de recuperações na própria área | 466 |
683 | Total de recuperações no primeiro terço | 1425 |
1741 | Total de recuperações no segundo terço | 1372 |
715 | Total de recuperações no último terço | 427 |
180 | Total de recuperações de bola na área adversária | 67 |
Defensivo
Bayern Munich | Model | Espanyol |
---|---|---|
865 | Total de duelos no solo ganhos | 907 |
819 | Total de duelos no solo perdidos | 901 |
329 | Total de duelos aéreos ganhos | 382 |
245 | Total de duelos aéreos perdidos | 398 |
930 | Interceções | 1014 |
450 | Duelos no solo | 550 |
891 | Jogo de cabeça defensivo | 916 |
400 | Bloqueios | 580 |
1684 | Desarmes | 1808 |
531 | Alívios com os pés | 701 |
1684 | Total de duelos no solo | 1808 |
51.37 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 50.17 |
48.63 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 49.83 |
574 | Total de duelos aéreos | 780 |
57.32 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 48.97 |
42.68 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 51.03 |
721.5 | Estabilidade defensiva | 899.7 |
Dribbles
Bayern Munich | Model | Espanyol |
---|---|---|
1388 | Dribbles progressivos | 715 |
17716 | Total de dribbles | 7940 |
17001 | Dribles bem-sucedidos | 7258 |
Ações de eliminação e arremesso.
Bayern Munich | Model | Espanyol |
---|---|---|
467 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 602 |
1243 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1168 |
3986 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 1800 |
1800 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 589 |
844 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 710 |
3516 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2155 |
2485 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 867 |
686 | Número de ações ofensivas na área adversária | 271 |
1732 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 955 |
1285 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 690 |
1706 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1111 |
1401 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 641 |
1532 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 795 |
737 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 599 |
2969 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 1797 |
1947 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 692 |
511 | Número de receções ofensivas na área adversária | 238 |
Comentários (0)