Bayern Munich vs. Espanyol Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Bayern Munich e Espanyol, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Bayern Munich | Model | Espanyol |
---|---|---|
83.92 | Xg total | 30.59 |
83.92 | Xg total | 30.59 |
3 | Xg em remates de longa distância | 2.09 |
12.24 | Xg em remates com a cabeça | 6.13 |
7.79 | Xg em grandes penalidades | 3.12 |
0.91 | Rácio de Xg | 0.9 |
74.85 | Xg em jogo aberto | 26.35 |
9.07 | Xg em bolas paradas | 4.18 |
0.14 | Xg médio por remate | 0.1 |
62.61 | Xg em remates com os pés | 20.21 |
8.08 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 3.41 |
1.76 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0.87 |
1.21 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.88 |
-0.27 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.06 |
5 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.09 |
0.74 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.18 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Bayern Munich e Espanyol e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Bayern Munich vs Espanyol
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Bayern Munich vs Espanyol na Bundesliga / LaLiga na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Bayern Munich | Model | Espanyol |
---|---|---|
100 | Índice 1vs1 | 66.92 |
97.14 | índice 1vs1 defensivo | 65.38 |
100 | Índice 1vs1 ofensivo | 54.48 |
127.82 | Intervenções ofensivas | 132.09 |
Gols e Assistências
Bayern Munich | Model | Espanyol |
---|---|---|
95 | Golos | 38 |
76 | Assistências | 31 |
8 | Golos marcados com remates de longa distância | 2 |
14 | Golos marcados de cabeça | 7 |
9 | Golos marcados de grande penalidade | 4 |
1 | Golos marcados de livre | 1 |
68 | Golos marcados com os pés | 22 |
448 | Remates à baliza | 192 |
11.73 | Rácio de remates à baliza/golos | 8.42 |
Objetivos e Gols Sofridos
Bayern Munich | Model | Espanyol |
---|---|---|
32 | Golos concedidos | 44 |
5 | Golos de cabeça concedidos | 5 |
26 | Golos de pé concedidos | 33 |
153 | Remates à baliza concedidos | 334 |
0.97 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.29 |
Progressão de passe e bola
Bayern Munich | Model | Espanyol |
---|---|---|
8106 | Eficácia na construção de jogo | 4568 |
6468 | Sentido do espaço | 3571 |
18592 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 6565 |
340 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 159 |
274 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 283 |
512 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 387 |
107 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 54 |
967 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 923 |
3174 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2243 |
12424 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 4610 |
5084 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 1320 |
296 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 70 |
4342 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 1882 |
3758 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 1556 |
5634 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 2754 |
4151 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 1433 |
4060 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 1541 |
3291 | Lançamento de ataques perigosos | 1183 |
94.14 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 86.99 |
75.06 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 54.45 |
94.81 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 81.65 |
66.46 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 59.34 |
53.73 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 42.88 |
76.02 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 56.8 |
86.02 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 71.5 |
92.13 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 78.67 |
83.56 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 67.48 |
58.27 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 40 |
86.92 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 68.95 |
89.69 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 73.94 |
87.99 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 73.23 |
87.52 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 72.88 |
86.1 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 70.12 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Bayern Munich | Model | Espanyol |
---|---|---|
17450 | Controlos ofensivos em posse de bola | 6065 |
2856 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2206 |
885 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 568 |
1366 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1097 |
1498 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1692 |
1183 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1169 |
619 | Controlos defensivos em bolas paradas | 867 |
943 | Controlos defensivos em segundas bolas | 808 |
1504 | Total de controlos em bolas paradas | 1435 |
2309 | Total de controlos em segundas bolas | 1905 |
Perdas de bola
Bayern Munich | Model | Espanyol |
---|---|---|
341 | Perdas de bola críticas | 217 |
1158 | Perdas de bola em passes curtos | 982 |
113 | Perdas de bola em passes em profundidade | 133 |
236 | Perdas de bola em alívios com os pés | 377 |
477 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 689 |
28 | Perdas de bola em lançamentos | 87 |
54 | Perdas de bola em cantos | 37 |
305 | Perdas de bola na própria área | 702 |
516 | Perdas de bola no primeiro terço | 894 |
1061 | Perdas de bola no segundo terço | 1250 |
1000 | Perdas de bola no último terço | 636 |
212 | Perdas de bola na área adversária | 105 |
3094 | Total de perdas de bola | 3587 |
Recuperação da bola
Bayern Munich | Model | Espanyol |
---|---|---|
4218 | Total de recuperações de bola | 4491 |
202 | Total de recuperações na própria área | 491 |
706 | Total de recuperações no primeiro terço | 1471 |
1793 | Total de recuperações no segundo terço | 1398 |
736 | Total de recuperações no último terço | 439 |
186 | Total de recuperações de bola na área adversária | 67 |
Defensivo
Bayern Munich | Model | Espanyol |
---|---|---|
879 | Total de duelos no solo ganhos | 930 |
835 | Total de duelos no solo perdidos | 926 |
338 | Total de duelos aéreos ganhos | 389 |
260 | Total de duelos aéreos perdidos | 409 |
952 | Interceções | 1037 |
461 | Duelos no solo | 566 |
921 | Jogo de cabeça defensivo | 934 |
418 | Bloqueios | 601 |
1714 | Desarmes | 1856 |
544 | Alívios com os pés | 718 |
1714 | Total de duelos no solo | 1856 |
51.28 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 50.11 |
48.72 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 49.89 |
598 | Total de duelos aéreos | 798 |
56.52 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 48.75 |
43.48 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 51.25 |
728.1 | Estabilidade defensiva | 922.2 |
Dribbles
Bayern Munich | Model | Espanyol |
---|---|---|
1447 | Dribbles progressivos | 745 |
18265 | Total de dribbles | 8205 |
17533 | Dribles bem-sucedidos | 7510 |
Ações de eliminação e arremesso.
Bayern Munich | Model | Espanyol |
---|---|---|
493 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 630 |
1274 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1210 |
4129 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 1848 |
1862 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 610 |
871 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 737 |
3631 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2216 |
2580 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 902 |
711 | Número de ações ofensivas na área adversária | 281 |
1781 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 984 |
1339 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 708 |
1798 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1161 |
1435 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 666 |
1573 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 816 |
762 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 621 |
3063 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 1844 |
2015 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 721 |
530 | Número de receções ofensivas na área adversária | 245 |
Comentários (0)