Courtois
Neuer
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Courtois e Neuer, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Courtois | Model | Neuer |
---|---|---|
0 | Xg total | 0 |
0 | Xg em remates de longa distância | 0 |
0 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Rácio de Xg | 0 |
0 | Xg em jogo aberto | 0 |
0 | Xg em bolas paradas | 0 |
0 | Xg médio por remate | 0 |
0 | Xg médio por jogo | 0 |
0 | Xg em remates com os pés | 0 |
0 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Courtois e Neuer e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Progressão de passe e bola
Total Por 90
Courtois | Model | Neuer |
---|---|---|
301 | Eficácia na construção de jogo | 284 |
6 | Sentido do espaço | 1 |
532 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 509 |
33 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 74 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 0 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 0 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
592 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 376 |
102 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 281 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 48 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 0 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 0 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 7 |
27 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 42 |
633 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 569 |
35 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 78 |
1 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 9 |
14 | Lançamento de ataques perigosos | 20 |
98.88 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 99.03 |
57.89 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 77.08 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 0 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 0 |
83.85 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 85.65 |
84.3 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 87.27 |
100 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 87.27 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 0 |
0 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 0 |
100 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 90 |
71.43 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 79.59 |
85.89 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 89.61 |
72.97 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 67.74 |
16.67 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 63.64 |
83.98 | Precisão de passes % | 86.4 |
Pontuações
Total Por 90
Courtois | Model | Neuer |
---|---|---|
51.07 | Índice 1vs1 | 52.09 |
62.94 | índice 1vs1 defensivo | 59.99 |
51.05 | Índice 1vs1 ofensivo | 52.33 |
6.89 | Intervenções ofensivas | 6.57 |
51.42 | Intensidade Ofensiva | 51.72 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Courtois | Model | Neuer |
---|---|---|
0 | Maior número total de pontos por golo | 0 |
0 | Golos | 0 |
0 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 0 |
0 | Remates à baliza | 0 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
12 | Ocasiões criadas | 10 |
0 | Grandes oportunidades | 0 |
2 | Pré-assistências | 0 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Courtois | Model | Neuer |
---|---|---|
647 | Toques ofensivos | 699 |
546 | Controlos ofensivos em posse de bola | 590 |
55 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 50 |
2 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 0 |
44 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 59 |
75 | Controlos defensivos sem posse de bola | 47 |
58 | Controlos defensivos em transição defensiva | 48 |
59 | Controlos defensivos em bolas paradas | 26 |
14 | Controlos defensivos em segundas bolas | 18 |
61 | Total de controlos em bolas paradas | 26 |
58 | Total de controlos em segundas bolas | 77 |
Perdas de bola
Total Por 90
Courtois | Model | Neuer |
---|---|---|
7 | Perdas de bola críticas | 6 |
6 | Perdas de bola em passes curtos | 5 |
24 | Perdas de bola em passes em profundidade | 22 |
1 | Perdas de bola em alívios com os pés | 0 |
1 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 1 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
114 | Perdas de bola na própria área | 63 |
19 | Perdas de bola no primeiro terço | 41 |
0 | Perdas de bola no segundo terço | 7 |
0 | Perdas de bola no último terço | 0 |
0 | Perdas de bola na área adversária | 0 |
133 | Total de perdas de bola | 111 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Courtois | Model | Neuer |
---|---|---|
193 | Total de recuperações de bola | 138 |
68 | Total de recuperações na própria área | 33 |
70 | Total de recuperações no primeiro terço | 34 |
0 | Total de recuperações no segundo terço | 17 |
0 | Total de recuperações no último terço | 0 |
0 | Total de recuperações de bola na área adversária | 0 |
Defensivo
Total Por 90
Courtois | Model | Neuer |
---|---|---|
2 | Total de duelos no solo ganhos | 0 |
1 | Total de duelos no solo perdidos | 0 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos | 0 |
0 | Total de duelos aéreos perdidos | 0 |
0 | Interceções | 1 |
0 | Duelos no solo | 0 |
3 | Jogo de cabeça defensivo | 7 |
0 | Bloqueios | 0 |
3 | Desarmes | 0 |
0 | Alívios de cabeça | 0 |
1 | Alívios com os pés | 0 |
3 | Total de duelos no solo | 0 |
66.67 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 0 |
33.33 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 0 |
0 | Total de duelos aéreos | 0 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 0 |
0 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 0 |
29.2 | Estabilidade defensiva | 15.8 |
Dribbles
Total Por 90
Courtois | Model | Neuer |
---|---|---|
28 | Dribbles progressivos | 11 |
575 | Total de dribbles | 560 |
573 | Dribles bem-sucedidos | 559 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Courtois | Model | Neuer |
---|---|---|
235 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 170 |
27 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 92 |
14 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 15 |
4 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1 |
154 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 121 |
59 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 115 |
13 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 20 |
1 | Número de ações ofensivas na área adversária | 0 |
9 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 10 |
14 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 17 |
224 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 208 |
21 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 36 |
12 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 7 |
0 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 0 |
0 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 0 |
0 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 0 |
0 | Número de receções ofensivas na área adversária | 0 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Courtois | Model | Neuer |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0 |
1.53 | Gols sofridos por milhão de salário | 0.71 |
0.93 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0.95 |
0 | xG por salário de um milhão | 0 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
612.48 | Percentagem do salário médio | 852.17 |
Comentários (0)