Zetterer
Atubolu
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Zetterer e Atubolu, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Ver dados em números
xG
Total Por 90
Zetterer | Model | Atubolu |
---|---|---|
0 | Xg total | 0 |
0 | Xg em remates de longa distância | 0 |
0 | Xg em remates com a cabeça | 0 |
0 | Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Rácio de Xg | 0 |
0 | Xg em jogo aberto | 0 |
0 | Xg em bolas paradas | 0 |
0 | Xg médio por remate | 0 |
0 | Xg médio por jogo | 0 |
0 | Xg em remates com os pés | 0 |
0 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
0 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Zetterer e Atubolu e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Índice 1vs1
índice 1vs1 defensivo
Índice 1vs1 ofensivo
+
2 Mais Adiciona o Melhor Jogador
Adicionar Jogador Médio
Progressão de passe e bola
Total Por 90
Zetterer | Model | Atubolu |
---|---|---|
434 | Eficácia na construção de jogo | 418 |
1 | Sentido do espaço | 2 |
585 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 466 |
54 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 72 |
2 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 0 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 0 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 0 |
670 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 507 |
151 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 174 |
10 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 11 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 0 |
0 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 0 |
4 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 7 |
68 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 61 |
694 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 540 |
62 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 79 |
3 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 5 |
20 | Lançamento de ataques perigosos | 35 |
97.99 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 98.73 |
65.85 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 75.79 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 0 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 0 |
66.67 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 0 |
81.31 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 77.64 |
72.6 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 78.03 |
76.92 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 91.67 |
0 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 0 |
0 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 0 |
18.75 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 71.43 |
65.96 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 71.82 |
85.05 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 80.6 |
66.02 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 68.54 |
25 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 58.33 |
79.52 | Precisão de passes % | 77.93 |
Pontuações
Total Por 90
Zetterer | Model | Atubolu |
---|---|---|
52.35 | Índice 1vs1 | 53.69 |
67.17 | índice 1vs1 defensivo | 69.3 |
51.93 | Índice 1vs1 ofensivo | 53.06 |
9.06 | Intervenções ofensivas | 9.63 |
51.85 | Intensidade Ofensiva | 52.67 |
Gols e Assistências
Total Por 90
Zetterer | Model | Atubolu |
---|---|---|
0 | Maior número total de pontos por golo | 0 |
0 | Golos | 0 |
0 | Assistências | 0 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
0 | Golos marcados de cabeça | 0 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
0 | Golos marcados com os pés | 0 |
0 | Remates à baliza | 0 |
0 | Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
10 | Ocasiões criadas | 12 |
0 | Grandes oportunidades | 0 |
2 | Pré-assistências | 1 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Total Por 90
Zetterer | Model | Atubolu |
---|---|---|
831 | Toques ofensivos | 736 |
741 | Controlos ofensivos em posse de bola | 656 |
33 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 33 |
1 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 2 |
56 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 45 |
119 | Controlos defensivos sem posse de bola | 93 |
97 | Controlos defensivos em transição defensiva | 75 |
57 | Controlos defensivos em bolas paradas | 51 |
33 | Controlos defensivos em segundas bolas | 29 |
58 | Total de controlos em bolas paradas | 53 |
89 | Total de controlos em segundas bolas | 74 |
Perdas de bola
Total Por 90
Zetterer | Model | Atubolu |
---|---|---|
18 | Perdas de bola críticas | 13 |
12 | Perdas de bola em passes curtos | 6 |
28 | Perdas de bola em passes em profundidade | 23 |
1 | Perdas de bola em alívios com os pés | 1 |
2 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 1 |
0 | Perdas de bola em lançamentos | 0 |
0 | Perdas de bola em cantos | 0 |
154 | Perdas de bola na própria área | 146 |
57 | Perdas de bola no primeiro terço | 49 |
3 | Perdas de bola no segundo terço | 1 |
0 | Perdas de bola no último terço | 0 |
0 | Perdas de bola na área adversária | 0 |
214 | Total de perdas de bola | 196 |
Recuperação da bola
Total Por 90
Zetterer | Model | Atubolu |
---|---|---|
299 | Total de recuperações de bola | 237 |
82 | Total de recuperações na própria área | 71 |
116 | Total de recuperações no primeiro terço | 94 |
4 | Total de recuperações no segundo terço | 5 |
0 | Total de recuperações no último terço | 0 |
0 | Total de recuperações de bola na área adversária | 0 |
Defensivo
Total Por 90
Zetterer | Model | Atubolu |
---|---|---|
1 | Total de duelos no solo ganhos | 0 |
0 | Total de duelos no solo perdidos | 0 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos | 2 |
0 | Total de duelos aéreos perdidos | 0 |
0 | Interceções | 0 |
0 | Duelos no solo | 0 |
2 | Jogo de cabeça defensivo | 3 |
0 | Bloqueios | 0 |
1 | Desarmes | 0 |
0 | Alívios de cabeça | 2 |
3 | Alívios com os pés | 1 |
1 | Total de duelos no solo | 0 |
100 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 0 |
0 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 0 |
0 | Total de duelos aéreos | 2 |
0 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 100 |
0 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 0 |
26.7 | Estabilidade defensiva | 25.6 |
Dribbles
Total Por 90
Zetterer | Model | Atubolu |
---|---|---|
34 | Dribbles progressivos | 18 |
857 | Total de dribbles | 629 |
853 | Dribles bem-sucedidos | 627 |
Ações de eliminação e arremesso.
Total Por 90
Zetterer | Model | Atubolu |
---|---|---|
312 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 276 |
67 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 79 |
16 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 12 |
0 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 0 |
159 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 164 |
167 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 134 |
19 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 34 |
1 | Número de ações ofensivas na área adversária | 1 |
7 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 8 |
49 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 45 |
285 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 267 |
44 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 40 |
10 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 7 |
0 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 0 |
0 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 0 |
0 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 0 |
0 | Número de receções ofensivas na área adversária | 0 |
Estatísticas de Salário
Total Por 90
Zetterer | Model | Atubolu |
---|---|---|
0 | Gols por milhão de salário | 0 |
0 | Gols sofridos por milhão de salário | 0 |
0 | Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 0 |
0 | xG por salário de um milhão | 0 |
0 | Assistências por milhão de salário | 0 |
0 | Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
-64.63 | Percentagem do salário médio | -92.29 |
Comentários (0)