Zetterer
Atubolu
预计的入球数
发现来自 Zetterer 和Atubolu的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
Zetterer | Model | Atubolu |
---|---|---|
0 | Xg 总数 | 0 |
0 | 远射的Xg | 0 |
0 | 头球的Xg | 0 |
0 | 点球的Xg | 0 |
0 | Xg 比率 | 0 |
0 | 在运动战中的 Xg | 0 |
0 | 在定位球中的Xg | 0 |
0 | 平均每次射门的Xg | 0 |
0 | 平均每玚比赛的Xg | 0 |
0 | 用脚踢进的Xg | 0 |
0 | 入球总数减去Xg总数 | 0 |
0 | 入球总数减去Xg 头球 | 0 |
0 | 入球总数减去占Xg点球 | 0 |
0 | 入球总数减去Xg任意球 | 0 |
0 | 入球总数减去Xg远射 | 0 |
0 | 入球总数减去Xg近射 | 0 |
表现 & 趋势
检验各种表现准则,Zetterer 和Atubolu 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 加最佳球员
加入普通玩家
传球与进攻推进
Total 每90分钟
Zetterer | Model | Atubolu |
---|---|---|
434 | 有效性 累计 | 418 |
1 | 空间感 | 2 |
585 | 由低传球而造成的成功传球 | 466 |
54 | 由斜传球而造成的成功传球 | 72 |
2 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 0 |
0 | 由投掷球而造成的成功传球 | 0 |
0 | 由角球而造成的成功传球 | 0 |
670 | 来自自家罚球区的成功传球 | 507 |
151 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 174 |
10 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 11 |
0 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 0 |
0 | 来自对方罚球区的成功传球 | 0 |
4 | 来自右翼的成功传球 | 7 |
68 | 来自右半区域的成功传球 | 61 |
694 | 来自中场的成功传球 | 540 |
62 | 来自左半区域的成功传球 | 79 |
3 | 来自左翼的成功传球 | 5 |
20 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 35 |
97.99 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 98.73 |
65.85 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 75.79 |
0 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 0 |
0 | 由角球而造成的%的成功传球 | 0 |
66.67 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 0 |
81.31 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 77.64 |
72.6 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 78.03 |
76.92 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 91.67 |
0 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 0 |
0 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 0 |
18.75 | 来自左翼的%的成功传球 | 71.43 |
65.96 | 来自左半区域的%的成功传球 | 71.82 |
85.05 | 来自中场的%的成功传球 | 80.6 |
66.02 | 来自右半区域的%的成功传球 | 68.54 |
25 | 来自右翼的%的成功传球 | 58.33 |
79.52 | 传球的准确度% | 77.93 |
分数
Total 每90分钟
Zetterer | Model | Atubolu |
---|---|---|
52.35 | 1vs1 指数 | 53.69 |
67.17 | 1vs1 指数 防守的 | 69.3 |
51.93 | 1vs1 指数 进攻的 | 53.06 |
9.06 | 进攻的干预措施 | 9.63 |
51.85 | 进攻危险性 | 52.67 |
进球和助攻
Total 每90分钟
Zetterer | Model | Atubolu |
---|---|---|
0 | 每场比赛得分最多的 | 0 |
0 | 入球数 | 0 |
0 | 助攻次数 | 0 |
0 | 远射的入球数 | 0 |
0 | 头球的入球数 | 0 |
0 | 点球的入球数 | 0 |
0 | 任意球的入球数 | 0 |
0 | 用脚踢进的入数球 | 0 |
0 | 射门的次数 | 0 |
0 | 射门的次数/命中率 | 0 |
10 | 创造的机会次数 | 12 |
0 | 最大的机会次数 | 0 |
2 | 预助攻 | 1 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
Zetterer | Model | Atubolu |
---|---|---|
831 | 进攻性的接触次数 | 736 |
741 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 656 |
33 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 33 |
1 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 2 |
56 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 45 |
119 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 93 |
97 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 75 |
57 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 51 |
33 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 29 |
58 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 53 |
89 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 74 |
球丢失
Total 每90分钟
Zetterer | Model | Atubolu |
---|---|---|
18 | 关键的失球 | 13 |
12 | 由低传球而造成的失球 | 6 |
28 | 由斜传球而造成的失球 | 23 |
1 | 由用脚清球而造成的失球 | 1 |
2 | 由头球而造成的失球 | 1 |
0 | 由投掷球而造成的失球 | 0 |
0 | 由角球而造成的失球 | 0 |
154 | 在自家罚球区内的失球 | 146 |
57 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 49 |
3 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1 |
0 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 0 |
0 | 在对方罚球区内的失球 | 0 |
214 | 失球的总数 | 196 |
球重新获得
Total 每90分钟
Zetterer | Model | Atubolu |
---|---|---|
299 | 得球权 总数 | 237 |
82 | 在自家罚球区内获得球权 | 71 |
116 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 94 |
4 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 5 |
0 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 0 |
0 | 在对方的罚球区内获得球权 | 0 |
防御性的
Total 每90分钟
Zetterer | Model | Atubolu |
---|---|---|
1 | 地面对决胜出 | 0 |
0 | 地面对决落败 | 0 |
0 | 争项空中球胜出 | 2 |
0 | 争顶空中球落败 | 0 |
0 | 拦截 | 0 |
0 | 地面对决 | 0 |
2 | 头球防守 | 3 |
0 | 阻挡 | 0 |
1 | 抢断 | 0 |
0 | 用头清球的次数 | 2 |
3 | 用脚清球的次数 | 1 |
1 | 地面对决的总次数 | 0 |
100 | 地面对决胜出% | 0 |
0 | 地面对决落败% | 0 |
0 | 争顶空中球的总次数 | 2 |
0 | 争项空中球胜出% | 100 |
0 | 争顶空中球落败% | 0 |
26.7 | 防守的稳定性 | 25.6 |
运球
Total 每90分钟
Zetterer | Model | Atubolu |
---|---|---|
34 | 向前推进的带球 | 18 |
857 | 带球次数 总的 | 629 |
853 | 成功的带球次数 | 627 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
Zetterer | Model | Atubolu |
---|---|---|
312 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 276 |
67 | 来自球场一区的进攻次数 | 79 |
16 | 来自球场二区的进攻次数 | 12 |
0 | 来自球场三区的进攻次数 | 0 |
159 | 在球场一区内的进攻次数 | 164 |
167 | 在球场二区内的进攻次数 | 134 |
19 | 在球场三区内的进攻次数 | 34 |
1 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 1 |
7 | 来自右翼的进攻次数 | 8 |
49 | 来自右半区域的进攻次数 | 45 |
285 | 来自中场的进攻次数 | 267 |
44 | 来自左半区域的进攻次数 | 40 |
10 | 来自左翼的进攻次数 | 7 |
0 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 0 |
0 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 0 |
0 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 0 |
0 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 0 |
薪资统计
Total 每90分钟
Zetterer | Model | Atubolu |
---|---|---|
0 | 每百万薪资的进球数 | 0 |
0 | 每百万薪水的失球数 | 0 |
0 | 每百万薪资发动危险进攻 | 0 |
0 | 每百万薪水的预期进球数 | 0 |
0 | 每一百万薪资的助攻数 | 0 |
0 | 得分者每百万薪水得分 | 0 |
-64.63 | 平均工资的百分比 | -92.29 |
评论 (0)