Toulouse contro Real Madrid Statistiche
Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Toulouse e Real Madrid, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Toulouse | Model | Real Madrid |
---|---|---|
51.58 | Totale Xg | 79.97 |
51.58 | Totale Xg | 79.97 |
1.53 | Xg lunga distanza | 3.67 |
6.99 | xg con testa | 7.78 |
3.12 | Xg con calcio di rigore | 10.13 |
1.2 | Rapporto Xg | 1.05 |
47.8 | Gioco aperto Xg | 69.06 |
3.78 | Calcio piazzato Xg | 10.91 |
0.14 | Media Xg per tiro | 0.13 |
40.81 | Xg con piede | 61.28 |
-8.58 | Totale gol meno Xg totale | -3.97 |
-1.99 | Gol meno colpo di testa Xg | -5.78 |
-0.12 | Gol meno penalità Xg | -0.13 |
-0.66 | Gol meno Xg su punizione | -0.77 |
-0.53 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 8.33 |
-0.36 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | -4.87 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Toulouse e Real Madrid e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Statistiche dettagliate per Toulouse vs Real Madrid
Dai un'occhiata ad alcune statistiche dettagliate per le prestazioni di Toulouse vs Real Madrid in Ligue 1 / LaLiga nella stagione 2024/2025.
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Punteggi
Toulouse | Model | Real Madrid |
---|---|---|
79.46 | Indice 1vs1 | 89.23 |
78.31 | Indice difensivo 1vs1 | 81.56 |
66.1 | Indice offensivo 1vs1 | 85.15 |
130.32 | Sviluppi offensivi | 112.62 |
Obiettivi e Assistenze
Toulouse | Model | Real Madrid |
---|---|---|
44 | Gol | 78 |
41 | Assist | 66 |
1 | Gol su tiro dalla distanza | 12 |
5 | Gol di testa | 2 |
3 | Gol su rigore | 10 |
0 | Gol su punizione | 0 |
35 | Gol con i piedi | 64 |
262 | Tiri in porta | 420 |
8.67 | Tiri in porta / Rapporto gol | 9.6 |
Obiettivi e gol subiti.
Toulouse | Model | Real Madrid |
---|---|---|
40 | Gol subiti | 37 |
9 | Gol di testa subiti | 9 |
29 | Gol di piede subiti | 25 |
213 | Tiri in porta subiti | 243 |
1.18 | Gol subiti per 90 minuti | 1 |
Progressione del passaggio e del pallone
Toulouse | Model | Real Madrid |
---|---|---|
5554 | Efficienza nella costruzione del gioco | 7889 |
4250 | Senso dello spazio | 5941 |
9036 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 16850 |
186 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 424 |
277 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 265 |
525 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 540 |
54 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 110 |
916 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 1330 |
2676 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 3529 |
6098 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 10497 |
2004 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 4557 |
146 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 266 |
2475 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 3791 |
1839 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 3203 |
2913 | Totale passaggi riusciti dal centro | 4765 |
1977 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 3797 |
2636 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 4623 |
1851 | Lanciare attacchi pericolosi | 3030 |
89.32 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 93.86 |
62.84 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 79.7 |
86.63 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 95.58 |
45.76 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 59.14 |
46.4 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 48.98 |
66.67 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 76.48 |
79.17 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 85.7 |
82.11 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 91.65 |
71.32 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 83.58 |
43.71 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 55.65 |
75.86 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 86.65 |
79.18 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 87.61 |
78.92 | Passaggi riusciti dal centro % | 86.84 |
77.14 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 87.87 |
75.5 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 85.4 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Toulouse | Model | Real Madrid |
---|---|---|
7913 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 16075 |
2587 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 3015 |
854 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 859 |
1148 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 954 |
1658 | Controlli difensivi senza possesso palla | 1469 |
1248 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 1242 |
692 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 762 |
863 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 736 |
1546 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1621 |
2011 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 1690 |
Perdite di palla
Toulouse | Model | Real Madrid |
---|---|---|
291 | Perdite critiche di palla | 274 |
1081 | Perdite palla con passaggi bassi | 1102 |
110 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 108 |
320 | Perdite di palla a piedi | 276 |
576 | Perdite di palla per colpo di testa | 426 |
81 | Perdite di palla per rimessa | 25 |
64 | Perdita palla negli angoli | 76 |
458 | Perdite palla nella propria area | 409 |
704 | Palla persa nel primo terzo | 589 |
1329 | Palla persa nel secondo terzo | 956 |
806 | Palla persa nell'ultimo terzo | 895 |
188 | Perdita di palla nell'area avversaria | 212 |
3485 | Perdite totale palla | 3061 |
Palla riguadagna
Toulouse | Model | Real Madrid |
---|---|---|
4431 | Riprendere il pallone | 4167 |
297 | Recuperi totali nella propria area | 308 |
1106 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 1085 |
1737 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 1468 |
592 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 631 |
121 | Palla ripresa nell'area avversaria | 153 |
Difensivo
Toulouse | Model | Real Madrid |
---|---|---|
990 | Duelli a terra vinti | 980 |
924 | Duelli a terra persi | 935 |
368 | Duelli aerei vinti | 273 |
369 | Duelli aerei persi | 209 |
1120 | Intercettazione | 991 |
576 | Duello a terra | 534 |
928 | Colpo di testa difensivo | 746 |
504 | Blocco | 546 |
1914 | Tackles | 1915 |
651 | Gioco del piede | 581 |
1914 | Totale duelli a terra | 1915 |
51.72 | Duelli a terra vinti % | 51.17 |
48.28 | Duelli a terra persi % | 48.83 |
737 | Duelli aerei totali | 482 |
49.93 | Duelli aerei vinti % | 56.64 |
50.07 | Duelli aerei persi % | 43.36 |
870.2 | Stabilità difensiva | 892.8 |
Dribbles
Toulouse | Model | Real Madrid |
---|---|---|
1042 | Palleggi progressivi | 1731 |
10758 | Totale dribbling | 17853 |
9924 | Dribbling riusciti | 16936 |
Azione di eliminazione e presentazione
Toulouse | Model | Real Madrid |
---|---|---|
475 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 624 |
1310 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 1510 |
2428 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 3699 |
1011 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 1718 |
879 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 1132 |
2474 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 3362 |
1377 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 2375 |
474 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 655 |
1345 | Numero di azioni offensive a destra | 1591 |
777 | Numero di azioni offensive da metà destra | 1095 |
1003 | Numero di azioni offensive dal centro | 1624 |
779 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 1422 |
1410 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 1968 |
713 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 957 |
2026 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 2675 |
1036 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 1757 |
390 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 433 |
Commenti (0)