Toulouse vs. Real Madrid Estadísticas
Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Toulouse y Real Madrid, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Toulouse | Model | Real Madrid |
---|---|---|
46.86 | Xg total | 72.36 |
46.86 | Xg total | 72.36 |
1.52 | Xg en tiros de larga distancia | 3.02 |
6.28 | Xg en disparos a la cabeza | 7.41 |
3.12 | Xg en los penaltis | 9.35 |
1.27 | Coeficiente de Xg | 1.05 |
43.08 | Xg en juego abierto | 62.23 |
3.78 | Xg en las jugadas a balón parado | 10.13 |
0.14 | Xg medio por disparo | 0.13 |
36.8 | Xg en disparos a pie | 54.82 |
-9.86 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | -3.36 |
-1.28 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | -5.41 |
-0.12 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | -0.35 |
-0.66 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | -0.77 |
-0.52 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 7.98 |
-0.06 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | -4.47 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Toulouse y Real Madrid y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Estadísticas detalladas de Toulouse vs Real Madrid
Consulta algunas estadísticas detalladas sobre la actuación de Toulouse vs Real Madrid en la Ligue 1 / LaLiga durante la temporada 2024/2025.
Goles
Xg total
Tiros a puerta
Puntuaciones
Toulouse | Model | Real Madrid |
---|---|---|
79.94 | Índice 1vs1 | 89.7 |
83.17 | Índice 1vs1 defensivo | 85.7 |
65.14 | Índice 1vs1 ofensivo | 84.25 |
130.9 | Intervenciones ofensivas | 112.88 |
Objetivos y Asistencias
Toulouse | Model | Real Madrid |
---|---|---|
40 | Goles | 69 |
35 | Asistencias | 60 |
1 | Goles marcados con disparos lejanos | 11 |
5 | Goles marcados de cabeza | 2 |
3 | Goles marcados desde el punto de penalti | 9 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
29 | Goles marcados con los pies | 58 |
238 | Tiros a puerta | 371 |
8.22 | Ratio de tiros a puerta/goles | 9.7 |
Objetivos y goles encajados
Toulouse | Model | Real Madrid |
---|---|---|
36 | Goles encajados | 32 |
7 | Remates de cabeza encajados | 8 |
27 | Goles de pie encajados | 21 |
184 | Disparos a puerta encajados | 223 |
1.16 | Goles encajados por 90 minutos | 0.94 |
Progresión de pase y balón
Toulouse | Model | Real Madrid |
---|---|---|
5073 | Eficacia en la construcción del juego | 7345 |
3896 | Sensación de espacio | 5565 |
8317 | Total de pases cortos con éxito | 15700 |
162 | Total de pases en profundidad con éxito | 398 |
245 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 236 |
477 | Total de pases acertados en saques de banda | 499 |
47 | Total de pases acertados en saques de esquina | 95 |
824 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 1274 |
2458 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 3329 |
5602 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 9863 |
1838 | Total de pases acertados desde el último tercio | 4057 |
133 | Total de pases acertados desde el área contraria | 233 |
2257 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 3579 |
1685 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 3006 |
2681 | Total de pases acertados desde el centro | 4455 |
1809 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 3491 |
2423 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 4225 |
1699 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 2745 |
89.61 | Pases cortos con éxito (%) | 93.82 |
61.6 | Pases en profundidad con éxito (%) | 79.44 |
86.41 | Pases acertados en saques de banda (%) | 95.41 |
44.34 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 59.01 |
45.97 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 48.16 |
67.05 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 77.21 |
79.32 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 85.75 |
82.13 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 91.76 |
71.19 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 83.15 |
44.78 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 55.21 |
75.62 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 86.42 |
79.34 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 87.89 |
79.25 | Pases acertados desde el centro (%) | 86.99 |
77.44 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 88.2 |
75.61 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 85.38 |
Contactos con el balón y fases del juego
Toulouse | Model | Real Madrid |
---|---|---|
7244 | Controles ofensivos en posesión | 15162 |
2373 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 2668 |
787 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 727 |
1039 | Controles ofensivos en los segundos balones | 870 |
1509 | Controles defensivos sin posesión | 1359 |
1146 | Controles defensivos en transición defensiva | 1158 |
640 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 683 |
792 | Controles defensivos en los segundos balones | 679 |
1427 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 1410 |
1831 | Controles totales en los segundos balones | 1549 |
Pérdidas de balón
Toulouse | Model | Real Madrid |
---|---|---|
269 | Pérdidas críticas de balón | 254 |
964 | Pérdidas de balón en pases cortos | 1034 |
101 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 103 |
288 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 254 |
534 | Pérdidas de balón en juego directo | 391 |
75 | Pérdidas de balón por saque de banda | 24 |
59 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 66 |
405 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 376 |
641 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 553 |
1219 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 886 |
744 | Pérdidas de balón en el último tercio | 822 |
164 | Pérdidas de balón en el área contraria | 189 |
3173 | Total de pérdidas de balón | 2826 |
Recupera la pelota
Toulouse | Model | Real Madrid |
---|---|---|
4058 | Total de recuperaciones de balón | 3838 |
265 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 288 |
997 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 1011 |
1624 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 1351 |
542 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 576 |
112 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 138 |
Defensivo
Toulouse | Model | Real Madrid |
---|---|---|
915 | Total de duelos en el suelo ganados | 901 |
866 | Total de duelos en el suelo perdidos | 855 |
340 | Total de duelos aéreos ganados | 248 |
336 | Total de duelos aéreos perdidos | 186 |
1016 | Interceptaciones | 929 |
532 | Duelos en el suelo | 488 |
872 | Juego de cabeza defensivo | 688 |
446 | Bloqueos | 498 |
1781 | Entradas | 1756 |
581 | Despejes con los pies | 528 |
1781 | Total de duelos en el suelo | 1756 |
51.38 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 51.31 |
48.62 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 48.69 |
676 | Total de duelos aéreos | 434 |
50.3 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 57.14 |
49.7 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 42.86 |
789.9 | Estabilidad defensiva | 826.3 |
Dribbles
Toulouse | Model | Real Madrid |
---|---|---|
945 | Regates progresivos | 1582 |
9882 | Total de regates | 16538 |
9112 | Regates acertados | 15686 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Toulouse | Model | Real Madrid |
---|---|---|
430 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 590 |
1186 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1426 |
2236 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 3485 |
928 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 1532 |
810 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 1068 |
2248 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 3194 |
1276 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 2151 |
423 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 594 |
1208 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 1504 |
698 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 1038 |
919 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 1541 |
718 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 1307 |
1317 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 1784 |
662 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 908 |
1845 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 2545 |
959 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 1612 |
350 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 388 |
Comentarios (0)