
Torino FC Dati professionali

Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Torino FC, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Modello | Per 90 |
---|---|
Totale Xg ⓘ | 36.9 |
Totale Xg ⓘ | 36.9 |
Xg lunga distanza ⓘ | 1.88 |
xg con testa ⓘ | 6.13 |
Xg con calcio di rigore ⓘ | 2.34 |
Rapporto Xg ⓘ | 1.05 |
Gioco aperto Xg ⓘ | 33.77 |
Calcio piazzato Xg ⓘ | 3.13 |
Media Xg per tiro ⓘ | 0.12 |
Xg con piede ⓘ | 27.64 |
Totale gol meno Xg totale ⓘ | -1.9 |
Gol meno colpo di testa Xg ⓘ | -0.13 |
Gol meno penalità Xg ⓘ | -1.34 |
Gol meno Xg su punizione ⓘ | -0.8 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza ⓘ | 0.12 |
Gol meno Xg tiro dalla distanza corta ⓘ | -1.34 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Linea di tendenza
Utilizza il nostro strumento Linea di tendenza per cercare tendenze specifiche di Torino FC. Scegli diverse metriche con le nostre opzioni di filtro.
Metriche e azioni professionali
Scopri i nostri migliori dati analitici per Torino FC
Gol
Totale Xg
Tiri in porta
Grafico della gara xG
Scopri il grafico della corsa xG di Torino FC rispetto a tutti gli altri grafici della corsa per la stagione 2024/2025. Maggiori dettagli sulle partite possono essere consultati tramite la pagina dei risultati.
Punteggi
Modello | Per 90 |
---|---|
Indice 1vs1 ⓘ | 70.93 |
Indice difensivo 1vs1 ⓘ | 70.47 |
Indice offensivo 1vs1 ⓘ | 57.32 |
Sviluppi offensivi | 121.26 |
Obiettivi e Assistenze
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol | 38 |
Assist ⓘ | 29 |
Gol su tiro dalla distanza ⓘ | 2 |
Gol di testa ⓘ | 6 |
Gol su rigore ⓘ | 1 |
Gol su punizione ⓘ | 0 |
Gol con i piedi | 28 |
Tiri in porta | 219 |
Tiri in porta / Rapporto gol ⓘ | 8.52 |
Obiettivi e gol subiti.
Modello | Per 90 |
---|---|
Gol subiti | 37 |
Gol di testa subiti | 11 |
Gol di piede subiti | 23 |
Tiri in porta subiti | 313 |
Gol subiti per 90 minuti | 1.09 |
Progressione del passaggio e del pallone
Modello | Per 90 |
---|---|
Efficienza nella costruzione del gioco ⓘ | 4936 |
Senso dello spazio ⓘ | 3806 |
Totale passaggi riusciti per passaggio basso ⓘ | 9217 |
Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale ⓘ | 189 |
Totale passaggi riusciti da distanze di piede ⓘ | 251 |
Totale passaggi riusciti per rimessa laterale ⓘ | 475 |
Passaggi riusciti dai calci d'angolo ⓘ | 37 |
Totale passaggi riusciti dalla propria area ⓘ | 912 |
Totale passaggi riusciti dal primo terzo ⓘ | 2642 |
Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi ⓘ | 6184 |
Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo ⓘ | 1976 |
Totale passaggi riusciti dall'area avversaria ⓘ | 119 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia destra ⓘ | 2410 |
Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro ⓘ | 1917 |
Totale passaggi riusciti dal centro ⓘ | 3308 |
Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra ⓘ | 1876 |
Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra ⓘ | 2322 |
Lanciare attacchi pericolosi ⓘ | 1492 |
Passaggi riusciti in % per passaggio basso ⓘ | 91.06 |
Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale ⓘ | 58.88 |
Passaggi riusciti in % su rimesse laterali ⓘ | 86.84 |
Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo ⓘ | 39.36 |
Passaggi riusciti da distanze di piede % ⓘ | 46.22 |
Passaggi riusciti in % dalla propria area ⓘ | 61.62 |
Passaggi riusciti in % dal primo terzo ⓘ | 78.61 |
Passaggi riusciti dal secondo terzo % ⓘ | 84.96 |
Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % ⓘ | 72.01 |
Passaggi riusciti in % dall'area avversaria ⓘ | 51.74 |
Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % ⓘ | 77.04 |
Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % ⓘ | 81.78 |
Passaggi riusciti dal centro % ⓘ | 77.43 |
Passaggi riusciti dal centrocampo destro % ⓘ | 79.38 |
Passaggi riusciti in % dalla fascia destra ⓘ | 77.77 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 8662 |
Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante ⓘ | 2002 |
Controllii offensivi nella fase Calci piazzati ⓘ | 647 |
Controlli offensivi sulle seconde palle ⓘ | 1211 |
Controlli difensivi senza possesso palla ⓘ | 1548 |
Controlli difensivi in transizione difensiva ⓘ | 954 |
Controlli difensivi sui calci piazzati ⓘ | 738 |
Controlli difensivi sulle seconde palle ⓘ | 920 |
Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 1385 |
Controlli totali nella seconda fase della palla | 2131 |
Perdite di palla
Modello | Per 90 |
---|---|
Perdite critiche di palla ⓘ | 218 |
Perdite palla con passaggi bassi ⓘ | 905 |
Perdite di palla per passaggio in diagonale ⓘ | 132 |
Perdite di palla a piedi ⓘ | 292 |
Perdite di palla per colpo di testa ⓘ | 607 |
Perdite di palla per rimessa ⓘ | 72 |
Perdita palla negli angoli ⓘ | 57 |
Perdite palla nella propria area ⓘ | 568 |
Palla persa nel primo terzo ⓘ | 719 |
Palla persa nel secondo terzo ⓘ | 1095 |
Palla persa nell'ultimo terzo ⓘ | 768 |
Perdita di palla nell'area avversaria ⓘ | 111 |
Perdite totale palla | 3261 |
Palla riguadagna
Modello | Per 90 |
---|---|
Riprendere il pallone ⓘ | 4123 |
Recuperi totali nella propria area ⓘ | 360 |
Riprendere la palla nell primo terzo del campo ⓘ | 1125 |
Riprendere la palla nel secondo terzo del campo ⓘ | 1426 |
Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 544 |
Palla ripresa nell'area avversaria ⓘ | 99 |
Difensivo
Modello | Per 90 |
---|---|
Duelli a terra vinti ⓘ | 802 |
Duelli a terra persi ⓘ | 843 |
Duelli aerei vinti ⓘ | 353 |
Duelli aerei persi ⓘ | 435 |
Intercettazione ⓘ | 909 |
Duello a terra ⓘ | 416 |
Colpo di testa difensivo ⓘ | 955 |
Blocco ⓘ | 499 |
Tackles | 1645 |
Gioco del piede | 598 |
Totale duelli a terra | 1645 |
Duelli a terra vinti % | 48.75 |
Duelli a terra persi % | 51.25 |
Duelli aerei totali | 788 |
Duelli aerei vinti % | 44.8 |
Duelli aerei persi % | 55.2 |
Stabilità difensiva ⓘ | 674 |
Dribbles
Modello | Per 90 |
---|---|
Palleggi progressivi ⓘ | 861 |
Totale dribbling | 10639 |
Dribbling riusciti | 9989 |
Azione di eliminazione e presentazione
Modello | Per 90 |
---|---|
Numero di azioni offensive dalla propria area ⓘ | 510 |
Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo ⓘ | 1151 |
Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo ⓘ | 2204 |
Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo ⓘ | 778 |
Numero di azioni offensive nella prima parte del campo ⓘ | 684 |
Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo ⓘ | 2357 |
Numero di azioni offensive nella terza parte del campo ⓘ | 1186 |
Numero di azioni offensive nella porta avversaria ⓘ | 306 |
Numero di azioni offensive a destra ⓘ | 1116 |
Numero di azioni offensive da metà destra ⓘ | 715 |
Numero di azioni offensive dal centro ⓘ | 1169 |
Numero di azioni offensive da metà sinistra ⓘ | 650 |
Numero di azioni offensive dell'ala sinistra ⓘ | 1043 |
Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo ⓘ | 569 |
Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo ⓘ | 1916 |
Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo ⓘ | 951 |
Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria ⓘ | 264 |
Commenti (0)