Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Bero e Maddison, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Bero | Model | Maddison |
---|---|---|
4.89 | Totale Xg | 6.21 |
0.09 | Xg lunga distanza | 0.12 |
0.07 | xg con testa | 0 |
0.78 | Xg con calcio di rigore | 0 |
0.98 | Rapporto Xg | 0.69 |
4.03 | Gioco aperto Xg | 5.61 |
0.86 | Calcio piazzato Xg | 0.6 |
0.15 | Media Xg per tiro | 0.16 |
0.21 | Media Xg a partita | 0.32 |
3.96 | Xg con piede | 5.61 |
0.11 | Totale gol meno Xg totale | 2.79 |
-0.07 | Gol meno colpo di testa Xg | 0 |
-0.78 | Gol meno penalità Xg | 0 |
-0.08 | Gol meno Xg su punizione | 0.4 |
-0.09 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | -0.12 |
1.33 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0.22 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Bero e Maddison e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Bero vs. Maddison Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Bero vs. Maddison
Progressione del passaggio e del pallone
Bero | Model | Maddison |
---|---|---|
389 | Efficienza nella costruzione del gioco | 389 |
424 | Senso dello spazio | 486 |
534 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 818 |
11 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 14 |
32 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 14 |
50 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 3 |
23 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 20 |
19 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 10 |
102 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 111 |
426 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 506 |
241 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 327 |
5 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 17 |
159 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 66 |
138 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 91 |
188 | Totale passaggi riusciti dal centro | 213 |
127 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 274 |
183 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 325 |
220 | Lanciare attacchi pericolosi | 204 |
84.9 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 92.01 |
73.33 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 70 |
57.47 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 60 |
47.92 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 51.28 |
59.26 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 41.18 |
50 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 45.45 |
72.34 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 85.38 |
75.13 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 87.24 |
64.27 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 78.42 |
31.25 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 51.52 |
67.03 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 80.85 |
72.57 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 83.79 |
74.9 | Passaggi riusciti dal centro % | 82.24 |
69 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 80.53 |
64.37 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 83.54 |
69.76 | Precisione nel passaggio % | 82.17 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Bero nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Bero | Model | Maddison |
---|---|---|
68.93 | Indice 1vs1 | 73.57 |
78.76 | Indice difensivo 1vs1 | 59.52 |
67.21 | Indice offensivo 1vs1 | 73.4 |
16.18 | Sviluppi offensivi | 8.24 |
71.8 | Intensità Offensiva | 74.75 |
Obiettivi e Assistenze
Bero | Model | Maddison |
---|---|---|
0.3 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.89 |
5 | Gol | 9 |
2 | Assist | 8 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
0 | Gol di testa | 0 |
0 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 1 |
5 | Gol con i piedi | 8 |
26 | Tiri in porta | 29 |
13.16 | Tiri in porta / Rapporto gol | 18.37 |
8 | Occasioni create | 17 |
2 | Grandi possibilità | 6 |
1 | Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Bero | Model | Maddison |
---|---|---|
813 | Tocchi offensivi | 1134 |
295 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 750 |
271 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 212 |
92 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 104 |
163 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 68 |
70 | Controlli difensivi senza possesso palla | 46 |
103 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 36 |
79 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 33 |
133 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 46 |
171 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 137 |
296 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 114 |
Perdite di palla
Bero | Model | Maddison |
---|---|---|
16 | Perdite critiche di palla | 19 |
95 | Perdite palla con passaggi bassi | 71 |
4 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 6 |
22 | Perdite di palla a piedi | 20 |
53 | Perdite di palla per colpo di testa | 8 |
37 | Perdite di palla per rimessa | 2 |
25 | Perdita palla negli angoli | 19 |
19 | Perdite palla nella propria area | 12 |
39 | Palla persa nel primo terzo | 19 |
141 | Palla persa nel secondo terzo | 74 |
134 | Palla persa nell'ultimo terzo | 90 |
11 | Perdita di palla nell'area avversaria | 16 |
344 | Perdite totale palla | 211 |
Palla riguadagna
Bero | Model | Maddison |
---|---|---|
382 | Riprendere il pallone | 158 |
29 | Recuperi totali nella propria area | 11 |
85 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 30 |
176 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 50 |
82 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 58 |
12 | Palla ripresa nell'area avversaria | 6 |
Difensivo
Bero | Model | Maddison |
---|---|---|
94 | Duelli a terra vinti | 57 |
108 | Duelli a terra persi | 57 |
23 | Duelli aerei vinti | 4 |
34 | Duelli aerei persi | 8 |
122 | Intercettazione | 38 |
59 | Duello a terra | 32 |
67 | Colpo di testa difensivo | 14 |
45 | Blocco | 23 |
202 | Tackles | 114 |
57 | Gioco della testa | 12 |
62 | Gioco del piede | 35 |
202 | Totale duelli a terra | 114 |
46.53 | Duelli a terra vinti % | 50 |
53.47 | Duelli a terra persi % | 50 |
57 | Duelli aerei totali | 12 |
40.35 | Duelli aerei vinti % | 33.33 |
59.65 | Duelli aerei persi % | 66.67 |
66.4 | Stabilità difensiva | 18.3 |
Dribbles
Bero | Model | Maddison |
---|---|---|
61 | Palleggi progressivi | 72 |
639 | Totale dribbling | 965 |
588 | Dribbling riusciti | 893 |
Azione di eliminazione e presentazione
Bero | Model | Maddison |
---|---|---|
16 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 8 |
45 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 46 |
164 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 185 |
133 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 125 |
28 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 24 |
111 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 146 |
133 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 136 |
87 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 68 |
73 | Numero di azioni offensive a destra | 22 |
59 | Numero di azioni offensive da metà destra | 33 |
94 | Numero di azioni offensive dal centro | 79 |
54 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 97 |
82 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 148 |
47 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 84 |
239 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 237 |
101 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 125 |
23 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 33 |
Statistiche sul salario
Bero | Model | Maddison |
---|---|---|
0 | Goal per milione di stipendio | 0.86 |
0 | Gol subiti per milione di salario | 4.56 |
0 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 19.39 |
0 | xG per milione di stipendio | 0.59 |
0 | Assistenze per milione di stipendio | 0.76 |
0 | Punti realizzati per milione di stipendio | 1.62 |
-68.26 | Percentuale dal salario medio | 147.22 |
Commenti (0)