Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Plea e Hack, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Plea | Model | Hack |
---|---|---|
6.3 | Totale Xg | 5.05 |
0.19 | Xg lunga distanza | 0.35 |
1.22 | xg con testa | 1.08 |
0.78 | Xg con calcio di rigore | 0 |
0.57 | Rapporto Xg | 1.26 |
5.46 | Gioco aperto Xg | 5.28 |
0.84 | Calcio piazzato Xg | 0 |
0.17 | Media Xg per tiro | 0.11 |
0.36 | Media Xg a partita | 0.26 |
4.24 | Xg con piede | 4.2 |
4.7 | Totale gol meno Xg totale | -1.05 |
1.78 | Gol meno colpo di testa Xg | -1.08 |
0.22 | Gol meno penalità Xg | 0 |
-0.06 | Gol meno Xg su punizione | 0 |
-0.19 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 0.65 |
0.71 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0.53 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Plea e Hack e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Plea vs. Hack Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Plea vs. Hack
Progressione del passaggio e del pallone
Plea | Model | Hack |
---|---|---|
234 | Efficienza nella costruzione del gioco | 229 |
484 | Senso dello spazio | 483 |
392 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 419 |
14 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 9 |
8 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 13 |
9 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 14 |
0 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 6 |
0 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 8 |
37 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 77 |
283 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 292 |
172 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 159 |
9 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 11 |
108 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 41 |
94 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 31 |
114 | Totale passaggi riusciti dal centro | 87 |
70 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 129 |
125 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 251 |
149 | Lanciare attacchi pericolosi | 127 |
78.56 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 82.48 |
77.78 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 52.94 |
90 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 100 |
0 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 40 |
47.06 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 35.14 |
0 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 50 |
67.27 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 70 |
77.75 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 76.24 |
68.53 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 72.27 |
40.91 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 39.29 |
82.78 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 72.54 |
71.43 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 76.33 |
68.26 | Passaggi riusciti dal centro % | 69.6 |
67.14 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 63.27 |
70.59 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 64.06 |
72.63 | Precisione nel passaggio % | 71.91 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Plea nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Plea | Model | Hack |
---|---|---|
73.86 | Indice 1vs1 | 66.38 |
53.56 | Indice difensivo 1vs1 | 63.12 |
74.09 | Indice offensivo 1vs1 | 66.08 |
5.43 | Sviluppi offensivi | 9.14 |
69.04 | Intensità Offensiva | 71.03 |
Obiettivi e Assistenze
Plea | Model | Hack |
---|---|---|
0.96 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.66 |
11 | Gol | 4 |
6 | Assist | 9 |
0 | Gol su tiro dalla distanza | 1 |
3 | Gol di testa | 0 |
1 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 0 |
7 | Gol con i piedi | 4 |
31 | Tiri in porta | 36 |
24.44 | Tiri in porta / Rapporto gol | 7.14 |
8 | Occasioni create | 7 |
4 | Grandi possibilità | 0 |
0 | Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Plea | Model | Hack |
---|---|---|
744 | Tocchi offensivi | 733 |
404 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 382 |
195 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 166 |
51 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 57 |
96 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 114 |
20 | Controlli difensivi senza possesso palla | 48 |
25 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 56 |
15 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 30 |
36 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 55 |
66 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 87 |
132 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 169 |
Perdite di palla
Plea | Model | Hack |
---|---|---|
27 | Perdite critiche di palla | 17 |
107 | Perdite palla con passaggi bassi | 89 |
4 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 8 |
9 | Perdite di palla a piedi | 24 |
10 | Perdite di palla per colpo di testa | 23 |
1 | Perdite di palla per rimessa | 0 |
0 | Perdita palla negli angoli | 9 |
3 | Perdite palla nella propria area | 8 |
18 | Palla persa nel primo terzo | 33 |
81 | Palla persa nel secondo terzo | 91 |
79 | Palla persa nell'ultimo terzo | 61 |
13 | Perdita di palla nell'area avversaria | 17 |
194 | Perdite totale palla | 210 |
Palla riguadagna
Plea | Model | Hack |
---|---|---|
96 | Riprendere il pallone | 180 |
1 | Recuperi totali nella propria area | 7 |
15 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 45 |
36 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 62 |
29 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 56 |
14 | Palla ripresa nell'area avversaria | 14 |
Difensivo
Plea | Model | Hack |
---|---|---|
41 | Duelli a terra vinti | 60 |
49 | Duelli a terra persi | 87 |
11 | Duelli aerei vinti | 15 |
29 | Duelli aerei persi | 16 |
29 | Intercettazione | 62 |
5 | Duello a terra | 24 |
11 | Colpo di testa difensivo | 6 |
17 | Blocco | 31 |
90 | Tackles | 147 |
40 | Gioco della testa | 31 |
19 | Gioco del piede | 41 |
90 | Totale duelli a terra | 147 |
45.56 | Duelli a terra vinti % | 40.82 |
54.44 | Duelli a terra persi % | 59.18 |
40 | Duelli aerei totali | 31 |
27.5 | Duelli aerei vinti % | 48.39 |
72.5 | Duelli aerei persi % | 51.61 |
-40.3 | Stabilità difensiva | 4 |
Dribbles
Plea | Model | Hack |
---|---|---|
48 | Palleggi progressivi | 51 |
532 | Totale dribbling | 620 |
486 | Dribbling riusciti | 564 |
Azione di eliminazione e presentazione
Plea | Model | Hack |
---|---|---|
0 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 7 |
15 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 32 |
130 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 105 |
81 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 70 |
7 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 25 |
77 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 69 |
117 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 87 |
32 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 40 |
61 | Numero di azioni offensive a destra | 19 |
43 | Numero di azioni offensive da metà destra | 13 |
41 | Numero di azioni offensive dal centro | 29 |
28 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 47 |
62 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 110 |
53 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 69 |
276 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 260 |
120 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 98 |
28 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 36 |
Statistiche sul salario
Plea | Model | Hack |
---|---|---|
2.33 | Goal per milione di stipendio | 3.85 |
9.53 | Gol subiti per milione di salario | 41.35 |
31.57 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 122.12 |
1.34 | xG per milione di stipendio | 4.86 |
1.27 | Assistenze per milione di stipendio | 8.65 |
3.6 | Punti realizzati per milione di stipendio | 12.5 |
114.01 | Percentuale dal salario medio | -52.85 |
Commenti (0)