Gol attesi
Scopri l'ampia gamma di metriche xG di Touré e Martin, tra cui xG per 90 minuti, xG per tiro, xG per tiro in porta e incremento di xG
xG
Touré | Model | Martin |
---|---|---|
7.94 | Totale Xg | 0.65 |
0.56 | Xg lunga distanza | 0 |
0.82 | xg con testa | 0 |
5.46 | Xg con calcio di rigore | 0 |
0.99 | Rapporto Xg | 0.65 |
2.48 | Gioco aperto Xg | 0.65 |
5.46 | Calcio piazzato Xg | 0 |
0.2 | Media Xg per tiro | 0.22 |
0.36 | Media Xg a partita | 0.11 |
1.66 | Xg con piede | 0.65 |
0.06 | Totale gol meno Xg totale | 0.35 |
-0.82 | Gol meno colpo di testa Xg | 0 |
0.54 | Gol meno penalità Xg | 0 |
0 | Gol meno Xg su punizione | 0 |
0.44 | Gol meno Xg tiro dalla distanza | 0 |
0 | Gol meno Xg tiro dalla distanza corta | 0.46 |
Intensità Offensiva
Intensità Offensiva misura la capacità di un giocatore o di una squadra di influenzare direttamente il gioco creando occasioni da gol. Considera azioni come dribbling riusciti, recuperi di palla in zone pericolose, tiri in porta e altri valori offensivi.
Prestazioni & Tendenze
Esamina le diverse metriche delle prestazioni di Touré e Martin e le tendenze statistiche nei risultati della loro stagione. Utilizza la funzione di filtro per selezionare da una gamma di indicatori di prestazioni e statistiche.
Touré vs. Martin Statistiche di Abilità e Passaggi
Controlla le statistiche di Abilità e Passaggi di Touré vs. Martin
Progressione del passaggio e del pallone
Touré | Model | Martin |
---|---|---|
331 | Efficienza nella costruzione del gioco | 85 |
370 | Senso dello spazio | 98 |
620 | Totale passaggi riusciti per passaggio basso | 209 |
26 | Totale passaggi riusciti per passaggio diagonale | 2 |
21 | Totale passaggi riusciti da distanze di piede | 5 |
0 | Totale passaggi riusciti per rimessa laterale | 2 |
0 | Passaggi riusciti dai calci d'angolo | 0 |
16 | Totale passaggi riusciti dalla propria area | 7 |
160 | Totale passaggi riusciti dal primo terzo | 51 |
497 | Totale passaggi riusciti dal secondo terzo in poi | 163 |
97 | Totale passaggi riusciti nell'ultimo terzo | 27 |
3 | Totale passaggi riusciti dall'area avversaria | 2 |
95 | Totale passaggi riusciti dalla fascia destra | 26 |
147 | Totale passaggi riusciti dal centrocampo destro | 31 |
253 | Totale passaggi riusciti dal centro | 67 |
171 | Totale passaggi riusciti dalla metà spazio sinistra | 62 |
108 | Totale passaggi riusciti dalla fascia sinistra | 64 |
95 | Lanciare attacchi pericolosi | 21 |
89.6 | Passaggi riusciti in % per passaggio basso | 92.89 |
81.25 | Passaggi riusciti in % per passaggio in diagonale | 66.67 |
0 | Passaggi riusciti in % su rimesse laterali | 100 |
0 | Passaggi riusciti in % dai calci d'angolo | 0 |
51.22 | Passaggi riusciti da distanze di piede % | 62.5 |
45.71 | Passaggi riusciti in % dalla propria area | 50 |
75.83 | Passaggi riusciti in % dal primo terzo | 91.07 |
84.09 | Passaggi riusciti dal secondo terzo % | 90.56 |
80.17 | Passaggi riusciti dall'ultimo terzo % | 79.41 |
100 | Passaggi riusciti in % dall'area avversaria | 50 |
77.7 | Passaggi riusciti dalla fascia sinistra % | 90.14 |
85.07 | Passaggi riusciti dal centrocampo sinistro % | 89.86 |
83.22 | Passaggi riusciti dal centro % | 87.01 |
76.96 | Passaggi riusciti dal centrocampo destro % | 81.58 |
74.22 | Passaggi riusciti in % dalla fascia destra | 78.79 |
80.44 | Precisione nel passaggio % | 86.81 |
Assist
Dai un'occhiata a tutti i gol segnati da Touré nella stagione 2024/2025. Forniamo il valore obiettivo previsto per ogni gol. Usa il filtro per visualizzare i suoi tiri in porta e seleziona tra i tiri con valore Xg alto e Xg basso.
Punteggi
Touré | Model | Martin |
---|---|---|
68.07 | Indice 1vs1 | 0 |
78.77 | Indice difensivo 1vs1 | 0 |
66.69 | Indice offensivo 1vs1 | 0 |
16.46 | Sviluppi offensivi | 12.34 |
67.03 | Intensità Offensiva | 0 |
Obiettivi e Assistenze
Touré | Model | Martin |
---|---|---|
0.4 | Maggior numero dei punti del marcatore per partita | 0.18 |
8 | Gol | 1 |
1 | Assist | 0 |
1 | Gol su tiro dalla distanza | 0 |
0 | Gol di testa | 0 |
6 | Gol su rigore | 0 |
0 | Gol su punizione | 0 |
2 | Gol con i piedi | 1 |
24 | Tiri in porta | 2 |
14.29 | Tiri in porta / Rapporto gol | 25 |
4 | Occasioni create | 3 |
4 | Grandi possibilità | 1 |
1 | Pre-assist | 0 |
Contatti di palla e fasi di gioco
Touré | Model | Martin |
---|---|---|
800 | Tocchi offensivi | 259 |
402 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 143 |
227 | Controlli offensivi in fase di Transizione Attaccante | 72 |
64 | Controllii offensivi nella fase Calci piazzati | 21 |
109 | Controlli offensivi sulle seconde palle | 23 |
101 | Controlli difensivi senza possesso palla | 14 |
95 | Controlli difensivi in transizione difensiva | 26 |
65 | Controlli difensivi sui calci piazzati | 13 |
108 | Controlli difensivi sulle seconde palle | 18 |
129 | Controlli totali nella fase dei calci piazzati | 34 |
217 | Controlli totali nella seconda fase della palla | 41 |
Perdite di palla
Touré | Model | Martin |
---|---|---|
28 | Perdite critiche di palla | 5 |
72 | Perdite palla con passaggi bassi | 16 |
6 | Perdite di palla per passaggio in diagonale | 1 |
20 | Perdite di palla a piedi | 3 |
46 | Perdite di palla per colpo di testa | 5 |
0 | Perdite di palla per rimessa | 0 |
0 | Perdita palla negli angoli | 1 |
19 | Perdite palla nella propria area | 7 |
51 | Palla persa nel primo terzo | 5 |
94 | Palla persa nel secondo terzo | 17 |
24 | Palla persa nell'ultimo terzo | 7 |
0 | Perdita di palla nell'area avversaria | 2 |
188 | Perdite totale palla | 38 |
Palla riguadagna
Touré | Model | Martin |
---|---|---|
367 | Riprendere il pallone | 70 |
21 | Recuperi totali nella propria area | 6 |
99 | Riprendere la palla nell primo terzo del campo | 17 |
166 | Riprendere la palla nel secondo terzo del campo | 36 |
53 | Riprendere la palla nell'ultimo terzo di campo | 10 |
4 | Palla ripresa nell'area avversaria | 0 |
Difensivo
Touré | Model | Martin |
---|---|---|
73 | Duelli a terra vinti | 15 |
71 | Duelli a terra persi | 14 |
30 | Duelli aerei vinti | 6 |
19 | Duelli aerei persi | 7 |
122 | Intercettazione | 30 |
49 | Duello a terra | 5 |
72 | Colpo di testa difensivo | 9 |
50 | Blocco | 5 |
144 | Tackles | 29 |
49 | Gioco della testa | 13 |
47 | Gioco del piede | 8 |
144 | Totale duelli a terra | 29 |
50.69 | Duelli a terra vinti % | 51.72 |
49.31 | Duelli a terra persi % | 48.28 |
49 | Duelli aerei totali | 13 |
61.22 | Duelli aerei vinti % | 46.15 |
38.78 | Duelli aerei persi % | 53.85 |
67.3 | Stabilità difensiva | 11.7 |
Dribbles
Touré | Model | Martin |
---|---|---|
83 | Palleggi progressivi | 15 |
605 | Totale dribbling | 191 |
540 | Dribbling riusciti | 173 |
Azione di eliminazione e presentazione
Touré | Model | Martin |
---|---|---|
14 | Numero di azioni offensive dalla propria area | 7 |
72 | Numero di azioni offensive dalla prima parte del campo | 15 |
184 | Numero di azioni offensive dalla seconda parte del campo | 49 |
47 | Numero di azioni offensive dalla terza parte del campo | 13 |
36 | Numero di azioni offensive nella prima parte del campo | 11 |
184 | Numero di azioni offensive nella seconda parte del campo | 48 |
87 | Numero di azioni offensive nella terza parte del campo | 18 |
8 | Numero di azioni offensive nella porta avversaria | 3 |
54 | Numero di azioni offensive a destra | 13 |
63 | Numero di azioni offensive da metà destra | 8 |
95 | Numero di azioni offensive dal centro | 20 |
66 | Numero di azioni offensive da metà sinistra | 16 |
40 | Numero di azioni offensive dell'ala sinistra | 27 |
101 | Numero di ricezioni offensive nel primo terzo di campo | 27 |
215 | Numero di ricezioni offensive nel secondo terzo di campo | 52 |
34 | Numero di ricezioni offensive nell'ultimo terzo di campo | 9 |
9 | Numero di ricezioni offensive nell'area avversaria | 5 |
Statistiche sul salario
Touré | Model | Martin |
---|---|---|
7.27 | Goal per milione di stipendio | 0 |
52.73 | Gol subiti per milione di salario | 0 |
86.36 | Iniziare azioni pericolose per milione di stipendio | 0 |
7.22 | xG per milione di stipendio | 0 |
0.91 | Assistenze per milione di stipendio | 0 |
8.18 | Punti realizzati per milione di stipendio | 0 |
-22.15 | Percentuale dal salario medio | -43.38 |
Commenti (0)