Goles esperados (xG)
Descubre la variada gama de métricas xG de Touré y Martin, incluyendo xG por 90 minutos, xG por disparo, xG por disparo a puerta y xG por creación de ocasión.
xG
Touré | Model | Martin |
---|---|---|
7.94 | Xg total | 0.65 |
0.56 | Xg en tiros de larga distancia | 0 |
0.82 | Xg en disparos a la cabeza | 0 |
5.46 | Xg en los penaltis | 0 |
0.99 | Coeficiente de Xg | 0.65 |
2.48 | Xg en juego abierto | 0.65 |
5.46 | Xg en las jugadas a balón parado | 0 |
0.2 | Xg medio por disparo | 0.22 |
0.36 | Xg medio por partido | 0.11 |
1.66 | Xg en disparos a pie | 0.65 |
0.06 | Diferencia entre el número total de goles y el valor total de Xg | 0.35 |
-0.82 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros de cabecera | 0 |
0.54 | Diferencia entre el número de goles y el valor esperado de Xg en los penaltis | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los tiros libres | 0 |
0.44 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en tiros de larga distancia | 0 |
0 | Diferencia entre el número de goles y el valor de Xg en los disparos a corta distancia | 0.46 |
Presión ofensiva
Presión ofensiva mide la capacidad de un jugador o equipo de impactar directamente el juego creando oportunidades de gol. Considera acciones como regates exitosos, recuperaciones de balón en zonas peligrosas, tiros a puerta y otros valores ofensivos.
Rendimiento y tendencias
Examina varias métricas de rendimiento de Touré y Martin y las tendencias estadísticas en los logros de la temporada. Utilice la función de filtro para seleccionar entre una serie de indicadores de rendimiento y estadísticas.
Habilidades y estadísticas de pases de Touré vs. Martin
Revisa las estadísticas de Habilidad y Pases de Touré vs. Martin
Progresión de pase y balón
Touré | Model | Martin |
---|---|---|
331 | Eficacia en la construcción del juego | 85 |
370 | Sensación de espacio | 98 |
620 | Total de pases cortos con éxito | 209 |
26 | Total de pases en profundidad con éxito | 2 |
21 | Total de pases acertados de despejes con los pies | 5 |
0 | Total de pases acertados en saques de banda | 2 |
0 | Total de pases acertados en saques de esquina | 0 |
16 | Total de pases acertados desde el área defensiva | 7 |
160 | Total de pases con éxito a partir del primer tercio | 51 |
497 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio | 163 |
97 | Total de pases acertados desde el último tercio | 27 |
3 | Total de pases acertados desde el área contraria | 2 |
95 | Total de pases acertados desde la banda derecha | 26 |
147 | Total de pases acertados desde el mediocampo derecho | 31 |
253 | Total de pases acertados desde el centro | 67 |
171 | Total de pases acertados desde el mediocampo izquierdo | 62 |
108 | Total de pases acertados desde la banda izquierda | 64 |
95 | Lanzamiento de ataques peligrosos | 21 |
89.6 | Pases cortos con éxito (%) | 92.89 |
81.25 | Pases en profundidad con éxito (%) | 66.67 |
0 | Pases acertados en saques de banda (%) | 100 |
0 | Pases acertados en saques de esquina (%) | 0 |
51.22 | Pases acertados de despejes con los pies (%) | 62.5 |
45.71 | Pases acertados desde el área defensiva (%) | 50 |
75.83 | Pases con éxito a partir del primer tercio (%) | 91.07 |
84.09 | Total de pases con éxito a partir del segundo tercio (%) | 90.56 |
80.17 | Pases acertados desde el último tercio (%) | 79.41 |
100 | Pases acertados desde el área contraria (%) | 50 |
77.7 | Pases acertados desde la banda izquierda (%) | 90.14 |
85.07 | Pases acertados desde el mediocampo izquierdo (%) | 89.86 |
83.22 | Pases acertados desde el centro (%) | 87.01 |
76.96 | Pases acertados desde el mediocampo derecho (%) | 81.58 |
74.22 | Pases acertados desde la banda derecha (%) | 78.79 |
80.44 | Precisión en los pases % | 86.81 |
Asistencias
Consulta todos los goles que Touré ha marcado en la temporada 2024/2025. Presentamos el valor de gol esperado para cada gol marcado. Utiliza el filtro para ver los tiros a puerta y seleccionar entre tiros con un valor Xg alto y bajo.
Puntuaciones
Touré | Model | Martin |
---|---|---|
68.07 | Índice 1vs1 | 0 |
78.77 | Índice 1vs1 defensivo | 0 |
66.69 | Índice 1vs1 ofensivo | 0 |
16.46 | Intervenciones ofensivas | 12.34 |
67.03 | Presión ofensiva | 0 |
Objetivos y Asistencias
Touré | Model | Martin |
---|---|---|
0.4 | Mayor número total de puntos por gol | 0.18 |
8 | Goles | 1 |
1 | Asistencias | 0 |
1 | Goles marcados con disparos lejanos | 0 |
0 | Goles marcados de cabeza | 0 |
6 | Goles marcados desde el punto de penalti | 0 |
0 | Goles marcados de falta | 0 |
2 | Goles marcados con los pies | 1 |
24 | Tiros a puerta | 2 |
14.29 | Ratio de tiros a puerta/goles | 25 |
4 | Ocasiones creadas | 3 |
4 | Grandes ocasiones | 1 |
1 | Preasistencia | 0 |
Contactos con el balón y fases del juego
Touré | Model | Martin |
---|---|---|
800 | Toques ofensivos | 259 |
402 | Controles ofensivos en posesión | 143 |
227 | Controles ofensivos en transición ofensiva | 72 |
64 | Controles ofensivos en la jugadas de balón parado | 21 |
109 | Controles ofensivos en los segundos balones | 23 |
101 | Controles defensivos sin posesión | 14 |
95 | Controles defensivos en transición defensiva | 26 |
65 | Controles defensivos en las jugadas a balón parado | 13 |
108 | Controles defensivos en los segundos balones | 18 |
129 | Total de controles en las jugadas a balón parado | 34 |
217 | Controles totales en los segundos balones | 41 |
Pérdidas de balón
Touré | Model | Martin |
---|---|---|
28 | Pérdidas críticas de balón | 5 |
72 | Pérdidas de balón en pases cortos | 16 |
6 | Pérdidas de balón en pases en profundidad | 1 |
20 | Pérdidas de balón en despejes con los pies | 3 |
46 | Pérdidas de balón en juego directo | 5 |
0 | Pérdidas de balón por saque de banda | 0 |
0 | Pérdidas de balón en saques de esquina | 1 |
19 | Pérdidas de balón en el área defensiva | 7 |
51 | Pérdidas de balón en el primer tercio | 5 |
94 | Pérdidas de balón en el segundo tercio | 17 |
24 | Pérdidas de balón en el último tercio | 7 |
0 | Pérdidas de balón en el área contraria | 2 |
188 | Total de pérdidas de balón | 38 |
Recupera la pelota
Touré | Model | Martin |
---|---|---|
367 | Total de recuperaciones de balón | 70 |
21 | Total de recuperaciones de balón en el área defensiva | 6 |
99 | Total de recuperaciones de balón en el primer tercio | 17 |
166 | Total de recuperaciones de balón en el segundo tercio | 36 |
53 | Total de recuperaciones de balón en el último tercio | 10 |
4 | Total de recuperaciones de balón en el área contraria | 0 |
Defensivo
Touré | Model | Martin |
---|---|---|
73 | Total de duelos en el suelo ganados | 15 |
71 | Total de duelos en el suelo perdidos | 14 |
30 | Total de duelos aéreos ganados | 6 |
19 | Total de duelos aéreos perdidos | 7 |
122 | Interceptaciones | 30 |
49 | Duelos en el suelo | 5 |
72 | Juego de cabeza defensivo | 9 |
50 | Bloqueos | 5 |
144 | Entradas | 29 |
49 | Despejes de cabeza | 13 |
47 | Despejes con los pies | 8 |
144 | Total de duelos en el suelo | 29 |
50.69 | Total de duelos en el suelo ganados (%) | 51.72 |
49.31 | Total de duelos en el suelo perdidos (%) | 48.28 |
49 | Total de duelos aéreos | 13 |
61.22 | Total de duelos aéreos ganados (%) | 46.15 |
38.78 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 53.85 |
67.3 | Estabilidad defensiva | 11.7 |
Dribbles
Touré | Model | Martin |
---|---|---|
83 | Regates progresivos | 15 |
605 | Total de regates | 191 |
540 | Regates acertados | 173 |
Acciones de eliminación y lanzamiento.
Touré | Model | Martin |
---|---|---|
14 | Número de acciones ofensivas desde el área defensiva | 7 |
72 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 15 |
184 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 49 |
47 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 13 |
36 | Número de acciones ofensivas desde el primer tercio del campo | 11 |
184 | Número de acciones ofensivas desde el segundo tercio del campo | 48 |
87 | Número de acciones ofensivas desde el último tercio del campo | 18 |
8 | Número de acciones ofensivas en el área contraria | 3 |
54 | Número de acciones ofensivas desde la banda derecha | 13 |
63 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo derecho | 8 |
95 | Número de acciones ofensivas desde el centro | 20 |
66 | Número de acciones ofensivas desde el mediocampo izquierdo | 16 |
40 | Número de acciones ofensivas desde la banda izquierda | 27 |
101 | Número de recepciones ofensivas en el primer tercio del campo | 27 |
215 | Número de recepciones ofensivas en el segundo tercio del campo | 52 |
34 | Número de recepciones ofensivas en el último tercio del campo | 9 |
9 | Número de recepciones ofensivas en el área contraria | 5 |
Estadísticas de salario
Touré | Model | Martin |
---|---|---|
7.27 | Goles por millón de salario | 0 |
52.73 | Goles en contra por millón de salario | 0 |
86.36 | Iniciar ataques peligrosos por millón de salario | 0 |
7.22 | Goles esperado de gol por millón de salario | 0 |
0.91 | Asistencias por millón de salario | 0 |
8.18 | Puntos de anotador por millón de salario | 0 |
-22.15 | Porcentaje del salario promedio | -43.38 |
Comentarios (0)