门兴格拉德巴赫
波鸿
预计的入球数
发现来自 门兴格拉德巴赫 和波鸿的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
门兴格拉德巴赫 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
55.73 | Xg 总数 | 45.94 |
55.73 | Xg 总数 | 45.94 |
2.01 | 远射的Xg | 3.07 |
11.69 | 头球的Xg | 8.31 |
3.9 | 点球的Xg | 2.34 |
1.05 | Xg 比率 | 1.44 |
51.54 | 在运动战中的 Xg | 42.42 |
4.18 | 在定位球中的Xg | 3.02 |
0.14 | 平均每次射门的Xg | 0.11 |
39.85 | 用脚踢进的Xg | 34.11 |
-2.73 | 入球总数减去Xg总数 | -13.94 |
2.31 | 入球总数减去Xg 头球 | -3.31 |
0.1 | 入球总数减去占Xg点球 | -1.34 |
-0.29 | 入球总数减去Xg任意球 | -0.68 |
-1.01 | 入球总数减去Xg远射 | -2.07 |
2.67 | 入球总数减去Xg近射 | -1.97 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,门兴格拉德巴赫 和波鸿 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 加入最棒的团队
加入平均团队
详细的统计数据, 门兴格拉德巴赫 vs 波鸿
查看一些详细的表现统计数据,门兴格拉德巴赫 vs 波鸿 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
门兴格拉德巴赫 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
68.87 | 1vs1 指数 | 62.89 |
57.92 | 1vs1 指数 防守的 | 57.3 |
71.63 | 1vs1 指数 进攻的 | 59.59 |
139.59 | 进攻的干预措施 | 154.41 |
进球和助攻
Total 每90分钟
门兴格拉德巴赫 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
55 | 入球数 | 32 |
50 | 助攻次数 | 24 |
1 | 远射的入球数 | 1 |
14 | 头球的入球数 | 5 |
4 | 点球的入球数 | 1 |
0 | 任意球的入球数 | 0 |
35 | 用脚踢进的入数球 | 25 |
293 | 射门的次数 | 271 |
10.02 | 射门的次数/命中率 | 5.77 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
门兴格拉德巴赫 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
55 | 射失的次数 | 68 |
7 | 头球射门射失的次数 | 8 |
40 | 脚射门射失的次数 | 54 |
379 | 射门被判无效的次数 | 317 |
1.62 | 每90分钟射失的次数 | 2 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
门兴格拉德巴赫 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
6179 | 有效性 累计 | 5224 |
4964 | 空间感 | 4081 |
10807 | 由低传球而造成的成功传球 | 7192 |
198 | 由斜传球而造成的成功传球 | 112 |
249 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 343 |
536 | 由投掷球而造成的成功传球 | 507 |
68 | 由角球而造成的成功传球 | 53 |
1465 | 来自自家罚球区的成功传球 | 847 |
3520 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 2153 |
6815 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 5341 |
2064 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 1674 |
122 | 来自对方罚球区的成功传球 | 101 |
3057 | 来自右翼的成功传球 | 1889 |
2145 | 来自右半区域的成功传球 | 1554 |
3854 | 来自中场的成功传球 | 2725 |
2138 | 来自左半区域的成功传球 | 1642 |
2792 | 来自左翼的成功传球 | 2306 |
1665 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 1566 |
90.73 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 86.98 |
60.18 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 53.08 |
89.33 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 81.38 |
58.12 | 由角球而造成的%的成功传球 | 44.54 |
39.71 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 48.17 |
66.8 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 57.11 |
79.23 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 72.08 |
83.69 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 77.56 |
74.19 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 65.29 |
44.85 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 39.45 |
77.92 | 来自左翼的%的成功传球 | 69.27 |
80.2 | 来自左半区域的%的成功传球 | 73.21 |
78.43 | 来自中场的%的成功传球 | 71 |
79.01 | 来自右半区域的%的成功传球 | 74.82 |
77.29 | 来自右翼的%的成功传球 | 70.25 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
门兴格拉德巴赫 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
10199 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 5557 |
2487 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2778 |
703 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 868 |
1414 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1799 |
1589 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1541 |
1264 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1447 |
925 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 1036 |
999 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 1252 |
1628 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1904 |
2413 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 3051 |
球丢失
Total 每90分钟
门兴格拉德巴赫 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
249 | 关键的失球 | 236 |
1104 | 由低传球而造成的失球 | 1077 |
131 | 由斜传球而造成的失球 | 99 |
378 | 由用脚清球而造成的失球 | 369 |
757 | 由头球而造成的失球 | 878 |
64 | 由投掷球而造成的失球 | 116 |
49 | 由角球而造成的失球 | 66 |
728 | 在自家罚球区内的失球 | 636 |
923 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 834 |
1328 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1545 |
718 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 890 |
150 | 在对方罚球区内的失球 | 155 |
3847 | 失球的总数 | 4060 |
球重新获得
Total 每90分钟
门兴格拉德巴赫 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
4746 | 得球权 总数 | 5250 |
462 | 在自家罚球区内获得球权 | 430 |
1433 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1275 |
1551 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 2086 |
526 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 700 |
125 | 在对方的罚球区内获得球权 | 136 |
防御性的
Total 每90分钟
门兴格拉德巴赫 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
881 | 地面对决胜出 | 956 |
838 | 地面对决落败 | 940 |
437 | 争项空中球胜出 | 595 |
408 | 争顶空中球落败 | 619 |
1148 | 拦截 | 1209 |
490 | 地面对决 | 613 |
1041 | 头球防守 | 1189 |
591 | 阻挡 | 657 |
1719 | 抢断 | 1896 |
695 | 用脚清球的次数 | 796 |
1719 | 地面对决的总次数 | 1896 |
51.25 | 地面对决胜出% | 50.42 |
48.75 | 地面对决落败% | 49.58 |
845 | 争顶空中球的总次数 | 1214 |
51.72 | 争项空中球胜出% | 49.01 |
48.28 | 争顶空中球落败% | 50.99 |
969.9 | 防守的稳定性 | 1053.2 |
运球
Total 每90分钟
门兴格拉德巴赫 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
948 | 向前推进的带球 | 733 |
11948 | 带球次数 总的 | 8280 |
11363 | 成功的带球次数 | 7719 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
门兴格拉德巴赫 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
751 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 591 |
1683 | 来自球场一区的进攻次数 | 1063 |
2561 | 来自球场二区的进攻次数 | 2317 |
865 | 来自球场三区的进攻次数 | 799 |
1155 | 在球场一区内的进攻次数 | 631 |
2927 | 在球场二区内的进攻次数 | 2484 |
1250 | 在球场三区内的进攻次数 | 1173 |
415 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 393 |
1456 | 来自右翼的进攻次数 | 940 |
828 | 来自右半区域的进攻次数 | 638 |
1512 | 来自中场的进攻次数 | 1207 |
814 | 来自左半区域的进攻次数 | 783 |
1323 | 来自左翼的进攻次数 | 1268 |
988 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 525 |
2480 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 2115 |
1009 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 982 |
350 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 339 |
评论 (0)