美因茨
皇家贝蒂斯
预计的入球数
发现来自 美因茨 和皇家贝蒂斯的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
美因茨 | Model | 皇家贝蒂斯 |
---|---|---|
57.57 | Xg 总数 | 57.38 |
57.57 | Xg 总数 | 57.38 |
2.01 | 远射的Xg | 2.65 |
10.29 | 头球的Xg | 9.03 |
3.12 | 点球的Xg | 7.79 |
1.09 | Xg 比率 | 1.08 |
53.15 | 在运动战中的 Xg | 48.72 |
3.86 | 在定位球中的Xg | 8.66 |
0.14 | 平均每次射门的Xg | 0.12 |
42.87 | 用脚踢进的Xg | 39.69 |
-4.57 | 入球总数减去Xg总数 | -4.38 |
-1.29 | 入球总数减去Xg 头球 | 2.97 |
0.88 | 入球总数减去占Xg点球 | -0.79 |
1.26 | 入球总数减去Xg任意球 | 0.13 |
-0.01 | 入球总数减去Xg远射 | 1.35 |
1.92 | 入球总数减去Xg近射 | -1.68 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,美因茨 和皇家贝蒂斯 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 详细的统计数据, 美因茨 vs 皇家贝蒂斯
查看一些详细的表现统计数据,美因茨 vs 皇家贝蒂斯 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
美因茨 | Model | 皇家贝蒂斯 |
---|---|---|
76.93 | 1vs1 指数 | 78.88 |
68.04 | 1vs1 指数 防守的 | 73.79 |
72.35 | 1vs1 指数 进攻的 | 69.88 |
159.74 | 进攻的干预措施 | 134.86 |
进球和助攻
Total 每90分钟
美因茨 | Model | 皇家贝蒂斯 |
---|---|---|
55 | 入球数 | 56 |
48 | 助攻次数 | 51 |
2 | 远射的入球数 | 4 |
9 | 头球的入球数 | 12 |
4 | 点球的入球数 | 7 |
2 | 任意球的入球数 | 1 |
38 | 用脚踢进的入数球 | 33 |
274 | 射门的次数 | 327 |
9.78 | 射门的次数/命中率 | 8.27 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
美因茨 | Model | 皇家贝蒂斯 |
---|---|---|
43 | 射失的次数 | 44 |
11 | 头球射门射失的次数 | 6 |
26 | 脚射门射失的次数 | 33 |
299 | 射门被判无效的次数 | 262 |
1.26 | 每90分钟射失的次数 | 1.22 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
美因茨 | Model | 皇家贝蒂斯 |
---|---|---|
5983 | 有效性 累计 | 6721 |
4746 | 空间感 | 5079 |
9199 | 由低传球而造成的成功传球 | 11240 |
188 | 由斜传球而造成的成功传球 | 316 |
333 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 339 |
542 | 由投掷球而造成的成功传球 | 569 |
65 | 由角球而造成的成功传球 | 82 |
869 | 来自自家罚球区的成功传球 | 1004 |
2639 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 2939 |
6370 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 7396 |
2383 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 3050 |
183 | 来自对方罚球区的成功传球 | 172 |
3062 | 来自右翼的成功传球 | 3348 |
2020 | 来自右半区域的成功传球 | 2284 |
3157 | 来自中场的成功传球 | 3180 |
1832 | 来自左半区域的成功传球 | 2450 |
2373 | 来自左翼的成功传球 | 3299 |
1933 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 2323 |
88.73 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 91 |
54.81 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 69.76 |
81.87 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 87 |
53.72 | 由角球而造成的%的成功传球 | 55.78 |
47.84 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 47.68 |
56.14 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 67.47 |
74.03 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 77.34 |
80.48 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 85.33 |
72.3 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 79.04 |
54.79 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 49.71 |
74.51 | 来自左翼的%的成功传球 | 78.66 |
76.97 | 来自左半区域的%的成功传球 | 83.05 |
73.04 | 来自中场的%的成功传球 | 79.54 |
76.6 | 来自右半区域的%的成功传球 | 81.57 |
74.07 | 来自右翼的%的成功传球 | 79.36 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
美因茨 | Model | 皇家贝蒂斯 |
---|---|---|
7285 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 9803 |
3245 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 3184 |
955 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 1095 |
1726 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1304 |
1551 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1638 |
1515 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1344 |
1091 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 940 |
1306 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 963 |
2046 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 2035 |
3032 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 2267 |
球丢失
Total 每90分钟
美因茨 | Model | 皇家贝蒂斯 |
---|---|---|
282 | 关键的失球 | 272 |
1168 | 由低传球而造成的失球 | 1111 |
155 | 由斜传球而造成的失球 | 137 |
363 | 由用脚清球而造成的失球 | 372 |
840 | 由头球而造成的失球 | 595 |
120 | 由投掷球而造成的失球 | 85 |
56 | 由角球而造成的失球 | 65 |
679 | 在自家罚球区内的失球 | 484 |
926 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 861 |
1545 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1272 |
913 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 809 |
151 | 在对方罚球区内的失球 | 174 |
4214 | 失球的总数 | 3600 |
球重新获得
Total 每90分钟
美因茨 | Model | 皇家贝蒂斯 |
---|---|---|
5431 | 得球权 总数 | 4855 |
399 | 在自家罚球区内获得球权 | 346 |
1258 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1283 |
2183 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 1783 |
721 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 630 |
139 | 在对方的罚球区内获得球权 | 117 |
防御性的
Total 每90分钟
美因茨 | Model | 皇家贝蒂斯 |
---|---|---|
876 | 地面对决胜出 | 1180 |
839 | 地面对决落败 | 1182 |
516 | 争项空中球胜出 | 402 |
564 | 争顶空中球落败 | 423 |
1236 | 拦截 | 1183 |
502 | 地面对决 | 636 |
1305 | 头球防守 | 948 |
628 | 阻挡 | 606 |
1715 | 抢断 | 2362 |
783 | 用脚清球的次数 | 793 |
1715 | 地面对决的总次数 | 2362 |
51.08 | 地面对决胜出% | 49.96 |
48.92 | 地面对决落败% | 50.04 |
1080 | 争顶空中球的总次数 | 825 |
47.78 | 争项空中球胜出% | 48.73 |
52.22 | 争顶空中球落败% | 51.27 |
955.6 | 防守的稳定性 | 1000 |
运球
Total 每90分钟
美因茨 | Model | 皇家贝蒂斯 |
---|---|---|
847 | 向前推进的带球 | 1346 |
10349 | 带球次数 总的 | 12900 |
9725 | 成功的带球次数 | 11959 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
美因茨 | Model | 皇家贝蒂斯 |
---|---|---|
508 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 485 |
1297 | 来自球场一区的进攻次数 | 1400 |
2663 | 来自球场二区的进攻次数 | 3067 |
1054 | 来自球场三区的进攻次数 | 1399 |
799 | 在球场一区内的进攻次数 | 947 |
2748 | 在球场二区内的进攻次数 | 3046 |
1456 | 在球场三区内的进攻次数 | 1816 |
477 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 507 |
1578 | 来自右翼的进攻次数 | 1734 |
863 | 来自右半区域的进攻次数 | 902 |
1298 | 来自中场的进攻次数 | 1158 |
758 | 来自左半区域的进攻次数 | 983 |
1116 | 来自左翼的进攻次数 | 1674 |
694 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 756 |
2325 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 2439 |
1227 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 1404 |
413 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 386 |
评论 (0)