巴塞罗那
奥萨苏纳竞技
预计的入球数
发现来自 巴塞罗那 和奥萨苏纳竞技的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
巴塞罗那 | Model | 奥萨苏纳竞技 |
---|---|---|
87.78 | Xg 总数 | 47.78 |
87.78 | Xg 总数 | 47.78 |
3.15 | 远射的Xg | 1.66 |
9.8 | 头球的Xg | 10.87 |
5.46 | 点球的Xg | 7.01 |
0.95 | Xg 比率 | 1.17 |
80.56 | 在运动战中的 Xg | 40.02 |
7.22 | 在定位球中的Xg | 7.76 |
0.14 | 平均每次射门的Xg | 0.13 |
70.77 | 用脚踢进的Xg | 29.15 |
4.22 | 入球总数减去Xg总数 | -6.78 |
-0.8 | 入球总数减去Xg 头球 | -1.87 |
0.54 | 入球总数减去占Xg点球 | 1.99 |
-0.72 | 入球总数减去Xg任意球 | 1.26 |
-0.15 | 入球总数减去Xg远射 | 0.34 |
-1.47 | 入球总数减去Xg近射 | -1.01 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,巴塞罗那 和奥萨苏纳竞技 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 加入最棒的团队
加入平均团队
详细的统计数据, 巴塞罗那 vs 奥萨苏纳竞技
查看一些详细的表现统计数据,巴塞罗那 vs 奥萨苏纳竞技 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
巴塞罗那 | Model | 奥萨苏纳竞技 |
---|---|---|
97.28 | 1vs1 指数 | 71.84 |
91.29 | 1vs1 指数 防守的 | 66.95 |
97.39 | 1vs1 指数 进攻的 | 62.84 |
124.26 | 进攻的干预措施 | 132.77 |
进球和助攻
Total 每90分钟
巴塞罗那 | Model | 奥萨苏纳竞技 |
---|---|---|
99 | 入球数 | 47 |
88 | 助攻次数 | 32 |
3 | 远射的入球数 | 2 |
9 | 头球的入球数 | 9 |
6 | 点球的入球数 | 9 |
1 | 任意球的入球数 | 2 |
76 | 用脚踢进的入数球 | 21 |
420 | 射门的次数 | 231 |
11.25 | 射门的次数/命中率 | 8.22 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
巴塞罗那 | Model | 奥萨苏纳竞技 |
---|---|---|
36 | 射失的次数 | 50 |
4 | 头球射门射失的次数 | 7 |
28 | 脚射门射失的次数 | 36 |
174 | 射门被判无效的次数 | 292 |
1.03 | 每90分钟射失的次数 | 1.43 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
巴塞罗那 | Model | 奥萨苏纳竞技 |
---|---|---|
8231 | 有效性 累计 | 5472 |
6302 | 空间感 | 4251 |
16578 | 由低传球而造成的成功传球 | 7951 |
313 | 由斜传球而造成的成功传球 | 268 |
262 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 232 |
576 | 由投掷球而造成的成功传球 | 503 |
140 | 由角球而造成的成功传球 | 81 |
984 | 来自自家罚球区的成功传球 | 779 |
3003 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 1996 |
11209 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 5891 |
4546 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 2062 |
245 | 来自对方罚球区的成功传球 | 120 |
3631 | 来自右翼的成功传球 | 2585 |
3682 | 来自右半区域的成功传球 | 1619 |
5369 | 来自中场的成功传球 | 2652 |
3652 | 来自左半区域的成功传球 | 1742 |
3653 | 来自左翼的成功传球 | 2250 |
3054 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 1748 |
93.28 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 89.16 |
76.16 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 61.61 |
93.96 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 78.35 |
69.31 | 由角球而造成的%的成功传球 | 61.83 |
50.78 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 42.11 |
77.73 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 56.94 |
84.43 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 73.95 |
90.35 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 80.83 |
82.68 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 70.09 |
53.15 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 50.21 |
85.37 | 来自左翼的%的成功传球 | 73 |
88.9 | 来自左半区域的%的成功传球 | 76.67 |
86.64 | 来自中场的%的成功传球 | 74.81 |
87.25 | 来自右半区域的%的成功传球 | 77.24 |
82.82 | 来自右翼的%的成功传球 | 73 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
巴塞罗那 | Model | 奥萨苏纳竞技 |
---|---|---|
15808 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 6768 |
2770 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2498 |
977 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 1030 |
1178 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1399 |
1229 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1522 |
1324 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1236 |
886 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 1024 |
950 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 913 |
1863 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 2054 |
2128 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 2312 |
球丢失
Total 每90分钟
巴塞罗那 | Model | 奥萨苏纳竞技 |
---|---|---|
322 | 关键的失球 | 228 |
1195 | 由低传球而造成的失球 | 967 |
98 | 由斜传球而造成的失球 | 167 |
254 | 由用脚清球而造成的失球 | 319 |
472 | 由头球而造成的失球 | 774 |
37 | 由投掷球而造成的失球 | 139 |
62 | 由角球而造成的失球 | 50 |
282 | 在自家罚球区内的失球 | 589 |
554 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 703 |
1197 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1397 |
952 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 880 |
216 | 在对方罚球区内的失球 | 119 |
3201 | 失球的总数 | 3688 |
球重新获得
Total 每90分钟
巴塞罗那 | Model | 奥萨苏纳竞技 |
---|---|---|
4349 | 得球权 总数 | 4647 |
244 | 在自家罚球区内获得球权 | 370 |
788 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1229 |
1729 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 1714 |
800 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 581 |
168 | 在对方的罚球区内获得球权 | 119 |
防御性的
Total 每90分钟
巴塞罗那 | Model | 奥萨苏纳竞技 |
---|---|---|
942 | 地面对决胜出 | 872 |
902 | 地面对决落败 | 1057 |
342 | 争项空中球胜出 | 466 |
256 | 争顶空中球落败 | 431 |
990 | 拦截 | 1103 |
466 | 地面对决 | 473 |
855 | 头球防守 | 1021 |
528 | 阻挡 | 605 |
1844 | 抢断 | 1929 |
575 | 用脚清球的次数 | 609 |
1844 | 地面对决的总次数 | 1929 |
51.08 | 地面对决胜出% | 45.2 |
48.92 | 地面对决落败% | 54.8 |
598 | 争顶空中球的总次数 | 897 |
57.19 | 争项空中球胜出% | 51.95 |
42.81 | 争顶空中球落败% | 48.05 |
830.8 | 防守的稳定性 | 769 |
运球
Total 每90分钟
巴塞罗那 | Model | 奥萨苏纳竞技 |
---|---|---|
1699 | 向前推进的带球 | 914 |
17663 | 带球次数 总的 | 9581 |
16825 | 成功的带球次数 | 8877 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
巴塞罗那 | Model | 奥萨苏纳竞技 |
---|---|---|
433 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 526 |
1389 | 来自球场一区的进攻次数 | 1078 |
4281 | 来自球场二区的进攻次数 | 2558 |
1745 | 来自球场三区的进攻次数 | 945 |
891 | 在球场一区内的进攻次数 | 657 |
3945 | 在球场二区内的进攻次数 | 2658 |
2373 | 在球场三区内的进攻次数 | 1311 |
681 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 437 |
1733 | 来自右翼的进攻次数 | 1434 |
1443 | 来自右半区域的进攻次数 | 667 |
1876 | 来自中场的进攻次数 | 1120 |
1348 | 来自左半区域的进攻次数 | 770 |
1618 | 来自左翼的进攻次数 | 1189 |
731 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 521 |
3161 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 2253 |
1797 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 1037 |
533 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 372 |
评论 (0)