Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Barcelona e Osasuna, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Barcelona | Model | Osasuna |
---|---|---|
87.78 | Xg total | 48.61 |
87.78 | Xg total | 48.61 |
3.15 | Xg em remates de longa distância | 1.7 |
9.8 | Xg em remates com a cabeça | 11.12 |
5.46 | Xg em grandes penalidades | 7.01 |
0.95 | Rácio de Xg | 1.13 |
80.56 | Xg em jogo aberto | 40.85 |
7.22 | Xg em bolas paradas | 7.76 |
0.14 | Xg médio por remate | 0.13 |
70.77 | Xg em remates com os pés | 29.73 |
4.22 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -5.61 |
-0.8 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.12 |
0.54 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 1.99 |
-0.72 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 1.26 |
-0.15 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0.3 |
-1.47 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -1.01 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Barcelona e Osasuna e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Barcelona vs Osasuna
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Barcelona vs Osasuna na LaLiga / LaLiga na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Barcelona | Model | Osasuna |
---|---|---|
97.27 | Índice 1vs1 | 72.21 |
90.57 | índice 1vs1 defensivo | 67.22 |
97.39 | Índice 1vs1 ofensivo | 62.95 |
124.26 | Intervenções ofensivas | 132.14 |
Gols e Assistências
Barcelona | Model | Osasuna |
---|---|---|
99 | Golos | 47 |
88 | Assistências | 34 |
3 | Golos marcados com remates de longa distância | 2 |
9 | Golos marcados de cabeça | 11 |
6 | Golos marcados de grande penalidade | 9 |
1 | Golos marcados de livre | 2 |
76 | Golos marcados com os pés | 21 |
420 | Remates à baliza | 236 |
11.25 | Rácio de remates à baliza/golos | 8.43 |
Objetivos e Gols Sofridos
Barcelona | Model | Osasuna |
---|---|---|
36 | Golos concedidos | 50 |
4 | Golos de cabeça concedidos | 7 |
28 | Golos de pé concedidos | 36 |
174 | Remates à baliza concedidos | 300 |
1.03 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.39 |
Progressão de passe e bola
Barcelona | Model | Osasuna |
---|---|---|
8231 | Eficácia na construção de jogo | 5565 |
6302 | Sentido do espaço | 4324 |
16578 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 8111 |
313 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 275 |
262 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 241 |
576 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 514 |
140 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 83 |
984 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 806 |
3003 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2042 |
11209 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 6004 |
4546 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 2106 |
245 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 121 |
3631 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 2659 |
3682 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 1646 |
5369 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 2720 |
3652 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 1772 |
3653 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 2282 |
3054 | Lançamento de ataques perigosos | 1777 |
93.28 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 89.12 |
76.16 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 60.98 |
93.96 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 78.47 |
69.31 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 61.94 |
50.78 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 42.21 |
77.73 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 56.72 |
84.43 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 73.83 |
90.35 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 80.8 |
82.68 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 70.13 |
53.15 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 49.79 |
85.37 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 72.98 |
88.9 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 76.68 |
86.64 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 74.6 |
87.25 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 77.02 |
82.82 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 72.99 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Barcelona | Model | Osasuna |
---|---|---|
15808 | Controlos ofensivos em posse de bola | 6924 |
2770 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2546 |
977 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 1045 |
1178 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1428 |
1229 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1570 |
1324 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1264 |
886 | Controlos defensivos em bolas paradas | 1039 |
950 | Controlos defensivos em segundas bolas | 932 |
1863 | Total de controlos em bolas paradas | 2084 |
2128 | Total de controlos em segundas bolas | 2360 |
Perdas de bola
Barcelona | Model | Osasuna |
---|---|---|
322 | Perdas de bola críticas | 233 |
1195 | Perdas de bola em passes curtos | 990 |
98 | Perdas de bola em passes em profundidade | 176 |
254 | Perdas de bola em alívios com os pés | 330 |
472 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 792 |
37 | Perdas de bola em lançamentos | 141 |
62 | Perdas de bola em cantos | 51 |
282 | Perdas de bola na própria área | 615 |
554 | Perdas de bola no primeiro terço | 724 |
1197 | Perdas de bola no segundo terço | 1427 |
952 | Perdas de bola no último terço | 897 |
216 | Perdas de bola na área adversária | 122 |
3201 | Total de perdas de bola | 3785 |
Recuperação da bola
Barcelona | Model | Osasuna |
---|---|---|
4349 | Total de recuperações de bola | 4757 |
244 | Total de recuperações na própria área | 386 |
788 | Total de recuperações no primeiro terço | 1268 |
1729 | Total de recuperações no segundo terço | 1741 |
800 | Total de recuperações no último terço | 595 |
168 | Total de recuperações de bola na área adversária | 120 |
Defensivo
Barcelona | Model | Osasuna |
---|---|---|
942 | Total de duelos no solo ganhos | 891 |
902 | Total de duelos no solo perdidos | 1078 |
342 | Total de duelos aéreos ganhos | 476 |
256 | Total de duelos aéreos perdidos | 440 |
990 | Interceções | 1132 |
466 | Duelos no solo | 490 |
855 | Jogo de cabeça defensivo | 1041 |
528 | Bloqueios | 613 |
1844 | Desarmes | 1969 |
575 | Alívios com os pés | 630 |
1844 | Total de duelos no solo | 1969 |
51.08 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 45.25 |
48.92 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 54.75 |
598 | Total de duelos aéreos | 916 |
57.19 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 51.97 |
42.81 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 48.03 |
830.8 | Estabilidade defensiva | 789.5 |
Dribbles
Barcelona | Model | Osasuna |
---|---|---|
1699 | Dribbles progressivos | 928 |
17663 | Total de dribbles | 9783 |
16825 | Dribles bem-sucedidos | 9055 |
Ações de eliminação e arremesso.
Barcelona | Model | Osasuna |
---|---|---|
433 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 542 |
1389 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1099 |
4281 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2589 |
1745 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 965 |
891 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 670 |
3945 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2700 |
2373 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1329 |
681 | Número de ações ofensivas na área adversária | 448 |
1733 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1470 |
1443 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 675 |
1876 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1142 |
1348 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 782 |
1618 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1199 |
731 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 532 |
3161 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2291 |
1797 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1049 |
533 | Número de receções ofensivas na área adversária | 382 |
Comentários (0)