尼斯
波鸿
预计的入球数
发现来自 尼斯 和波鸿的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
尼斯 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
61.58 | Xg 总数 | 45.94 |
61.58 | Xg 总数 | 45.94 |
1.9 | 远射的Xg | 3.07 |
9.71 | 头球的Xg | 8.31 |
3.9 | 点球的Xg | 2.34 |
1.1 | Xg 比率 | 1.44 |
56.69 | 在运动战中的 Xg | 42.42 |
4.81 | 在定位球中的Xg | 3.02 |
0.14 | 平均每次射门的Xg | 0.11 |
46.98 | 用脚踢进的Xg | 34.11 |
-5.58 | 入球总数减去Xg总数 | -13.94 |
2.29 | 入球总数减去Xg 头球 | -3.31 |
1.1 | 入球总数减去占Xg点球 | -1.34 |
-0.92 | 入球总数减去Xg任意球 | -0.68 |
-0.9 | 入球总数减去Xg远射 | -2.07 |
-4.66 | 入球总数减去Xg近射 | -1.97 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,尼斯 和波鸿 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 详细的统计数据, 尼斯 vs 波鸿
查看一些详细的表现统计数据,尼斯 vs 波鸿 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
尼斯 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
77.8 | 1vs1 指数 | 62.89 |
66.48 | 1vs1 指数 防守的 | 57.3 |
76.48 | 1vs1 指数 进攻的 | 59.59 |
138.88 | 进攻的干预措施 | 154.41 |
进球和助攻
Total 每90分钟
尼斯 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
66 | 入球数 | 32 |
51 | 助攻次数 | 24 |
1 | 远射的入球数 | 1 |
12 | 头球的入球数 | 5 |
5 | 点球的入球数 | 1 |
0 | 任意球的入球数 | 0 |
39 | 用脚踢进的入数球 | 25 |
313 | 射门的次数 | 271 |
9.51 | 射门的次数/命中率 | 5.77 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
尼斯 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
41 | 射失的次数 | 68 |
4 | 头球射门射失的次数 | 8 |
35 | 脚射门射失的次数 | 54 |
311 | 射门被判无效的次数 | 317 |
1.24 | 每90分钟射失的次数 | 2 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
尼斯 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
6161 | 有效性 累计 | 5224 |
4809 | 空间感 | 4081 |
10107 | 由低传球而造成的成功传球 | 7192 |
224 | 由斜传球而造成的成功传球 | 112 |
304 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 343 |
417 | 由投掷球而造成的成功传球 | 507 |
74 | 由角球而造成的成功传球 | 53 |
1033 | 来自自家罚球区的成功传球 | 847 |
2867 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 2153 |
6657 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 5341 |
2162 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 1674 |
178 | 来自对方罚球区的成功传球 | 101 |
2465 | 来自右翼的成功传球 | 1889 |
2056 | 来自右半区域的成功传球 | 1554 |
3489 | 来自中场的成功传球 | 2725 |
2217 | 来自左半区域的成功传球 | 1642 |
2670 | 来自左翼的成功传球 | 2306 |
1915 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 1566 |
89.7 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 86.98 |
66.67 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 53.08 |
84.76 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 81.38 |
57.81 | 由角球而造成的%的成功传球 | 44.54 |
49.35 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 48.17 |
67.56 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 57.11 |
80.87 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 72.08 |
85.39 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 77.56 |
72.99 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 65.29 |
49.58 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 39.45 |
77.3 | 来自左翼的%的成功传球 | 69.27 |
83.69 | 来自左半区域的%的成功传球 | 73.21 |
81.42 | 来自中场的%的成功传球 | 71 |
78.68 | 来自右半区域的%的成功传球 | 74.82 |
77.27 | 来自右翼的%的成功传球 | 70.25 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
尼斯 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
8991 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 5557 |
2740 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 2778 |
677 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 868 |
1156 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1799 |
1705 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1541 |
1343 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1447 |
748 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 1036 |
813 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 1252 |
1425 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1904 |
1969 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 3051 |
球丢失
Total 每90分钟
尼斯 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
335 | 关键的失球 | 236 |
1161 | 由低传球而造成的失球 | 1077 |
112 | 由斜传球而造成的失球 | 99 |
312 | 由用脚清球而造成的失球 | 369 |
479 | 由头球而造成的失球 | 878 |
75 | 由投掷球而造成的失球 | 116 |
54 | 由角球而造成的失球 | 66 |
496 | 在自家罚球区内的失球 | 636 |
678 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 834 |
1139 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1545 |
800 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 890 |
181 | 在对方罚球区内的失球 | 155 |
3294 | 失球的总数 | 4060 |
球重新获得
Total 每90分钟
尼斯 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
4583 | 得球权 总数 | 5250 |
399 | 在自家罚球区内获得球权 | 430 |
1193 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1275 |
1603 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 2086 |
632 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 700 |
137 | 在对方的罚球区内获得球权 | 136 |
防御性的
Total 每90分钟
尼斯 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
1019 | 地面对决胜出 | 956 |
992 | 地面对决落败 | 940 |
342 | 争项空中球胜出 | 595 |
325 | 争顶空中球落败 | 619 |
1065 | 拦截 | 1209 |
638 | 地面对决 | 613 |
833 | 头球防守 | 1189 |
639 | 阻挡 | 657 |
2011 | 抢断 | 1896 |
687 | 用脚清球的次数 | 796 |
2011 | 地面对决的总次数 | 1896 |
50.67 | 地面对决胜出% | 50.42 |
49.33 | 地面对决落败% | 49.58 |
667 | 争顶空中球的总次数 | 1214 |
51.27 | 争项空中球胜出% | 49.01 |
48.73 | 争顶空中球落败% | 50.99 |
805.3 | 防守的稳定性 | 1053.2 |
运球
Total 每90分钟
尼斯 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
1097 | 向前推进的带球 | 733 |
11397 | 带球次数 总的 | 8280 |
10587 | 成功的带球次数 | 7719 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
尼斯 | Model | 波鸿 |
---|---|---|
611 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 591 |
1446 | 来自球场一区的进攻次数 | 1063 |
2717 | 来自球场二区的进攻次数 | 2317 |
1034 | 来自球场三区的进攻次数 | 799 |
979 | 在球场一区内的进攻次数 | 631 |
2853 | 在球场二区内的进攻次数 | 2484 |
1449 | 在球场三区内的进攻次数 | 1173 |
466 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 393 |
1279 | 来自右翼的进攻次数 | 940 |
900 | 来自右半区域的进攻次数 | 638 |
1417 | 来自中场的进攻次数 | 1207 |
994 | 来自左半区域的进攻次数 | 783 |
1330 | 来自左翼的进攻次数 | 1268 |
823 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 525 |
2356 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 2115 |
1126 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 982 |
371 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 339 |
评论 (0)