多特蒙德
里昂奥林匹克
预计的入球数
发现来自 多特蒙德 和里昂奥林匹克的各种入球准则,包括每90分钟的入球数,每次射门的入球数, 每次射中的入球数和创造的入球数。
不同xG的进球
目标减去预期进球数
查看数据以数字形式
xG
Total 每90分钟
多特蒙德 | Model | 里昂奥林匹克 |
---|---|---|
62.35 | Xg 总数 | 63.25 |
62.35 | Xg 总数 | 63.25 |
1.88 | 远射的Xg | 1.72 |
8.72 | 头球的Xg | 8.12 |
4.68 | 点球的Xg | 7.79 |
0.9 | Xg 比率 | 1.02 |
56.93 | 在运动战中的 Xg | 54.95 |
5.42 | 在定位球中的Xg | 8.31 |
0.13 | 平均每次射门的Xg | 0.15 |
48.21 | 用脚踢进的Xg | 46.82 |
6.65 | 入球总数减去Xg总数 | -1.25 |
4.28 | 入球总数减去Xg 头球 | 1.88 |
0.32 | 入球总数减去占Xg点球 | 0.21 |
0.25 | 入球总数减去Xg任意球 | -0.51 |
-0.88 | 入球总数减去Xg远射 | 0.28 |
-4.62 | 入球总数减去Xg近射 | -1.34 |
进攻危险性
进攻威胁 指的是一名球员或一支球队通过创造进球机会直接影响比赛的能力。它考虑了诸如突破对手、在危险区域赢得球权以及射门的进攻动作,以及其他一些进攻指标。
表现 & 趋势
检验各种表现准则,多特蒙德 和里昂奥林匹克 以及他们在本赛季成绩的统计趋势。利用筛选器的功能可以选择一系列的表现指标和统计数据。
1vs1 指数
1vs1 指数 防守的
1vs1 指数 进攻的
+
2 更多 详细的统计数据, 多特蒙德 vs 里昂奥林匹克
查看一些详细的表现统计数据,多特蒙德 vs 里昂奥林匹克 ,在英超,在2024/2025 赛季。
进攻值
建立价值观
防御价值
入球数
Xg 总数
射门的次数
分数
Total 每90分钟
多特蒙德 | Model | 里昂奥林匹克 |
---|---|---|
80.52 | 1vs1 指数 | 78.29 |
67.98 | 1vs1 指数 防守的 | 66.12 |
80.47 | 1vs1 指数 进攻的 | 78.09 |
134.09 | 进攻的干预措施 | 124.91 |
进球和助攻
Total 每90分钟
多特蒙德 | Model | 里昂奥林匹克 |
---|---|---|
71 | 入球数 | 65 |
66 | 助攻次数 | 58 |
1 | 远射的入球数 | 2 |
13 | 头球的入球数 | 10 |
5 | 点球的入球数 | 8 |
1 | 任意球的入球数 | 0 |
50 | 用脚踢进的入数球 | 44 |
336 | 射门的次数 | 324 |
11.31 | 射门的次数/命中率 | 11.4 |
进球数与失球数
Total 每90分钟
多特蒙德 | Model | 里昂奥林匹克 |
---|---|---|
50 | 射失的次数 | 46 |
9 | 头球射门射失的次数 | 8 |
37 | 脚射门射失的次数 | 34 |
260 | 射门被判无效的次数 | 305 |
1.47 | 每90分钟射失的次数 | 1.35 |
传球与进攻推进
Total 每90分钟
多特蒙德 | Model | 里昂奥林匹克 |
---|---|---|
6689 | 有效性 累计 | 7001 |
5219 | 空间感 | 5455 |
13766 | 由低传球而造成的成功传球 | 12932 |
211 | 由斜传球而造成的成功传球 | 298 |
269 | 由用脚清球而造成的成功传球 | 236 |
575 | 由投掷球而造成的成功传球 | 545 |
67 | 由角球而造成的成功传球 | 65 |
1123 | 来自自家罚球区的成功传球 | 1162 |
3160 | 在比赛进行的30分钟内的成功传球 | 3273 |
9227 | 在比赛进行的60分钟内的成功传球 | 8104 |
3140 | 在比赛最后30分钟内的成功传球 | 3102 |
184 | 来自对方罚球区的成功传球 | 254 |
3218 | 来自右翼的成功传球 | 3157 |
2757 | 来自右半区域的成功传球 | 2394 |
4748 | 来自中场的成功传球 | 3558 |
2844 | 来自左半区域的成功传球 | 2835 |
3267 | 来自左翼的成功传球 | 3951 |
2189 | 一开始最有威胁的进攻次数 | 2364 |
92.53 | 由低传球而造成的%的成功传球 | 91.85 |
65.53 | 由斜传球而造成的%的成功传球 | 70.12 |
93.5 | 由投掷球而造成的%的成功传球 | 94.29 |
49.63 | 由角球而造成的%的成功传球 | 50 |
46.78 | 由用脚清球而造成的%的成功传球 | 44.36 |
69.97 | 来自自家罚球区的%的成功传球 | 73.97 |
82.46 | 在比赛进行的30分钟内的%的成功传球 | 84.38 |
88.2 | 在比赛进行的60分钟内的%的成功传球 | 88.39 |
77.32 | 在比赛最后30分钟内的%的成功传球 | 78.31 |
50.27 | 来自对方罚球区的%的成功传球 | 55.95 |
81.15 | 来自左翼的%的成功传球 | 82.45 |
83.77 | 来自左半区域的%的成功传球 | 84.83 |
83.62 | 来自中场的%的成功传球 | 83.7 |
84.47 | 来自右半区域的%的成功传球 | 84.24 |
81.2 | 来自右翼的%的成功传球 | 82.95 |
球的接触与比赛阶段
Total 每90分钟
多特蒙德 | Model | 里昂奥林匹克 |
---|---|---|
12813 | 在控球阶段的进攻性触球次数 | 11537 |
2673 | 在进攻过度阶段的进攻性触球次数 | 3062 |
748 | 在定位球阶段的进攻性触球次数 | 860 |
1338 | 在二次进攻阶段的进攻性触球次数 | 1111 |
1388 | 在失去控球阶段的防守性触球次数 | 1386 |
1362 | 在防守过度阶段的防守性触球次数 | 1177 |
852 | 在定位球阶段的防守性触球次数 | 840 |
985 | 在二次进攻阶段的防守性触球次数 | 881 |
1600 | 在定位球阶段的总的触球次数 | 1700 |
2323 | 在二次进攻阶段的总的触球次数 | 1992 |
球丢失
Total 每90分钟
多特蒙德 | Model | 里昂奥林匹克 |
---|---|---|
327 | 关键的失球 | 311 |
1112 | 由低传球而造成的失球 | 1147 |
111 | 由斜传球而造成的失球 | 127 |
306 | 由用脚清球而造成的失球 | 296 |
610 | 由头球而造成的失球 | 397 |
40 | 由投掷球而造成的失球 | 33 |
68 | 由角球而造成的失球 | 65 |
482 | 在自家罚球区内的失球 | 409 |
672 | 在比赛进行的30分钟内的失球 | 606 |
1235 | 在比赛进行的60分钟内的失球 | 1064 |
921 | 在比赛最后30分钟内的失球 | 859 |
182 | 在对方罚球区内的失球 | 200 |
3492 | 失球的总数 | 3138 |
球重新获得
Total 每90分钟
多特蒙德 | Model | 里昂奥林匹克 |
---|---|---|
4559 | 得球权 总数 | 4247 |
318 | 在自家罚球区内获得球权 | 358 |
1038 | 在比赛进行的30分钟内获得球权 | 1108 |
1772 | 在比赛进行的60分钟内获得球权 | 1487 |
693 | 在比赛最后的30分钟内获得球权 | 652 |
137 | 在对方的罚球区内获得球权 | 165 |
防御性的
Total 每90分钟
多特蒙德 | Model | 里昂奥林匹克 |
---|---|---|
839 | 地面对决胜出 | 867 |
944 | 地面对决落败 | 888 |
375 | 争项空中球胜出 | 245 |
358 | 争顶空中球落败 | 289 |
1032 | 拦截 | 1099 |
477 | 地面对决 | 483 |
923 | 头球防守 | 653 |
577 | 阻挡 | 571 |
1783 | 抢断 | 1755 |
638 | 用脚清球的次数 | 597 |
1783 | 地面对决的总次数 | 1755 |
47.06 | 地面对决胜出% | 49.4 |
52.94 | 地面对决落败% | 50.6 |
733 | 争顶空中球的总次数 | 534 |
51.16 | 争项空中球胜出% | 45.88 |
48.84 | 争顶空中球落败% | 54.12 |
594.9 | 防守的稳定性 | 603.3 |
运球
Total 每90分钟
多特蒙德 | Model | 里昂奥林匹克 |
---|---|---|
1208 | 向前推进的带球 | 1288 |
14771 | 带球次数 总的 | 13697 |
14043 | 成功的带球次数 | 13005 |
消除行动和投球
Total 每90分钟
多特蒙德 | Model | 里昂奥林匹克 |
---|---|---|
540 | 来自自家罚球区内的进攻次数 | 585 |
1405 | 来自球场一区的进攻次数 | 1540 |
3213 | 来自球场二区的进攻次数 | 3121 |
1177 | 来自球场三区的进攻次数 | 1381 |
870 | 在球场一区内的进攻次数 | 1080 |
3246 | 在球场二区内的进攻次数 | 3150 |
1663 | 在球场三区内的进攻次数 | 1806 |
526 | 在对方罚球区内进攻的次数 | 558 |
1365 | 来自右翼的进攻次数 | 1414 |
1031 | 来自右半区域的进攻次数 | 972 |
1615 | 来自中场的进攻次数 | 1300 |
1073 | 来自左半区域的进攻次数 | 1224 |
1363 | 来自左翼的进攻次数 | 1862 |
713 | 在球场一区被没收的进攻次数 | 904 |
2698 | 在球场二区被没收的进攻次数 | 2591 |
1297 | 在球场三区被没收的进攻次数 | 1391 |
407 | 在对方罚球区内被没收的进攻次数 | 443 |
评论 (0)