Ренн
Эспаньол
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Ренн и Эспаньол, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
Цели по разным xG
Цели минус xG
Увидеть данные в числах
xG
Total По 90
Ренн | Model | Эспаньол |
---|---|---|
48.88 | Общее Xg | 30.59 |
48.88 | Общее Xg | 30.59 |
2.01 | Xg с дальних дистанций | 2.09 |
6.4 | Xg головой | 6.13 |
6.24 | Xg с пенальти | 3.12 |
1.04 | Xg-коэффициент | 0.9 |
42.26 | Xg в открытой игре | 26.35 |
6.62 | Xg с фиксированных позиций | 4.18 |
0.12 | Среднее значение Xg на один удар | 0.1 |
35.86 | Xg ногой | 20.21 |
-1.88 | Общее количество голов минус общий Xg | 3.41 |
1.6 | Голы минус Xg головой | 0.87 |
-1.24 | Голы минус Xg с пенальти | 0.88 |
-0.39 | Голы минус Xg с штрафных | -0.06 |
0.99 | Голы минус Xg с дальних дистанций | -0.09 |
-1.64 | Голы минус Xg с близких дистанций | -0.18 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Ренн и Эспаньол и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
1на1 Индекс
1на1 индекс защиты
1на1 индекс атаки
+
2 Больше Подробная статистика для Ренн vs Эспаньол
Посмотрите некоторую подробную статистику производительности Ренн vs Эспаньол в Ligue 1 / LaLiga в сезоне 2024/2025.
Значения нападения
Ценности накопления
Защитные ценности
Голы
Общее Xg
Удары в створ ворот
Оценки
Total По 90
Ренн | Model | Эспаньол |
---|---|---|
77.5 | 1на1 Индекс | 66.92 |
72.29 | 1на1 индекс защиты | 65.38 |
69.03 | 1на1 индекс атаки | 54.48 |
131.97 | Атакующие вмешательства | 132.09 |
Голы и передачи
Total По 90
Ренн | Model | Эспаньол |
---|---|---|
49 | Голы | 38 |
35 | Голевые передачи | 31 |
3 | Голы с дальних дистанций | 2 |
8 | Голы головой | 7 |
5 | Голы с пенальти | 4 |
0 | Голы с штрафных | 1 |
34 | Голы ногами | 22 |
284 | Удары в створ ворот | 192 |
9.25 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 8.42 |
Цели и пропущенные голы
Total По 90
Ренн | Model | Эспаньол |
---|---|---|
45 | Пропущенные голы | 44 |
7 | Голы, пропущенные головой | 5 |
35 | Голы, пропущенные ногой | 33 |
222 | Удары в створ ворот, пропущенные | 334 |
1.41 | Голы на 90 минут, пропущенные | 1.29 |
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Total По 90
Ренн | Model | Эспаньол |
---|---|---|
5948 | Эффективность построения атак | 4568 |
4505 | Чувство пространства | 3571 |
10572 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 6565 |
275 | Общее количество успешных передач по диагонали | 159 |
266 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 283 |
463 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 387 |
66 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 54 |
1000 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 923 |
2574 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 2243 |
7146 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 4610 |
2497 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 1320 |
149 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 70 |
2715 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 1882 |
2176 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 1556 |
3437 | Общее количество успешных передач из центра поля | 2754 |
2171 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 1433 |
2867 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 1541 |
1890 | Инициировать опасные атаки | 1183 |
90.51 | Успешные пасы в % через низкий удар | 86.99 |
72.56 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 54.45 |
82.68 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 81.65 |
55.93 | Успешные передачи в % с угловых | 59.34 |
46.1 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 42.88 |
70.22 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 56.8 |
79.25 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 71.5 |
85.56 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 78.67 |
77.21 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 67.48 |
48.53 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 40 |
79.77 | Успешные пасы в % с левого крыла | 68.95 |
81.99 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 73.94 |
82.17 | Успешные передачи в % из центра поля | 73.23 |
81.47 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 72.88 |
78.26 | Успешные передачи в % с правого фланга | 70.12 |
Контакты с мячом и фазы игры
Total По 90
Ренн | Model | Эспаньол |
---|---|---|
9473 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 6065 |
2652 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 2206 |
680 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 568 |
1120 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 1097 |
1516 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 1692 |
1179 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 1169 |
725 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 867 |
816 | 2024-11-06 10:33:20 | 808 |
1405 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 1435 |
1936 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 1905 |
Потери мяча
Total По 90
Ренн | Model | Эспаньол |
---|---|---|
299 | Критические потери мяча | 217 |
1109 | Потери мяча низкими передачами | 982 |
104 | Потери мяча диагональными пасами | 133 |
311 | Потери мяча после выноса ногой | 377 |
528 | Потери мяча после ударов головой | 689 |
97 | Потери мяча после броска с места | 87 |
52 | Потери мяча после угловых | 37 |
424 | Потери мяча в своей штрафной площади | 702 |
674 | Потери мяча в первой трети поля | 894 |
1206 | Потери мяча во второй трети поля | 1250 |
737 | Потери мяча в последней трети поля | 636 |
158 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 105 |
3199 | Общее количество потерь мяча | 3587 |
Восстановление мяча
Total По 90
Ренн | Model | Эспаньол |
---|---|---|
4223 | Тотал возврата мяча | 4491 |
325 | Мяч возвращается в свою штрафную | 491 |
998 | Восстановление мяча на первой трети поля | 1471 |
1627 | Восстановление мяча на второй трети поля | 1398 |
571 | Восстановление мяча в последней трети поля | 439 |
133 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 67 |
Защитный
Total По 90
Ренн | Model | Эспаньол |
---|---|---|
992 | Выигранные земные дуэли | 930 |
1027 | Потерянные земные дуэли | 926 |
367 | Выигранные аэродуэли | 389 |
306 | Проигранные аэродуэли | 409 |
980 | Перехват | 1037 |
595 | Земельный дуэль | 566 |
902 | Защита головой | 934 |
467 | Блокировка | 601 |
2019 | Снасти | 1856 |
638 | Расстояния пешком | 718 |
2019 | Общее количество земных дуэлей | 1856 |
49.13 | Выигранные земные дуэли % | 50.11 |
50.87 | Проигранные грунтовые дуэли % | 49.89 |
673 | Всего аэродуэлей | 798 |
54.53 | Выигранные аэродуэли % | 48.75 |
45.47 | Проигранные аэродуэли в % | 51.25 |
771.2 | Защитная устойчивость | 922.2 |
Дрибблинги
Total По 90
Ренн | Model | Эспаньол |
---|---|---|
1166 | Прогрессивный дриблинг | 745 |
12129 | Всего дриблингов | 8205 |
11324 | Успешный дриблинг | 7510 |
Действия по ликвидации и представление
Total По 90
Ренн | Model | Эспаньол |
---|---|---|
551 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 630 |
1260 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 1210 |
2723 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 1848 |
1076 | Количество атакующих действий с трети поля | 610 |
831 | Количество атакующих действий в первой части поля | 737 |
2829 | Количество атакующих действий во второй части поля | 2216 |
1462 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 902 |
428 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 281 |
1432 | Количество атакующих действий с правого фланга | 984 |
939 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 708 |
1230 | Количество атакующих действий из центра поля | 1161 |
846 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 666 |
1249 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 816 |
688 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 621 |
2327 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 1844 |
1082 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 721 |
320 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 245 |
Комментарии (0)