Наполи
Ливерпуль
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Наполи и Ливерпуль, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
Цели по разным xG
Цели минус xG
Увидеть данные в числах
xG
Total По 90
Наполи | Model | Ливерпуль |
---|---|---|
55.31 | Общее Xg | 80.94 |
55.31 | Общее Xg | 80.94 |
1.71 | Xg с дальних дистанций | 2.79 |
9.03 | Xg головой | 12.92 |
3.9 | Xg с пенальти | 7.01 |
1.02 | Xg-коэффициент | 0.96 |
50.55 | Xg в открытой игре | 73.26 |
4.75 | Xg с фиксированных позиций | 7.68 |
0.12 | Среднее значение Xg на один удар | 0.13 |
41.52 | Xg ногой | 60.34 |
-1.31 | Общее количество голов минус общий Xg | 3.06 |
-0.03 | Голы минус Xg головой | -0.92 |
0.1 | Голы минус Xg с пенальти | 1.99 |
0.14 | Голы минус Xg с штрафных | -0.62 |
1.29 | Голы минус Xg с дальних дистанций | 2.21 |
-2.84 | Голы минус Xg с близких дистанций | 1.97 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Наполи и Ливерпуль и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
1на1 Индекс
1на1 индекс защиты
1на1 индекс атаки
+
2 Больше Подробная статистика для Наполи vs Ливерпуль
Посмотрите некоторую подробную статистику производительности Наполи vs Ливерпуль в Serie A / Premier League в сезоне 2024/2025.
Значения нападения
Ценности накопления
Защитные ценности
Голы
Общее Xg
Удары в створ ворот
Оценки
Total По 90
Наполи | Model | Ливерпуль |
---|---|---|
86.41 | 1на1 Индекс | 89.82 |
99.22 | 1на1 индекс защиты | 79.3 |
68.39 | 1на1 индекс атаки | 88.37 |
116.08 | Атакующие вмешательства | 126.51 |
Голы и передачи
Total По 90
Наполи | Model | Ливерпуль |
---|---|---|
57 | Голы | 85 |
48 | Голевые передачи | 75 |
3 | Голы с дальних дистанций | 5 |
9 | Голы головой | 12 |
4 | Голы с пенальти | 9 |
1 | Голы с штрафных | 0 |
40 | Голы ногами | 63 |
322 | Удары в створ ворот | 424 |
8.91 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 10.42 |
Цели и пропущенные голы
Total По 90
Наполи | Model | Ливерпуль |
---|---|---|
25 | Пропущенные голы | 38 |
1 | Голы, пропущенные головой | 6 |
22 | Голы, пропущенные ногой | 31 |
214 | Удары в створ ворот, пропущенные | 255 |
0.68 | Голы на 90 минут, пропущенные | 1.03 |
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Total По 90
Наполи | Model | Ливерпуль |
---|---|---|
6570 | Эффективность построения атак | 6980 |
5164 | Чувство пространства | 5510 |
12809 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 14085 |
209 | Общее количество успешных передач по диагонали | 258 |
266 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 293 |
596 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 540 |
75 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 81 |
1197 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 1221 |
3617 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 3134 |
8348 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 8746 |
2757 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 3901 |
185 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 308 |
3600 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 3125 |
2705 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 3115 |
4109 | Общее количество успешных передач из центра поля | 4492 |
2628 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 3301 |
3062 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 3277 |
2209 | Инициировать опасные атаки | 2511 |
92.52 | Успешные пасы в % через низкий удар | 93.01 |
71.09 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 64.18 |
92.12 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 87.24 |
50.34 | Успешные передачи в % с угловых | 48.21 |
45.55 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 51.31 |
72.55 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 71.65 |
83.92 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 81.02 |
87.86 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 88.87 |
76.78 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 81.1 |
53.78 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 56.1 |
81.83 | Успешные пасы в % с левого крыла | 83.68 |
85.88 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 87.19 |
83.75 | Успешные передачи в % из центра поля | 84.55 |
85.22 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 83.04 |
79.75 | Успешные передачи в % с правого фланга | 78.01 |
Контакты с мячом и фазы игры
Total По 90
Наполи | Model | Ливерпуль |
---|---|---|
12484 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 12906 |
2375 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 3065 |
735 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 786 |
1257 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 1307 |
1627 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 1490 |
1104 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 1305 |
772 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 908 |
831 | 2024-11-06 10:33:20 | 1025 |
1507 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 1694 |
2088 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 2332 |
Потери мяча
Total По 90
Наполи | Model | Ливерпуль |
---|---|---|
277 | Критические потери мяча | 309 |
1036 | Потери мяча низкими передачами | 1058 |
85 | Потери мяча диагональными пасами | 144 |
318 | Потери мяча после выноса ногой | 278 |
627 | Потери мяча после ударов головой | 516 |
51 | Потери мяча после броска с места | 79 |
74 | Потери мяча после угловых | 87 |
453 | Потери мяча в своей штрафной площади | 483 |
693 | Потери мяча в первой трети поля | 734 |
1153 | Потери мяча во второй трети поля | 1095 |
834 | Потери мяча в последней трети поля | 909 |
159 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 241 |
3292 | Общее количество потерь мяча | 3462 |
Восстановление мяча
Total По 90
Наполи | Model | Ливерпуль |
---|---|---|
4295 | Тотал возврата мяча | 4681 |
294 | Мяч возвращается в свою штрафную | 380 |
1104 | Восстановление мяча на первой трети поля | 1095 |
1589 | Восстановление мяча на второй трети поля | 1660 |
593 | Восстановление мяча в последней трети поля | 763 |
127 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 224 |
Защитный
Total По 90
Наполи | Model | Ливерпуль |
---|---|---|
914 | Выигранные земные дуэли | 940 |
969 | Потерянные земные дуэли | 1030 |
454 | Выигранные аэродуэли | 330 |
415 | Проигранные аэродуэли | 300 |
1062 | Перехват | 1071 |
474 | Земельный дуэль | 502 |
1029 | Защита головой | 931 |
489 | Блокировка | 620 |
1883 | Снасти | 1970 |
638 | Расстояния пешком | 636 |
1883 | Общее количество земных дуэлей | 1970 |
48.54 | Выигранные земные дуэли % | 47.72 |
51.46 | Проигранные грунтовые дуэли % | 52.28 |
869 | Всего аэродуэлей | 630 |
52.24 | Выигранные аэродуэли % | 52.38 |
47.76 | Проигранные аэродуэли в % | 47.62 |
753.8 | Защитная устойчивость | 737.6 |
Дрибблинги
Total По 90
Наполи | Model | Ливерпуль |
---|---|---|
1157 | Прогрессивный дриблинг | 1196 |
13660 | Всего дриблингов | 15519 |
12891 | Успешный дриблинг | 14765 |
Действия по ликвидации и представление
Total По 90
Наполи | Model | Ливерпуль |
---|---|---|
487 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 612 |
1506 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 1484 |
3029 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 3129 |
1231 | Количество атакующих действий с трети поля | 1341 |
979 | Количество атакующих действий в первой части поля | 958 |
3049 | Количество атакующих действий во второй части поля | 3076 |
1702 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 1809 |
507 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 702 |
1704 | Количество атакующих действий с правого фланга | 1473 |
953 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 1243 |
1278 | Количество атакующих действий из центра поля | 1533 |
941 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 1169 |
1472 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 1305 |
838 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 802 |
2561 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 2593 |
1282 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 1441 |
397 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 539 |
Комментарии (0)