Наполи против Унион Берлин Статистика
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Наполи и Унион Берлин, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
xG
Наполи | Model | Унион Берлин |
---|---|---|
54.39 | Общее Xg | 43.97 |
54.39 | Общее Xg | 43.97 |
1.7 | Xg с дальних дистанций | 2.09 |
8.93 | Xg головой | 9.61 |
3.9 | Xg с пенальти | 2.34 |
1.01 | Xg-коэффициент | 1.29 |
49.72 | Xg в открытой игре | 41.12 |
4.67 | Xg с фиксированных позиций | 2.85 |
0.12 | Среднее значение Xg на один удар | 0.11 |
40.78 | Xg ногой | 31.52 |
-0.39 | Общее количество голов минус общий Xg | -9.97 |
0.07 | Голы минус Xg головой | -1.61 |
0.1 | Голы минус Xg с пенальти | 0.66 |
0.23 | Голы минус Xg с штрафных | -0.51 |
1.3 | Голы минус Xg с дальних дистанций | 0.91 |
-2.45 | Голы минус Xg с близких дистанций | -1.31 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Наполи и Унион Берлин и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
Подробная статистика для Наполи vs Унион Берлин
Посмотрите некоторую подробную статистику производительности Наполи vs Унион Берлин в Serie A / Bundesliga в сезоне 2024/2025.
Голы
Общее Xg
Удары в створ ворот
Оценки
Наполи | Model | Унион Берлин |
---|---|---|
86.79 | 1на1 Индекс | 71.48 |
100 | 1на1 индекс защиты | 68.23 |
69.15 | 1на1 индекс атаки | 60.62 |
115.92 | Атакующие вмешательства | 150.55 |
Голы и передачи
Наполи | Model | Унион Берлин |
---|---|---|
57 | Голы | 34 |
48 | Голевые передачи | 28 |
3 | Голы с дальних дистанций | 3 |
9 | Голы головой | 8 |
4 | Голы с пенальти | 3 |
1 | Голы с штрафных | 0 |
40 | Голы ногами | 23 |
314 | Удары в створ ворот | 240 |
9.09 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 6.46 |
Цели и пропущенные голы
Наполи | Model | Унион Берлин |
---|---|---|
25 | Пропущенные голы | 48 |
1 | Голы, пропущенные головой | 7 |
22 | Голы, пропущенные ногой | 38 |
210 | Удары в створ ворот, пропущенные | 261 |
0.69 | Голы на 90 минут, пропущенные | 1.45 |
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Наполи | Model | Унион Берлин |
---|---|---|
6388 | Эффективность построения атак | 4920 |
5025 | Чувство пространства | 3947 |
12414 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 6896 |
202 | Общее количество успешных передач по диагонали | 140 |
263 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 291 |
580 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 386 |
74 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 55 |
1170 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 870 |
3517 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 2079 |
8069 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 4933 |
2688 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 1651 |
180 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 124 |
3464 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 1764 |
2631 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 1543 |
3990 | Общее количество успешных передач из центра поля | 2589 |
2544 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 1585 |
2995 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 2176 |
2141 | Инициировать опасные атаки | 1559 |
92.5 | Успешные пасы в % через низкий удар | 87.57 |
71.13 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 55.34 |
92.36 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 73.8 |
50.34 | Успешные передачи в % с угловых | 50.46 |
45.74 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 45.33 |
72.63 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 59.92 |
83.92 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 70.09 |
87.8 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 77.94 |
77 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 67.22 |
53.57 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 45.26 |
81.85 | Успешные пасы в % с левого крыла | 70.1 |
85.71 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 74.52 |
83.75 | Успешные передачи в % из центра поля | 71.84 |
85.23 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 74.69 |
79.8 | Успешные передачи в % с правого фланга | 68.48 |
Контакты с мячом и фазы игры
Наполи | Model | Унион Берлин |
---|---|---|
12076 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 5658 |
2329 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 2383 |
720 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 802 |
1226 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 1638 |
1606 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 1766 |
1066 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 1177 |
734 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 970 |
805 | 2024-11-06 10:33:20 | 1079 |
1454 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 1772 |
2031 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 2717 |
Потери мяча
Наполи | Model | Унион Берлин |
---|---|---|
266 | Критические потери мяча | 192 |
1007 | Потери мяча низкими передачами | 979 |
82 | Потери мяча диагональными пасами | 113 |
312 | Потери мяча после выноса ногой | 351 |
603 | Потери мяча после ударов головой | 926 |
48 | Потери мяча после броска с места | 137 |
73 | Потери мяча после угловых | 54 |
441 | Потери мяча в своей штрафной площади | 582 |
674 | Потери мяча в первой трети поля | 887 |
1121 | Потери мяча во второй трети поля | 1396 |
803 | Потери мяча в последней трети поля | 805 |
156 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 150 |
3195 | Общее количество потерь мяча | 3820 |
Восстановление мяча
Наполи | Model | Унион Берлин |
---|---|---|
4173 | Тотал возврата мяча | 4968 |
287 | Мяч возвращается в свою штрафную | 379 |
1068 | Восстановление мяча на первой трети поля | 1359 |
1555 | Восстановление мяча на второй трети поля | 1846 |
574 | Восстановление мяча в последней трети поля | 612 |
123 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 117 |
Защитный
Наполи | Model | Унион Берлин |
---|---|---|
899 | Выигранные земные дуэли | 850 |
953 | Потерянные земные дуэли | 903 |
439 | Выигранные аэродуэли | 521 |
395 | Проигранные аэродуэли | 523 |
1039 | Перехват | 1093 |
468 | Земельный дуэль | 496 |
989 | Защита головой | 1316 |
482 | Блокировка | 599 |
1852 | Снасти | 1753 |
626 | Расстояния пешком | 721 |
1852 | Общее количество земных дуэлей | 1753 |
48.54 | Выигранные земные дуэли % | 48.49 |
51.46 | Проигранные грунтовые дуэли % | 51.51 |
834 | Всего аэродуэлей | 1044 |
52.64 | Выигранные аэродуэли % | 49.9 |
47.36 | Проигранные аэродуэли в % | 50.1 |
749.7 | Защитная устойчивость | 984.4 |
Дрибблинги
Наполи | Model | Унион Берлин |
---|---|---|
1122 | Прогрессивный дриблинг | 625 |
13236 | Всего дриблингов | 8164 |
12481 | Успешный дриблинг | 7573 |
Действия по ликвидации и представление
Наполи | Model | Унион Берлин |
---|---|---|
473 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 529 |
1470 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 1095 |
2943 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 2108 |
1196 | Количество атакующих действий с трети поля | 795 |
957 | Количество атакующих действий в первой части поля | 705 |
2968 | Количество атакующих действий во второй части поля | 2198 |
1648 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 1152 |
493 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 407 |
1643 | Количество атакующих действий с правого фланга | 999 |
931 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 645 |
1245 | Количество атакующих действий из центра поля | 1072 |
910 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 716 |
1444 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 1168 |
819 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 599 |
2490 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 1910 |
1245 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 983 |
388 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 350 |
Комментарии (0)