Ливерпуль против Ipswich Town Статистика
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Ливерпуль и Ipswich Town, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
xG
Ливерпуль | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
75.54 | Общее Xg | 32.8 |
75.54 | Общее Xg | 32.8 |
2.59 | Xg с дальних дистанций | 2.05 |
11.87 | Xg головой | 6.21 |
7.01 | Xg с пенальти | 1.56 |
0.96 | Xg-коэффициент | 1.03 |
68.02 | Xg в открытой игре | 30.57 |
7.52 | Xg с фиксированных позиций | 2.24 |
0.13 | Среднее значение Xg на один удар | 0.11 |
56.15 | Xg ногой | 24.35 |
3.46 | Общее количество голов минус общий Xg | -0.8 |
-1.87 | Голы минус Xg головой | -2.21 |
1.99 | Голы минус Xg с пенальти | 0.44 |
-0.46 | Голы минус Xg с штрафных | -0.68 |
1.41 | Голы минус Xg с дальних дистанций | 0.95 |
1.93 | Голы минус Xg с близких дистанций | -0.66 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Ливерпуль и Ipswich Town и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
Подробная статистика для Ливерпуль vs Ipswich Town
Посмотрите некоторую подробную статистику производительности Ливерпуль vs Ipswich Town в Premier League / Premier League в сезоне 2024/2025.
Голы
Общее Xg
Удары в створ ворот
Оценки
Ливерпуль | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
91.91 | 1на1 Индекс | 55.09 |
87.15 | 1на1 индекс защиты | 52.93 |
89.15 | 1на1 индекс атаки | 54.41 |
127.62 | Атакующие вмешательства | 130 |
Голы и передачи
Ливерпуль | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
80 | Голы | 33 |
70 | Голевые передачи | 26 |
4 | Голы с дальних дистанций | 3 |
10 | Голы головой | 4 |
9 | Голы с пенальти | 2 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
60 | Голы ногами | 26 |
400 | Удары в створ ворот | 210 |
10.53 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 7.84 |
Цели и пропущенные голы
Ливерпуль | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
31 | Пропущенные голы | 72 |
4 | Голы, пропущенные головой | 9 |
27 | Голы, пропущенные ногой | 57 |
216 | Удары в створ ворот, пропущенные | 398 |
0.91 | Голы на 90 минут, пропущенные | 2.12 |
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Ливерпуль | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
6456 | Эффективность построения атак | 4834 |
5087 | Чувство пространства | 3829 |
13056 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 7465 |
237 | Общее количество успешных передач по диагонали | 172 |
279 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 231 |
493 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 304 |
76 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 46 |
1059 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 1149 |
2800 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 2338 |
8188 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 4523 |
3712 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 1616 |
281 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 104 |
2910 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 1878 |
2908 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 1492 |
4105 | Общее количество успешных передач из центра поля | 2716 |
3068 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 1790 |
3049 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 1854 |
2358 | Инициировать опасные атаки | 1243 |
93.16 | Успешные пасы в % через низкий удар | 89.96 |
65.11 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 53.09 |
86.8 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 70.53 |
48.1 | Успешные передачи в % с угловых | 47.42 |
51.86 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 40.67 |
71.41 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 61.67 |
80.69 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 75.01 |
88.77 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 80.12 |
81.37 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 73.25 |
56.77 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 53.61 |
83.83 | Успешные пасы в % с левого крыла | 73.45 |
87.23 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 79.24 |
84.62 | Успешные передачи в % из центра поля | 73.39 |
83.35 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 76.63 |
77.81 | Успешные передачи в % с правого фланга | 72.4 |
Контакты с мячом и фазы игры
Ливерпуль | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
11946 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 6336 |
2831 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 2383 |
745 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 608 |
1221 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 1222 |
1358 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 1677 |
1202 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 1074 |
861 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 903 |
962 | 2024-11-06 10:33:20 | 805 |
1606 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 1511 |
2183 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 2027 |
Потери мяча
Ливерпуль | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
275 | Критические потери мяча | 215 |
958 | Потери мяча низкими передачами | 833 |
127 | Потери мяча диагональными пасами | 152 |
259 | Потери мяча после выноса ногой | 337 |
492 | Потери мяча после ударов головой | 784 |
75 | Потери мяча после броска с места | 127 |
82 | Потери мяча после угловых | 51 |
424 | Потери мяча в своей штрафной площади | 714 |
670 | Потери мяча в первой трети поля | 779 |
1036 | Потери мяча во второй трети поля | 1122 |
850 | Потери мяча в последней трети поля | 590 |
214 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 90 |
3194 | Общее количество потерь мяча | 3295 |
Восстановление мяча
Ливерпуль | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
4339 | Тотал возврата мяча | 4420 |
322 | Мяч возвращается в свою штрафную | 528 |
1011 | Восстановление мяча на первой трети поля | 1313 |
1567 | Восстановление мяча на второй трети поля | 1405 |
715 | Восстановление мяча в последней трети поля | 523 |
213 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 78 |
Защитный
Ливерпуль | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
871 | Выигранные земные дуэли | 935 |
953 | Потерянные земные дуэли | 1001 |
317 | Выигранные аэродуэли | 423 |
282 | Проигранные аэродуэли | 393 |
979 | Перехват | 968 |
470 | Земельный дуэль | 525 |
875 | Защита головой | 1042 |
576 | Блокировка | 607 |
1824 | Снасти | 1936 |
602 | Расстояния пешком | 643 |
1824 | Общее количество земных дуэлей | 1936 |
47.75 | Выигранные земные дуэли % | 48.3 |
52.25 | Проигранные грунтовые дуэли % | 51.7 |
599 | Всего аэродуэлей | 816 |
52.92 | Выигранные аэродуэли % | 51.84 |
47.08 | Проигранные аэродуэли в % | 48.16 |
715.1 | Защитная устойчивость | 893.3 |
Дрибблинги
Ливерпуль | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
1112 | Прогрессивный дриблинг | 762 |
14367 | Всего дриблингов | 8753 |
13689 | Успешный дриблинг | 7999 |
Действия по ликвидации и представление
Ливерпуль | Model | Ipswich Town |
---|---|---|
539 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 674 |
1333 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 1300 |
2929 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 1948 |
1269 | Количество атакующих действий с трети поля | 644 |
845 | Количество атакующих действий в первой части поля | 988 |
2860 | Количество атакующих действий во второй части поля | 2188 |
1710 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 949 |
648 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 294 |
1361 | Количество атакующих действий с правого фланга | 1002 |
1164 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 661 |
1395 | Количество атакующих действий из центра поля | 1161 |
1089 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 803 |
1206 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 984 |
700 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 851 |
2409 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 1814 |
1364 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 764 |
501 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 238 |
Комментарии (0)