Боруссия Дортмунд против Реал Сосьедад Статистика
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Боруссия Дортмунд и Реал Сосьедад, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
xG
Боруссия Дортмунд | Model | Реал Сосьедад |
---|---|---|
59.8 | Общее Xg | 43.18 |
59.8 | Общее Xg | 43.18 |
1.78 | Xg с дальних дистанций | 1.92 |
8.66 | Xg головой | 6.13 |
3.9 | Xg с пенальти | 2.34 |
0.91 | Xg-коэффициент | 1.39 |
55.15 | Xg в открытой игре | 40.36 |
4.64 | Xg с фиксированных позиций | 2.82 |
0.13 | Среднее значение Xg на один удар | 0.12 |
46.5 | Xg ногой | 34.23 |
6.2 | Общее количество голов минус общий Xg | -12.18 |
4.34 | Голы минус Xg головой | -5.13 |
0.1 | Голы минус Xg с пенальти | 0.66 |
0.25 | Голы минус Xg с штрафных | 0.52 |
-0.78 | Голы минус Xg с дальних дистанций | -0.92 |
-4.31 | Голы минус Xg с близких дистанций | -2.94 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Боруссия Дортмунд и Реал Сосьедад и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
Подробная статистика для Боруссия Дортмунд vs Реал Сосьедад
Посмотрите некоторую подробную статистику производительности Боруссия Дортмунд vs Реал Сосьедад в Bundesliga / LaLiga в сезоне 2024/2025.
Голы
Общее Xg
Удары в створ ворот
Оценки
Боруссия Дортмунд | Model | Реал Сосьедад |
---|---|---|
79.8 | 1на1 Индекс | 75.94 |
67.66 | 1на1 индекс защиты | 80.87 |
79.85 | 1на1 индекс атаки | 56.51 |
134.73 | Атакующие вмешательства | 136.75 |
Голы и передачи
Боруссия Дортмунд | Model | Реал Сосьедад |
---|---|---|
68 | Голы | 32 |
63 | Голевые передачи | 28 |
1 | Голы с дальних дистанций | 1 |
13 | Голы головой | 1 |
4 | Голы с пенальти | 3 |
1 | Голы с штрафных | 1 |
48 | Голы ногами | 26 |
326 | Удары в створ ворот | 240 |
11.34 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 6.43 |
Цели и пропущенные голы
Боруссия Дортмунд | Model | Реал Сосьедад |
---|---|---|
50 | Пропущенные голы | 37 |
9 | Голы, пропущенные головой | 5 |
37 | Голы, пропущенные ногой | 27 |
256 | Удары в створ ворот, пропущенные | 246 |
1.52 | Голы на 90 минут, пропущенные | 1.03 |
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Боруссия Дортмунд | Model | Реал Сосьедад |
---|---|---|
6493 | Эффективность построения атак | 6282 |
5069 | Чувство пространства | 4776 |
13181 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 10793 |
208 | Общее количество успешных передач по диагонали | 306 |
258 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 277 |
552 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 540 |
64 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 76 |
1108 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 980 |
3114 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 2843 |
8921 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 7415 |
2854 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 2443 |
175 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 140 |
3051 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 3099 |
2641 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 2323 |
4612 | Общее количество успешных передач из центра поля | 3174 |
2722 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 2258 |
3146 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 2967 |
2071 | Инициировать опасные атаки | 1994 |
92.44 | Успешные пасы в % через низкий удар | 90.42 |
65.62 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 65.11 |
93.4 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 78.72 |
48.85 | Успешные передачи в % с угловых | 48.72 |
46.32 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 41.28 |
69.91 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 64.52 |
82.49 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 76.8 |
88.02 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 83.26 |
76.51 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 71.75 |
50.14 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 45.31 |
81.17 | Успешные пасы в % с левого крыла | 74.23 |
83.6 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 80.99 |
83.52 | Успешные передачи в % из центра поля | 77.45 |
84.11 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 80.88 |
80.71 | Успешные передачи в % с правого фланга | 75.84 |
Контакты с мячом и фазы игры
Боруссия Дортмунд | Model | Реал Сосьедад |
---|---|---|
12321 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 9519 |
2538 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 2715 |
717 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 976 |
1310 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 1426 |
1348 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 1440 |
1335 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 1330 |
825 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 1149 |
965 | 2024-11-06 10:33:20 | 1051 |
1542 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 2125 |
2275 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 2477 |
Потери мяча
Боруссия Дортмунд | Model | Реал Сосьедад |
---|---|---|
318 | Критические потери мяча | 288 |
1078 | Потери мяча низкими передачами | 1144 |
109 | Потери мяча диагональными пасами | 164 |
299 | Потери мяча после выноса ногой | 394 |
596 | Потери мяча после ударов головой | 855 |
39 | Потери мяча после броска с места | 146 |
67 | Потери мяча после угловых | 80 |
477 | Потери мяча в своей штрафной площади | 539 |
661 | Потери мяча в первой трети поля | 859 |
1214 | Потери мяча во второй трети поля | 1491 |
876 | Потери мяча в последней трети поля | 962 |
174 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 169 |
3402 | Общее количество потерь мяча | 4020 |
Восстановление мяча
Боруссия Дортмунд | Model | Реал Сосьедад |
---|---|---|
4446 | Тотал возврата мяча | 4923 |
314 | Мяч возвращается в свою штрафную | 342 |
1024 | Восстановление мяча на первой трети поля | 1184 |
1734 | Восстановление мяча на второй трети поля | 1859 |
662 | Восстановление мяча в последней трети поля | 714 |
132 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 104 |
Защитный
Боруссия Дортмунд | Model | Реал Сосьедад |
---|---|---|
821 | Выигранные земные дуэли | 1088 |
928 | Потерянные земные дуэли | 1089 |
367 | Выигранные аэродуэли | 530 |
347 | Проигранные аэродуэли | 557 |
1002 | Перехват | 1051 |
466 | Земельный дуэль | 604 |
906 | Защита головой | 1259 |
562 | Блокировка | 571 |
1749 | Снасти | 2177 |
617 | Расстояния пешком | 755 |
1749 | Общее количество земных дуэлей | 2177 |
46.94 | Выигранные земные дуэли % | 49.98 |
53.06 | Проигранные грунтовые дуэли % | 50.02 |
714 | Всего аэродуэлей | 1087 |
51.4 | Выигранные аэродуэли % | 48.76 |
48.6 | Проигранные аэродуэли в % | 51.24 |
582.1 | Защитная устойчивость | 934 |
Дрибблинги
Боруссия Дортмунд | Model | Реал Сосьедад |
---|---|---|
1165 | Прогрессивный дриблинг | 1216 |
14185 | Всего дриблингов | 12354 |
13465 | Успешный дриблинг | 11557 |
Действия по ликвидации и представление
Боруссия Дортмунд | Model | Реал Сосьедад |
---|---|---|
531 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 520 |
1386 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 1337 |
3138 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 2914 |
1093 | Количество атакующих действий с трети поля | 1164 |
856 | Количество атакующих действий в первой части поля | 894 |
3184 | Количество атакующих действий во второй части поля | 3000 |
1567 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 1554 |
504 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 440 |
1315 | Количество атакующих действий с правого фланга | 1582 |
1005 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 865 |
1584 | Количество атакующих действий из центра поля | 1234 |
1034 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 868 |
1315 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 1460 |
702 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 731 |
2648 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 2440 |
1223 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 1157 |
392 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 364 |
Комментарии (0)