Байер 04
Барселона
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Байер 04 и Барселона, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
Цели по разным xG
Цели минус xG
Увидеть данные в числах
xG
Total По 90
Байер 04 | Model | Барселона |
---|---|---|
60.55 | Общее Xg | 90.36 |
60.55 | Общее Xg | 90.36 |
2.73 | Xg с дальних дистанций | 3.4 |
12.08 | Xg головой | 10 |
4.68 | Xg с пенальти | 5.46 |
0.86 | Xg-коэффициент | 0.94 |
54.95 | Xg в открытой игре | 83.04 |
5.6 | Xg с фиксированных позиций | 7.3 |
0.12 | Среднее значение Xg на один удар | 0.14 |
42.87 | Xg ногой | 73.04 |
9.45 | Общее количество голов минус общий Xg | 5.64 |
-0.08 | Голы минус Xg головой | -1 |
-1.68 | Голы минус Xg с пенальти | 0.54 |
0.07 | Голы минус Xg с штрафных | -0.8 |
-0.73 | Голы минус Xg с дальних дистанций | -0.4 |
-1.29 | Голы минус Xg с близких дистанций | -1.65 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Байер 04 и Барселона и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
1на1 Индекс
1на1 индекс защиты
1на1 индекс атаки
+
2 Больше Подробная статистика для Байер 04 vs Барселона
Посмотрите некоторую подробную статистику производительности Байер 04 vs Барселона в Bundesliga / LaLiga в сезоне 2024/2025.
Значения нападения
Ценности накопления
Защитные ценности
Голы
Общее Xg
Удары в створ ворот
Оценки
Total По 90
Байер 04 | Model | Барселона |
---|---|---|
85.99 | 1на1 Индекс | 96.56 |
79.59 | 1на1 индекс защиты | 89.16 |
80.16 | 1на1 индекс атаки | 96.07 |
128.06 | Атакующие вмешательства | 123.57 |
Голы и передачи
Total По 90
Байер 04 | Model | Барселона |
---|---|---|
72 | Голы | 99 |
62 | Голевые передачи | 91 |
2 | Голы с дальних дистанций | 3 |
12 | Голы головой | 9 |
3 | Голы с пенальти | 6 |
1 | Голы с штрафных | 1 |
54 | Голы ногами | 80 |
362 | Удары в створ ворот | 446 |
11.15 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 11.14 |
Цели и пропущенные голы
Total По 90
Байер 04 | Model | Барселона |
---|---|---|
39 | Пропущенные голы | 39 |
4 | Голы, пропущенные головой | 4 |
30 | Голы, пропущенные ногой | 31 |
215 | Удары в створ ворот, пропущенные | 181 |
1.15 | Голы на 90 минут, пропущенные | 1.05 |
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Total По 90
Байер 04 | Model | Барселона |
---|---|---|
7572 | Эффективность построения атак | 8736 |
6128 | Чувство пространства | 6675 |
14781 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 17709 |
235 | Общее количество успешных передач по диагонали | 340 |
271 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 277 |
517 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 613 |
103 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 150 |
992 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 1026 |
2647 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 3137 |
9978 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 11901 |
4203 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 4983 |
212 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 261 |
3355 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 3928 |
2743 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 3913 |
4324 | Общее количество успешных передач из центра поля | 5662 |
3222 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 3925 |
4388 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 3880 |
2765 | Инициировать опасные атаки | 3309 |
93.1 | Успешные пасы в % через низкий удар | 93.43 |
72.76 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 76.06 |
89.29 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 94.31 |
60.59 | Успешные передачи в % с угловых | 70.75 |
51.62 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 51.2 |
70.96 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 77.67 |
81.3 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 84.49 |
89.6 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 90.61 |
81.52 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 83.27 |
56.23 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 53.05 |
84.27 | Успешные пасы в % с левого крыла | 85.73 |
86.61 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 89.14 |
84.54 | Успешные передачи в % из центра поля | 86.75 |
86.23 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 87.36 |
81.83 | Успешные передачи в % с правого фланга | 83.4 |
Контакты с мячом и фазы игры
Total По 90
Байер 04 | Model | Барселона |
---|---|---|
13330 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 16859 |
2980 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 2973 |
983 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 1031 |
1428 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 1240 |
1441 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 1308 |
1206 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 1393 |
770 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 928 |
973 | 2024-11-06 10:33:20 | 983 |
1753 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 1959 |
2401 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 2223 |
Потери мяча
Total По 90
Байер 04 | Model | Барселона |
---|---|---|
303 | Критические потери мяча | 337 |
1096 | Потери мяча низкими передачами | 1246 |
88 | Потери мяча диагональными пасами | 107 |
254 | Потери мяча после выноса ногой | 264 |
572 | Потери мяча после ударов головой | 491 |
62 | Потери мяча после броска с места | 37 |
67 | Потери мяча после угловых | 62 |
406 | Потери мяча в своей штрафной площади | 295 |
609 | Потери мяча в первой трети поля | 576 |
1158 | Потери мяча во второй трети поля | 1234 |
953 | Потери мяча в последней трети поля | 1001 |
165 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 231 |
3291 | Общее количество потерь мяча | 3337 |
Восстановление мяча
Total По 90
Байер 04 | Model | Барселона |
---|---|---|
4354 | Тотал возврата мяча | 4572 |
275 | Мяч возвращается в свою штрафную | 254 |
938 | Восстановление мяча на первой трети поля | 832 |
1693 | Восстановление мяча на второй трети поля | 1810 |
679 | Восстановление мяча в последней трети поля | 845 |
155 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 178 |
Защитный
Total По 90
Байер 04 | Model | Барселона |
---|---|---|
782 | Выигранные земные дуэли | 988 |
840 | Потерянные земные дуэли | 958 |
384 | Выигранные аэродуэли | 361 |
344 | Проигранные аэродуэли | 269 |
975 | Перехват | 1044 |
406 | Земельный дуэль | 486 |
969 | Защита головой | 895 |
476 | Блокировка | 569 |
1622 | Снасти | 1946 |
573 | Расстояния пешком | 603 |
1622 | Общее количество земных дуэлей | 1946 |
48.21 | Выигранные земные дуэли % | 50.77 |
51.79 | Проигранные грунтовые дуэли % | 49.23 |
728 | Всего аэродуэлей | 630 |
52.75 | Выигранные аэродуэли % | 57.3 |
47.25 | Проигранные аэродуэли в % | 42.7 |
645 | Защитная устойчивость | 864.4 |
Дрибблинги
Total По 90
Байер 04 | Model | Барселона |
---|---|---|
1166 | Прогрессивный дриблинг | 1821 |
14910 | Всего дриблингов | 18819 |
14278 | Успешный дриблинг | 17931 |
Действия по ликвидации и представление
Total По 90
Байер 04 | Model | Барселона |
---|---|---|
530 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 458 |
1315 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 1453 |
3762 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 4514 |
1598 | Количество атакующих действий с трети поля | 1910 |
853 | Количество атакующих действий в первой части поля | 929 |
3581 | Количество атакующих действий во второй части поля | 4142 |
2221 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 2582 |
544 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 727 |
1499 | Количество атакующих действий с правого фланга | 1844 |
1140 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 1537 |
1634 | Количество атакующих действий из центра поля | 1980 |
1195 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 1452 |
1846 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 1701 |
743 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 764 |
3057 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 3316 |
1797 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 1950 |
437 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 562 |
Комментарии (0)