Бавария Мюнхен против Удинезе Статистика
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Бавария Мюнхен и Удинезе, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
xG
Бавария Мюнхен | Model | Удинезе |
---|---|---|
81.23 | Общее Xg | 41.31 |
81.23 | Общее Xg | 41.31 |
2.91 | Xg с дальних дистанций | 2.19 |
11.8 | Xg головой | 6.18 |
7.79 | Xg с пенальти | 3.12 |
0.9 | Xg-коэффициент | 1.15 |
72.17 | Xg в открытой игре | 37.34 |
9.07 | Xg с фиксированных позиций | 3.97 |
0.14 | Среднее значение Xg на один удар | 0.11 |
60.37 | Xg ногой | 31.16 |
8.77 | Общее количество голов минус общий Xg | -5.31 |
1.2 | Голы минус Xg головой | 2.82 |
1.21 | Голы минус Xg с пенальти | -1.12 |
-0.27 | Голы минус Xg с штрафных | 0.15 |
5.09 | Голы минус Xg с дальних дистанций | 0.81 |
0.84 | Голы минус Xg с близких дистанций | -4.85 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Бавария Мюнхен и Удинезе и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
Подробная статистика для Бавария Мюнхен vs Удинезе
Посмотрите некоторую подробную статистику производительности Бавария Мюнхен vs Удинезе в Bundesliga / Serie A в сезоне 2024/2025.
Голы
Общее Xg
Удары в створ ворот
Оценки
Бавария Мюнхен | Model | Удинезе |
---|---|---|
100 | 1на1 Индекс | 71.58 |
98.46 | 1на1 индекс защиты | 70 |
100 | 1на1 индекс атаки | 59.45 |
127.81 | Атакующие вмешательства | 127.24 |
Голы и передачи
Бавария Мюнхен | Model | Удинезе |
---|---|---|
93 | Голы | 38 |
74 | Голевые передачи | 31 |
8 | Голы с дальних дистанций | 3 |
13 | Голы головой | 9 |
9 | Голы с пенальти | 2 |
1 | Голы с штрафных | 1 |
67 | Голы ногами | 24 |
429 | Удары в створ ворот | 243 |
11.92 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 7.3 |
Цели и пропущенные голы
Бавария Мюнхен | Model | Удинезе |
---|---|---|
32 | Пропущенные голы | 43 |
5 | Голы, пропущенные головой | 2 |
26 | Голы, пропущенные ногой | 31 |
142 | Удары в створ ворот, пропущенные | 292 |
1 | Голы на 90 минут, пропущенные | 1.26 |
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Бавария Мюнхен | Model | Удинезе |
---|---|---|
7832 | Эффективность построения атак | 4998 |
6257 | Чувство пространства | 3862 |
18063 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 8793 |
325 | Общее количество успешных передач по диагонали | 167 |
266 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 208 |
500 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 477 |
105 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 65 |
933 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 1066 |
3095 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 2626 |
12064 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 5840 |
4929 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 1921 |
282 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 107 |
4231 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 2492 |
3633 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 1802 |
5440 | Общее количество успешных передач из центра поля | 3085 |
4055 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 1788 |
3944 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 2393 |
3171 | Инициировать опасные атаки | 1512 |
94.17 | Успешные пасы в % через низкий удар | 89.89 |
75.06 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 61.17 |
94.7 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 88.01 |
66.04 | Успешные передачи в % с угловых | 56.52 |
53.41 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 37.68 |
76.04 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 66.25 |
85.85 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 76.63 |
92.08 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 82.81 |
83.63 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 72.27 |
57.91 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 40.53 |
86.91 | Успешные пасы в % с левого крыла | 77.19 |
89.71 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 81.01 |
87.91 | Успешные передачи в % из центра поля | 77.34 |
87.5 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 76.84 |
86.07 | Успешные передачи в % с правого фланга | 73.97 |
Контакты с мячом и фазы игры
Бавария Мюнхен | Model | Удинезе |
---|---|---|
16979 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 8151 |
2749 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 2121 |
852 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 720 |
1316 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 1225 |
1451 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 1596 |
1147 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 1067 |
600 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 881 |
917 | 2024-11-06 10:33:20 | 805 |
1452 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 1601 |
2233 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 2030 |
Потери мяча
Бавария Мюнхен | Model | Удинезе |
---|---|---|
332 | Критические потери мяча | 220 |
1119 | Потери мяча низкими передачами | 989 |
108 | Потери мяча диагональными пасами | 106 |
232 | Потери мяча после выноса ногой | 344 |
464 | Потери мяча после ударов головой | 677 |
28 | Потери мяча после броска с места | 65 |
54 | Потери мяча после угловых | 50 |
294 | Потери мяча в своей штрафной площади | 543 |
510 | Потери мяча в первой трети поля | 801 |
1037 | Потери мяча во второй трети поля | 1212 |
965 | Потери мяча в последней трети поля | 737 |
205 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 157 |
3011 | Общее количество потерь мяча | 3450 |
Восстановление мяча
Бавария Мюнхен | Model | Удинезе |
---|---|---|
4090 | Тотал возврата мяча | 4326 |
190 | Мяч возвращается в свою штрафную | 338 |
683 | Восстановление мяча на первой трети поля | 1148 |
1741 | Восстановление мяча на второй трети поля | 1621 |
715 | Восстановление мяча в последней трети поля | 518 |
180 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 108 |
Защитный
Бавария Мюнхен | Model | Удинезе |
---|---|---|
865 | Выигранные земные дуэли | 820 |
819 | Потерянные земные дуэли | 787 |
329 | Выигранные аэродуэли | 401 |
245 | Проигранные аэродуэли | 343 |
930 | Перехват | 1063 |
450 | Земельный дуэль | 458 |
891 | Защита головой | 985 |
400 | Блокировка | 534 |
1684 | Снасти | 1607 |
531 | Расстояния пешком | 620 |
1684 | Общее количество земных дуэлей | 1607 |
51.37 | Выигранные земные дуэли % | 51.03 |
48.63 | Проигранные грунтовые дуэли % | 48.97 |
574 | Всего аэродуэлей | 744 |
57.32 | Выигранные аэродуэли % | 53.9 |
42.68 | Проигранные аэродуэли в % | 46.1 |
721.5 | Защитная устойчивость | 930.8 |
Дрибблинги
Бавария Мюнхен | Model | Удинезе |
---|---|---|
1388 | Прогрессивный дриблинг | 862 |
17716 | Всего дриблингов | 10346 |
17001 | Успешный дриблинг | 9671 |
Действия по ликвидации и представление
Бавария Мюнхен | Model | Удинезе |
---|---|---|
467 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 471 |
1243 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 1222 |
3986 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 2178 |
1800 | Количество атакующих действий с трети поля | 821 |
844 | Количество атакующих действий в первой части поля | 769 |
3516 | Количество атакующих действий во второй части поля | 2352 |
2485 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 1142 |
686 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 370 |
1732 | Количество атакующих действий с правого фланга | 1244 |
1285 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 740 |
1706 | Количество атакующих действий из центра поля | 1048 |
1401 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 629 |
1532 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 1092 |
737 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 625 |
2969 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 1955 |
1947 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 870 |
511 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 319 |
Комментарии (0)