Бавария Мюнхен против Лестер Сити Статистика
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Бавария Мюнхен и Лестер Сити, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
xG
Бавария Мюнхен | Model | Лестер Сити |
---|---|---|
85.31 | Общее Xg | 36.79 |
85.31 | Общее Xg | 36.79 |
3.12 | Xg с дальних дистанций | 2.04 |
12.24 | Xg головой | 5.65 |
7.79 | Xg с пенальти | 2.34 |
0.89 | Xg-коэффициент | 1.11 |
76.17 | Xg в открытой игре | 33.93 |
9.14 | Xg с фиксированных позиций | 2.86 |
0.14 | Среднее значение Xg на один удар | 0.11 |
63.94 | Xg ногой | 28.29 |
10.69 | Общее количество голов минус общий Xg | -3.79 |
1.76 | Голы минус Xg головой | -0.65 |
1.21 | Голы минус Xg с пенальти | -0.34 |
0.66 | Голы минус Xg с штрафных | -0.52 |
4.88 | Голы минус Xg с дальних дистанций | -2.04 |
1.31 | Голы минус Xg с близких дистанций | 2.17 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Бавария Мюнхен и Лестер Сити и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
Подробная статистика для Бавария Мюнхен vs Лестер Сити
Посмотрите некоторую подробную статистику производительности Бавария Мюнхен vs Лестер Сити в Bundesliga / Premier League в сезоне 2024/2025.
Голы
Общее Xg
Удары в створ ворот
Оценки
Бавария Мюнхен | Model | Лестер Сити |
---|---|---|
100 | 1на1 Индекс | 56.28 |
96.78 | 1на1 индекс защиты | 53.64 |
100 | 1на1 индекс атаки | 53.54 |
127.76 | Атакующие вмешательства | 130.89 |
Голы и передачи
Бавария Мюнхен | Model | Лестер Сити |
---|---|---|
99 | Голы | 33 |
79 | Голевые передачи | 29 |
8 | Голы с дальних дистанций | 0 |
14 | Голы головой | 5 |
9 | Голы с пенальти | 2 |
2 | Голы с штрафных | 0 |
71 | Голы ногами | 26 |
456 | Удары в створ ворот | 214 |
11.97 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 7.6 |
Цели и пропущенные голы
Бавария Мюнхен | Model | Лестер Сити |
---|---|---|
32 | Пропущенные голы | 77 |
5 | Голы, пропущенные головой | 14 |
26 | Голы, пропущенные ногой | 60 |
156 | Удары в створ ворот, пропущенные | 433 |
0.94 | Голы на 90 минут, пропущенные | 2.03 |
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Бавария Мюнхен | Model | Лестер Сити |
---|---|---|
8308 | Эффективность построения атак | 6139 |
6630 | Чувство пространства | 4847 |
19159 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 10569 |
349 | Общее количество успешных передач по диагонали | 234 |
279 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 313 |
531 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 498 |
108 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 48 |
1000 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 1122 |
3261 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 3203 |
12740 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 6988 |
5300 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 1922 |
307 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 123 |
4475 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 2292 |
3862 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 2113 |
5806 | Общее количество успешных передач из центра поля | 3890 |
4267 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 2295 |
4198 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 2768 |
3387 | Инициировать опасные атаки | 1520 |
94.18 | Успешные пасы в % через низкий удар | 91.24 |
75.05 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 60.94 |
94.82 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 85.13 |
65.85 | Успешные передачи в % с угловых | 46.6 |
53.14 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 47.42 |
75.93 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 60.13 |
85.93 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 78.41 |
92.15 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 84.6 |
83.73 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 72.31 |
58.25 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 46.42 |
86.84 | Успешные пасы в % с левого крыла | 77.34 |
89.57 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 81.82 |
88.05 | Успешные передачи в % из центра поля | 78.36 |
87.49 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 80.25 |
86.24 | Успешные передачи в % с правого фланга | 72.69 |
Контакты с мячом и фазы игры
Бавария Мюнхен | Model | Лестер Сити |
---|---|---|
17986 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 9273 |
2936 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 2869 |
909 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 706 |
1398 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 1393 |
1540 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 1776 |
1216 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 1224 |
639 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 1009 |
977 | 2024-11-06 10:33:20 | 1005 |
1548 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 1715 |
2375 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 2398 |
Потери мяча
Бавария Мюнхен | Model | Лестер Сити |
---|---|---|
352 | Критические потери мяча | 319 |
1185 | Потери мяча низкими передачами | 1015 |
116 | Потери мяча диагональными пасами | 150 |
246 | Потери мяча после выноса ногой | 347 |
495 | Потери мяча после ударов головой | 774 |
29 | Потери мяча после броска с места | 87 |
56 | Потери мяча после угловых | 55 |
317 | Потери мяча в своей штрафной площади | 744 |
534 | Потери мяча в первой трети поля | 882 |
1086 | Потери мяча во второй трети поля | 1272 |
1030 | Потери мяча в последней трети поля | 736 |
220 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 142 |
3187 | Общее количество потерь мяча | 3776 |
Восстановление мяча
Бавария Мюнхен | Model | Лестер Сити |
---|---|---|
4344 | Тотал возврата мяча | 4974 |
208 | Мяч возвращается в свою штрафную | 558 |
724 | Восстановление мяча на первой трети поля | 1403 |
1841 | Восстановление мяча на второй трети поля | 1680 |
763 | Восстановление мяча в последней трети поля | 583 |
190 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 120 |
Защитный
Бавария Мюнхен | Model | Лестер Сити |
---|---|---|
902 | Выигранные земные дуэли | 1067 |
867 | Потерянные земные дуэли | 1082 |
347 | Выигранные аэродуэли | 410 |
276 | Проигранные аэродуэли | 508 |
975 | Перехват | 1075 |
477 | Земельный дуэль | 636 |
956 | Защита головой | 1052 |
424 | Блокировка | 762 |
1769 | Снасти | 2149 |
561 | Расстояния пешком | 731 |
1769 | Общее количество земных дуэлей | 2149 |
50.99 | Выигранные земные дуэли % | 49.65 |
49.01 | Проигранные грунтовые дуэли % | 50.35 |
623 | Всего аэродуэлей | 918 |
55.7 | Выигранные аэродуэли % | 44.66 |
44.3 | Проигранные аэродуэли в % | 55.34 |
727.4 | Защитная устойчивость | 785.3 |
Дрибблинги
Бавария Мюнхен | Model | Лестер Сити |
---|---|---|
1482 | Прогрессивный дриблинг | 979 |
18827 | Всего дриблингов | 11439 |
18063 | Успешный дриблинг | 10682 |
Действия по ликвидации и представление
Бавария Мюнхен | Model | Лестер Сити |
---|---|---|
504 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 710 |
1307 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 1605 |
4213 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 2658 |
1928 | Количество атакующих действий с трети поля | 808 |
892 | Количество атакующих действий в первой части поля | 1126 |
3707 | Количество атакующих действий во второй части поля | 2986 |
2658 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 1172 |
729 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 348 |
1828 | Количество атакующих действий с правого фланга | 1019 |
1371 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 885 |
1852 | Количество атакующих действий из центра поля | 1626 |
1464 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 1002 |
1608 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 1311 |
780 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 953 |
3124 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 2537 |
2080 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 907 |
544 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 286 |
Комментарии (0)