Бавария Мюнхен против Holstein Kiel Статистика
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Бавария Мюнхен и Holstein Kiel, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
xG
Бавария Мюнхен | Model | Holstein Kiel |
---|---|---|
81.23 | Общее Xg | 41.07 |
81.23 | Общее Xg | 41.07 |
2.91 | Xg с дальних дистанций | 1.75 |
11.8 | Xg головой | 7.13 |
7.79 | Xg с пенальти | 3.9 |
0.9 | Xg-коэффициент | 0.86 |
72.17 | Xg в открытой игре | 36.42 |
9.07 | Xg с фиксированных позиций | 4.65 |
0.14 | Среднее значение Xg на один удар | 0.12 |
60.37 | Xg ногой | 29.29 |
8.77 | Общее количество голов минус общий Xg | 6.93 |
1.2 | Голы минус Xg головой | 2.87 |
1.21 | Голы минус Xg с пенальти | 0.1 |
-0.27 | Голы минус Xg с штрафных | 0.25 |
5.09 | Голы минус Xg с дальних дистанций | 4.25 |
0.84 | Голы минус Xg с близких дистанций | 0.73 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Бавария Мюнхен и Holstein Kiel и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
Подробная статистика для Бавария Мюнхен vs Holstein Kiel
Посмотрите некоторую подробную статистику производительности Бавария Мюнхен vs Holstein Kiel в Bundesliga / Bundesliga в сезоне 2024/2025.
Голы
Общее Xg
Удары в створ ворот
Оценки
Бавария Мюнхен | Model | Holstein Kiel |
---|---|---|
100 | 1на1 Индекс | 60 |
98.46 | 1на1 индекс защиты | 52.61 |
100 | 1на1 индекс атаки | 66.17 |
127.81 | Атакующие вмешательства | 143.84 |
Голы и передачи
Бавария Мюнхен | Model | Holstein Kiel |
---|---|---|
93 | Голы | 48 |
74 | Голевые передачи | 40 |
8 | Голы с дальних дистанций | 6 |
13 | Голы головой | 10 |
9 | Голы с пенальти | 4 |
1 | Голы с штрафных | 1 |
67 | Голы ногами | 33 |
429 | Удары в створ ворот | 229 |
11.92 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 10.74 |
Цели и пропущенные голы
Бавария Мюнхен | Model | Holstein Kiel |
---|---|---|
32 | Пропущенные голы | 72 |
5 | Голы, пропущенные головой | 15 |
26 | Голы, пропущенные ногой | 49 |
142 | Удары в створ ворот, пропущенные | 358 |
1 | Голы на 90 минут, пропущенные | 2.25 |
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Бавария Мюнхен | Model | Holstein Kiel |
---|---|---|
7832 | Эффективность построения атак | 4703 |
6257 | Чувство пространства | 3773 |
18063 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 7127 |
325 | Общее количество успешных передач по диагонали | 117 |
266 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 250 |
500 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 427 |
105 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 38 |
933 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 1134 |
3095 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 2622 |
12064 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 4891 |
4929 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 1027 |
282 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 85 |
4231 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 1723 |
3633 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 1440 |
5440 | Общее количество успешных передач из центра поля | 2814 |
4055 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 1741 |
3944 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 2041 |
3171 | Инициировать опасные атаки | 1024 |
94.17 | Успешные пасы в % через низкий удар | 88.49 |
75.06 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 51.09 |
94.7 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 78.78 |
66.04 | Успешные передачи в % с угловых | 45.24 |
53.41 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 40.52 |
76.04 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 59.9 |
85.85 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 73.78 |
92.08 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 79.09 |
83.63 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 62.39 |
57.91 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 43.59 |
86.91 | Успешные пасы в % с левого крыла | 70.14 |
89.71 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 77.79 |
87.91 | Успешные передачи в % из центра поля | 73.24 |
87.5 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 74.5 |
86.07 | Успешные передачи в % с правого фланга | 67.6 |
Контакты с мячом и фазы игры
Бавария Мюнхен | Model | Holstein Kiel |
---|---|---|
16979 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 6580 |
2749 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 1968 |
852 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 501 |
1316 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 1478 |
1451 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 1555 |
1147 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 1086 |
600 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 1033 |
917 | 2024-11-06 10:33:20 | 977 |
1452 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 1534 |
2233 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 2455 |
Потери мяча
Бавария Мюнхен | Model | Holstein Kiel |
---|---|---|
332 | Критические потери мяча | 212 |
1119 | Потери мяча низкими передачами | 927 |
108 | Потери мяча диагональными пасами | 112 |
232 | Потери мяча после выноса ногой | 367 |
464 | Потери мяча после ударов головой | 897 |
28 | Потери мяча после броска с места | 115 |
54 | Потери мяча после угловых | 46 |
294 | Потери мяча в своей штрафной площади | 759 |
510 | Потери мяча в первой трети поля | 932 |
1037 | Потери мяча во второй трети поля | 1293 |
965 | Потери мяча в последней трети поля | 619 |
205 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 110 |
3011 | Общее количество потерь мяча | 3713 |
Восстановление мяча
Бавария Мюнхен | Model | Holstein Kiel |
---|---|---|
4090 | Тотал возврата мяча | 4603 |
190 | Мяч возвращается в свою штрафную | 402 |
683 | Восстановление мяча на первой трети поля | 1380 |
1741 | Восстановление мяча на второй трети поля | 1576 |
715 | Восстановление мяча в последней трети поля | 457 |
180 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 102 |
Защитный
Бавария Мюнхен | Model | Holstein Kiel |
---|---|---|
865 | Выигранные земные дуэли | 780 |
819 | Потерянные земные дуэли | 737 |
329 | Выигранные аэродуэли | 408 |
245 | Проигранные аэродуэли | 451 |
930 | Перехват | 993 |
450 | Земельный дуэль | 514 |
891 | Защита головой | 1162 |
400 | Блокировка | 625 |
1684 | Снасти | 1517 |
531 | Расстояния пешком | 680 |
1684 | Общее количество земных дуэлей | 1517 |
51.37 | Выигранные земные дуэли % | 51.42 |
48.63 | Проигранные грунтовые дуэли % | 48.58 |
574 | Всего аэродуэлей | 859 |
57.32 | Выигранные аэродуэли % | 47.5 |
42.68 | Проигранные аэродуэли в % | 52.5 |
721.5 | Защитная устойчивость | 896.2 |
Дрибблинги
Бавария Мюнхен | Model | Holstein Kiel |
---|---|---|
1388 | Прогрессивный дриблинг | 630 |
17716 | Всего дриблингов | 8030 |
17001 | Успешный дриблинг | 7454 |
Действия по ликвидации и представление
Бавария Мюнхен | Model | Holstein Kiel |
---|---|---|
467 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 611 |
1243 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 1356 |
3986 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 1893 |
1800 | Количество атакующих действий с трети поля | 513 |
844 | Количество атакующих действий в первой части поля | 893 |
3516 | Количество атакующих действий во второй части поля | 2347 |
2485 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 720 |
686 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 304 |
1732 | Количество атакующих действий с правого фланга | 934 |
1285 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 613 |
1706 | Количество атакующих действий из центра поля | 1072 |
1401 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 700 |
1532 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 1108 |
737 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 744 |
2969 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 2023 |
1947 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 590 |
511 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 272 |
Комментарии (0)