Анже
Бохум
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Анже и Бохум, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
Цели по разным xG
Цели минус xG
Увидеть данные в числах
xG
Total По 90
Анже | Model | Бохум |
---|---|---|
38.19 | Общее Xg | 44.68 |
38.19 | Общее Xg | 44.68 |
1.55 | Xg с дальних дистанций | 3.01 |
4.41 | Xg головой | 8.13 |
4.68 | Xg с пенальти | 2.34 |
1.32 | Xg-коэффициент | 1.49 |
32.56 | Xg в открытой игре | 41.16 |
5.63 | Xg с фиксированных позиций | 3.02 |
0.13 | Среднее значение Xg на один удар | 0.11 |
28.15 | Xg ногой | 33.03 |
-9.19 | Общее количество голов минус общий Xg | -14.68 |
-1.41 | Голы минус Xg головой | -3.13 |
0.32 | Голы минус Xg с пенальти | -1.34 |
1.04 | Голы минус Xg с штрафных | -0.68 |
-1.55 | Голы минус Xg с дальних дистанций | -2.01 |
-0.25 | Голы минус Xg с близких дистанций | -2.72 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Анже и Бохум и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
1на1 Индекс
1на1 индекс защиты
1на1 индекс атаки
+
2 Больше Подробная статистика для Анже vs Бохум
Посмотрите некоторую подробную статистику производительности Анже vs Бохум в Ligue 1 / Bundesliga в сезоне 2024/2025.
Значения нападения
Ценности накопления
Защитные ценности
Голы
Общее Xg
Удары в створ ворот
Оценки
Total По 90
Анже | Model | Бохум |
---|---|---|
65.52 | 1на1 Индекс | 61.91 |
61.52 | 1на1 индекс защиты | 56.71 |
57.04 | 1на1 индекс атаки | 59.3 |
129.13 | Атакующие вмешательства | 155.03 |
Голы и передачи
Total По 90
Анже | Model | Бохум |
---|---|---|
32 | Голы | 30 |
26 | Голевые передачи | 22 |
0 | Голы с дальних дистанций | 1 |
3 | Голы головой | 5 |
5 | Голы с пенальти | 1 |
2 | Голы с штрафных | 0 |
19 | Голы ногами | 23 |
196 | Удары в створ ворот | 265 |
7 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 5.52 |
Цели и пропущенные голы
Total По 90
Анже | Model | Бохум |
---|---|---|
50 | Пропущенные голы | 68 |
11 | Голы, пропущенные головой | 8 |
36 | Голы, пропущенные ногой | 54 |
312 | Удары в створ ворот, пропущенные | 313 |
1.56 | Голы на 90 минут, пропущенные | 2.06 |
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Total По 90
Анже | Model | Бохум |
---|---|---|
5230 | Эффективность построения атак | 5087 |
4078 | Чувство пространства | 3974 |
8113 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 6918 |
171 | Общее количество успешных передач по диагонали | 107 |
281 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 337 |
422 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 491 |
50 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 50 |
872 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 810 |
2603 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 2073 |
5355 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 5152 |
1758 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 1633 |
83 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 100 |
1944 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 1839 |
1463 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 1470 |
2488 | Общее количество успешных передач из центра поля | 2616 |
1937 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 1589 |
2839 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 2254 |
1418 | Инициировать опасные атаки | 1534 |
88.76 | Успешные пасы в % через низкий удар | 86.92 |
66.8 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 52.45 |
81.78 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 80.89 |
51.02 | Успешные передачи в % с угловых | 43.1 |
46.83 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 48.98 |
62.42 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 57.12 |
75.87 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 72.03 |
82.47 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 77.37 |
72.29 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 65.19 |
45.6 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 40 |
76.13 | Успешные пасы в % с левого крыла | 69.25 |
79.52 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 73.12 |
77.32 | Успешные передачи в % из центра поля | 70.93 |
78.91 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 74.47 |
72.05 | Успешные передачи в % с правого фланга | 70.19 |
Контакты с мячом и фазы игры
Total По 90
Анже | Model | Бохум |
---|---|---|
6843 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 5330 |
2569 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 2684 |
770 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 857 |
1112 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 1769 |
1643 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 1494 |
1064 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 1408 |
702 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 1017 |
747 | 2024-11-06 10:33:20 | 1223 |
1472 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 1874 |
1859 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 2992 |
Потери мяча
Total По 90
Анже | Model | Бохум |
---|---|---|
218 | Критические потери мяча | 224 |
1027 | Потери мяча низкими передачами | 1041 |
85 | Потери мяча диагональными пасами | 97 |
319 | Потери мяча после выноса ногой | 351 |
543 | Потери мяча после ударов головой | 853 |
94 | Потери мяча после броска с места | 116 |
48 | Потери мяча после угловых | 66 |
525 | Потери мяча в своей штрафной площади | 608 |
828 | Потери мяча в первой трети поля | 805 |
1138 | Потери мяча во второй трети поля | 1507 |
674 | Потери мяча в последней трети поля | 872 |
99 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 150 |
3264 | Общее количество потерь мяча | 3942 |
Восстановление мяча
Total По 90
Анже | Model | Бохум |
---|---|---|
4132 | Тотал возврата мяча | 5116 |
413 | Мяч возвращается в свою штрафную | 415 |
1362 | Восстановление мяча на первой трети поля | 1239 |
1240 | Восстановление мяча на второй трети поля | 2036 |
482 | Восстановление мяча в последней трети поля | 686 |
85 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 134 |
Защитный
Total По 90
Анже | Model | Бохум |
---|---|---|
930 | Выигранные земные дуэли | 927 |
1014 | Потерянные земные дуэли | 916 |
300 | Выигранные аэродуэли | 581 |
361 | Проигранные аэродуэли | 602 |
1130 | Перехват | 1174 |
569 | Земельный дуэль | 591 |
787 | Защита головой | 1159 |
465 | Блокировка | 652 |
1944 | Снасти | 1843 |
671 | Расстояния пешком | 772 |
1944 | Общее количество земных дуэлей | 1843 |
47.84 | Выигранные земные дуэли % | 50.3 |
52.16 | Проигранные грунтовые дуэли % | 49.7 |
661 | Всего аэродуэлей | 1183 |
45.39 | Выигранные аэродуэли % | 49.11 |
54.61 | Проигранные аэродуэли в % | 50.89 |
715.2 | Защитная устойчивость | 1033.9 |
Дрибблинги
Total По 90
Анже | Model | Бохум |
---|---|---|
890 | Прогрессивный дриблинг | 713 |
9103 | Всего дриблингов | 8000 |
8369 | Успешный дриблинг | 7454 |
Действия по ликвидации и представление
Total По 90
Анже | Model | Бохум |
---|---|---|
546 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 571 |
1430 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 1033 |
2171 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 2257 |
788 | Количество атакующих действий с трети поля | 780 |
926 | Количество атакующих действий в первой части поля | 612 |
2497 | Количество атакующих действий во второй части поля | 2411 |
1126 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 1150 |
292 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 384 |
1072 | Количество атакующих действий с правого фланга | 930 |
577 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 608 |
937 | Количество атакующих действий из центра поля | 1173 |
881 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 757 |
1525 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 1239 |
749 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 510 |
2116 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 2052 |
880 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 963 |
237 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 333 |
Комментарии (0)