Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Dumfries и Жуниор, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
xG
Dumfries | Model | Жуниор |
---|---|---|
5.79 | Общее Xg | 0.52 |
0 | Xg с дальних дистанций | 0.03 |
1.24 | Xg головой | 0.05 |
0 | Xg с пенальти | 0 |
0.83 | Xg-коэффициент | 0 |
5.79 | Xg в открытой игре | 0.38 |
0 | Xg с фиксированных позиций | 0.14 |
0.15 | Среднее значение Xg на один удар | 0.06 |
0.27 | Среднее значение Xg за матч | 0.12 |
4.54 | Xg ногой | 0.34 |
1.21 | Общее количество голов минус общий Xg | -0.52 |
1.76 | Голы минус Xg головой | -0.05 |
0 | Голы минус Xg с пенальти | 0 |
0 | Голы минус Xg с штрафных | -0.14 |
0 | Голы минус Xg с дальних дистанций | -0.03 |
1.12 | Голы минус Xg с близких дистанций | 0 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Dumfries и Жуниор и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
Навыки и статистика передач Dumfries vs. Жуниор
Посмотрите статистику навыков и передач игрока Dumfries vs. Жуниор
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Dumfries | Model | Жуниор |
---|---|---|
305 | Эффективность построения атак | 93 |
317 | Чувство пространства | 33 |
413 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 64 |
1 | Общее количество успешных передач по диагонали | 0 |
11 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 4 |
118 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 30 |
1 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 0 |
7 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 1 |
88 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 9 |
299 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 59 |
222 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 46 |
17 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 1 |
499 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 87 |
71 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 17 |
15 | Общее количество успешных передач из центра поля | 4 |
0 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 1 |
47 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 8 |
152 | Инициировать опасные атаки | 51 |
88.44 | Успешные пасы в % через низкий удар | 85.33 |
50 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 0 |
85.51 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 85.71 |
50 | Успешные передачи в % с угловых | 0 |
57.89 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 44.44 |
41.18 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 50 |
74.58 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 56.25 |
79.95 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 75.64 |
78.45 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 66.67 |
54.84 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 50 |
87.04 | Успешные пасы в % с левого крыла | 80 |
0 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 50 |
50 | Успешные передачи в % из центра поля | 50 |
62.83 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 73.91 |
79.97 | Успешные передачи в % с правого фланга | 69.6 |
76.98 | Точность передач % | 69.09 |
Голевые передачи
Посмотрите все голы, которые забил Dumfries в сезоне 2024/2025. Мы предоставляем ожидаемое значение гола для каждого гола. Используйте фильтр для просмотра его ударов по воротам и выбора между ударами с высоким и низким значением Xg.
Оценки
Dumfries | Model | Жуниор |
---|---|---|
69.8 | 1на1 Индекс | 0 |
60.25 | 1на1 индекс защиты | 0 |
69.74 | 1на1 индекс атаки | 0 |
7.98 | Атакующие вмешательства | 13.72 |
67.35 | Интенсивность атаки | 0 |
Голы и передачи
Dumfries | Model | Жуниор |
---|---|---|
0.47 | Наибольшее количество очков за игру | 0 |
7 | Голы | 0 |
3 | Голевые передачи | 0 |
0 | Голы с дальних дистанций | 0 |
3 | Голы головой | 0 |
0 | Голы с пенальти | 0 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
4 | Голы ногами | 0 |
29 | Удары в створ ворот | 4 |
14.29 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 0 |
14 | Созданные моменты | 0 |
5 | Большие моменты | 0 |
2 | Предпасы | 0 |
Контакты с мячом и фазы игры
Dumfries | Model | Жуниор |
---|---|---|
702 | Атакующие прикосновения | 110 |
425 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 42 |
132 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 36 |
31 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 8 |
114 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 26 |
64 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 17 |
41 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 13 |
28 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 16 |
38 | 2024-11-06 10:33:20 | 14 |
59 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 24 |
152 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 40 |
Потери мяча
Dumfries | Model | Жуниор |
---|---|---|
14 | Критические потери мяча | 2 |
54 | Потери мяча низкими передачами | 11 |
1 | Потери мяча диагональными пасами | 0 |
8 | Потери мяча после выноса ногой | 5 |
48 | Потери мяча после ударов головой | 10 |
20 | Потери мяча после броска с места | 5 |
1 | Потери мяча после угловых | 3 |
10 | Потери мяча в своей штрафной площади | 1 |
30 | Потери мяча в первой трети поля | 7 |
75 | Потери мяча во второй трети поля | 19 |
61 | Потери мяча в последней трети поля | 23 |
14 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 1 |
190 | Общее количество потерь мяча | 51 |
Восстановление мяча
Dumfries | Model | Жуниор |
---|---|---|
169 | Тотал возврата мяча | 60 |
12 | Мяч возвращается в свою штрафную | 2 |
37 | Восстановление мяча на первой трети поля | 7 |
58 | Восстановление мяча на второй трети поля | 29 |
35 | Восстановление мяча в последней трети поля | 12 |
14 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 2 |
Защитный
Dumfries | Model | Жуниор |
---|---|---|
59 | Выигранные земные дуэли | 16 |
64 | Потерянные земные дуэли | 8 |
44 | Выигранные аэродуэли | 6 |
18 | Проигранные аэродуэли | 10 |
27 | Перехват | 9 |
28 | Земельный дуэль | 9 |
34 | Защита головой | 13 |
46 | Блокировка | 10 |
123 | Снасти | 24 |
62 | Зазоры по голове | 16 |
22 | Расстояния пешком | 9 |
123 | Общее количество земных дуэлей | 24 |
47.97 | Выигранные земные дуэли % | 66.67 |
52.03 | Проигранные грунтовые дуэли % | 33.33 |
62 | Всего аэродуэлей | 16 |
70.97 | Выигранные аэродуэли % | 37.5 |
29.03 | Проигранные аэродуэли в % | 62.5 |
56.7 | Защитная устойчивость | 20 |
Дрибблинги
Dumfries | Model | Жуниор |
---|---|---|
68 | Прогрессивный дриблинг | 15 |
510 | Всего дриблингов | 99 |
474 | Успешный дриблинг | 87 |
Действия по ликвидации и представление
Dumfries | Model | Жуниор |
---|---|---|
11 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 2 |
51 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 6 |
107 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 39 |
115 | Количество атакующих действий с трети поля | 41 |
32 | Количество атакующих действий в первой части поля | 7 |
106 | Количество атакующих действий во второй части поля | 31 |
102 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 38 |
50 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 13 |
229 | Количество атакующих действий с правого фланга | 67 |
42 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 13 |
19 | Количество атакующих действий из центра поля | 4 |
1 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 0 |
9 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 5 |
32 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 4 |
147 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 15 |
93 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 11 |
44 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 3 |
Статистика зарплат
Dumfries | Model | Жуниор |
---|---|---|
2.18 | Голы на миллион заработной платы | 0 |
8.1 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 15.62 |
47.35 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 26.56 |
1.8 | xG за миллион заработной платы | 0.27 |
0.93 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 0 |
3.12 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 0 |
64.32 | Процент от средней зарплаты | -1.71 |
Комментарии (0)