Nicolas
Kovár
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Nicolas и Kovár, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
Увидеть данные в числах
xG
Total По 90
Nicolas | Model | Kovár |
---|---|---|
0 | Общее Xg | 0 |
0 | Xg с дальних дистанций | 0 |
0 | Xg головой | 0 |
0 | Xg с пенальти | 0 |
0 | Xg-коэффициент | 0 |
0 | Xg в открытой игре | 0 |
0 | Xg с фиксированных позиций | 0 |
0 | Среднее значение Xg на один удар | 0 |
0 | Среднее значение Xg за матч | 0 |
0 | Xg ногой | 0 |
0 | Общее количество голов минус общий Xg | 0 |
0 | Голы минус Xg головой | 0 |
0 | Голы минус Xg с пенальти | 0 |
0 | Голы минус Xg с штрафных | 0 |
0 | Голы минус Xg с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы минус Xg с близких дистанций | 0 |
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Nicolas и Kovár и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
1на1 Индекс
1на1 индекс защиты
1на1 индекс атаки
+
2 Больше Добавь лучшего игрока
Добавь обычного игрока
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Total По 90
Nicolas | Model | Kovár |
---|---|---|
285 | Эффективность построения атак | 42 |
1 | Чувство пространства | 0 |
444 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 58 |
26 | Общее количество успешных передач по диагонали | 8 |
0 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 0 |
0 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 0 |
0 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 0 |
461 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 75 |
118 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 14 |
3 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 0 |
0 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 0 |
0 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 0 |
2 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 0 |
28 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 9 |
523 | Общее количество успешных передач из центра поля | 74 |
25 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 6 |
4 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 0 |
8 | Инициировать опасные атаки | 1 |
99.55 | Успешные пасы в % через низкий удар | 98.31 |
70.27 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 80 |
0 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 0 |
0 | Успешные передачи в % с угловых | 0 |
0 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 0 |
86.01 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 84.27 |
91.47 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 77.78 |
75 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 0 |
0 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 0 |
0 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 0 |
100 | Успешные пасы в % с левого крыла | 0 |
73.53 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 66.67 |
89.55 | Успешные передачи в % из центра поля | 86.05 |
62.22 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 81.82 |
100 | Успешные передачи в % с правого фланга | 0 |
87 | Точность передач % | 83.18 |
Оценки
Total По 90
Nicolas | Model | Kovár |
---|---|---|
52.55 | 1на1 Индекс | 0 |
68.88 | 1на1 индекс защиты | 0 |
52.12 | 1на1 индекс атаки | 0 |
9.24 | Атакующие вмешательства | 9.5 |
52.31 | Интенсивность атаки | 0 |
Голы и передачи
Total По 90
Nicolas | Model | Kovár |
---|---|---|
0 | Наибольшее количество очков за игру | 0 |
0 | Голы | 0 |
0 | Голевые передачи | 0 |
0 | Голы с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы головой | 0 |
0 | Голы с пенальти | 0 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
0 | Голы ногами | 0 |
0 | Удары в створ ворот | 0 |
0 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 0 |
6 | Созданные моменты | 0 |
0 | Большие моменты | 0 |
0 | Предпасы | 0 |
Контакты с мячом и фазы игры
Total По 90
Nicolas | Model | Kovár |
---|---|---|
550 | Атакующие прикосновения | 77 |
482 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 62 |
32 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 9 |
0 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 0 |
36 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 6 |
65 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 18 |
47 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 12 |
46 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 8 |
17 | 2024-11-06 10:33:20 | 1 |
46 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 8 |
53 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 7 |
Потери мяча
Total По 90
Nicolas | Model | Kovár |
---|---|---|
6 | Критические потери мяча | 1 |
2 | Потери мяча низкими передачами | 1 |
11 | Потери мяча диагональными пасами | 2 |
0 | Потери мяча после выноса ногой | 0 |
0 | Потери мяча после ударов головой | 0 |
0 | Потери мяча после броска с места | 0 |
0 | Потери мяча после угловых | 0 |
75 | Потери мяча в своей штрафной площади | 14 |
11 | Потери мяча в первой трети поля | 4 |
1 | Потери мяча во второй трети поля | 0 |
0 | Потери мяча в последней трети поля | 0 |
0 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 0 |
87 | Общее количество потерь мяча | 18 |
Восстановление мяча
Total По 90
Nicolas | Model | Kovár |
---|---|---|
168 | Тотал возврата мяча | 38 |
58 | Мяч возвращается в свою штрафную | 10 |
73 | Восстановление мяча на первой трети поля | 12 |
1 | Восстановление мяча на второй трети поля | 0 |
0 | Восстановление мяча в последней трети поля | 0 |
0 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 0 |
Защитный
Total По 90
Nicolas | Model | Kovár |
---|---|---|
1 | Выигранные земные дуэли | 0 |
0 | Потерянные земные дуэли | 0 |
0 | Выигранные аэродуэли | 0 |
0 | Проигранные аэродуэли | 0 |
0 | Перехват | 0 |
0 | Земельный дуэль | 0 |
0 | Защита головой | 0 |
0 | Блокировка | 0 |
1 | Снасти | 0 |
0 | Зазоры по голове | 0 |
0 | Расстояния пешком | 0 |
1 | Общее количество земных дуэлей | 0 |
100 | Выигранные земные дуэли % | 0 |
0 | Проигранные грунтовые дуэли % | 0 |
0 | Всего аэродуэлей | 0 |
0 | Выигранные аэродуэли % | 0 |
0 | Проигранные аэродуэли в % | 0 |
24.5 | Защитная устойчивость | 5.8 |
Дрибблинги
Total По 90
Nicolas | Model | Kovár |
---|---|---|
19 | Прогрессивный дриблинг | 0 |
550 | Всего дриблингов | 79 |
548 | Успешный дриблинг | 78 |
Действия по ликвидации и представление
Total По 90
Nicolas | Model | Kovár |
---|---|---|
224 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 28 |
34 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 9 |
6 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 0 |
1 | Количество атакующих действий с трети поля | 0 |
112 | Количество атакующих действий в первой части поля | 19 |
103 | Количество атакующих действий во второй части поля | 12 |
8 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 1 |
0 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 0 |
10 | Количество атакующих действий с правого фланга | 1 |
18 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 5 |
219 | Количество атакующих действий из центра поля | 28 |
12 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 3 |
6 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 0 |
Статистика зарплат
Total По 90
Nicolas | Model | Kovár |
---|---|---|
0 | Голы на миллион заработной платы | 0 |
23.08 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 0 |
7.69 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 0 |
0 | xG за миллион заработной платы | 0 |
0 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 0 |
0 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 0 |
-52.91 | Процент от средней зарплаты | -65.99 |
Комментарии (0)