Balliu
Mingueza
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Balliu и Mingueza, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
Цели по разным xG
Цели минус xG
Увидеть данные в числах
xG
Total По 90
Balliu | Model | Mingueza |
---|---|---|
0.02 | Общее Xg | 1.43 |
0.02 | Xg с дальних дистанций | 0.16 |
0 | Xg головой | 0.15 |
0 | Xg с пенальти | 0 |
0 | Xg-коэффициент | 0.48 |
0.02 | Xg в открытой игре | 1.14 |
0 | Xg с фиксированных позиций | 0.35 |
0.02 | Среднее значение Xg на один удар | 0.05 |
0 | Среднее значение Xg за матч | 0.06 |
0.02 | Xg ногой | 1 |
-0.02 | Общее количество голов минус общий Xg | 1.57 |
0 | Голы минус Xg головой | -0.15 |
0 | Голы минус Xg с пенальти | 0 |
0 | Голы минус Xg с штрафных | 0.65 |
-0.02 | Голы минус Xg с дальних дистанций | -0.16 |
0 | Голы минус Xg с близких дистанций | 0 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Balliu и Mingueza и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
1на1 Индекс
1на1 индекс защиты
1на1 индекс атаки
+
2 Больше Добавь лучшего игрока
Добавь обычного игрока
Навыки и статистика передач Balliu vs. Mingueza
Посмотрите статистику навыков и передач игрока Balliu vs. Mingueza
Прохождение
Увидеть данные в числах
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Total По 90
Balliu | Model | Mingueza |
---|---|---|
211 | Эффективность построения атак | 899 |
64 | Чувство пространства | 443 |
207 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 954 |
0 | Общее количество успешных передач по диагонали | 12 |
9 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 18 |
79 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 183 |
0 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 8 |
8 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 25 |
76 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 293 |
179 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 669 |
74 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 356 |
1 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 12 |
149 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 502 |
37 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 142 |
19 | Общее количество успешных передач из центра поля | 79 |
17 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 126 |
116 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 536 |
74 | Инициировать опасные атаки | 340 |
92.41 | Успешные пасы в % через низкий удар | 90 |
0 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 70.59 |
79.8 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 84.72 |
0 | Успешные передачи в % с угловых | 50 |
42.86 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 54.55 |
42.11 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 62.5 |
63.33 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 81.84 |
79.56 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 82.29 |
79.57 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 73.25 |
25 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 60 |
81.69 | Успешные пасы в % с левого крыла | 82.33 |
70.83 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 78.75 |
67.86 | Успешные передачи в % из центра поля | 81.44 |
72.55 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 75.94 |
68.98 | Успешные передачи в % с правого фланга | 76.76 |
73.32 | Точность передач % | 79.25 |
Оценки
Total По 90
Balliu | Model | Mingueza |
---|---|---|
0 | 1на1 Индекс | 68.02 |
0 | 1на1 индекс защиты | 69.59 |
0 | 1на1 индекс атаки | 67.27 |
13.8 | Атакующие вмешательства | 12.27 |
0 | Интенсивность атаки | 78.65 |
Голы и передачи
Total По 90
Balliu | Model | Mingueza |
---|---|---|
0 | Наибольшее количество очков за игру | 0.45 |
0 | Голы | 3 |
0 | Голевые передачи | 7 |
0 | Голы с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы головой | 0 |
0 | Голы с пенальти | 0 |
0 | Голы с штрафных | 1 |
0 | Голы ногами | 2 |
1 | Удары в створ ворот | 16 |
0 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 7.89 |
2 | Созданные моменты | 24 |
0 | Большие моменты | 0 |
0 | Предпасы | 0 |
Контакты с мячом и фазы игры
Total По 90
Balliu | Model | Mingueza |
---|---|---|
286 | Атакующие прикосновения | 1420 |
160 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 1005 |
77 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 266 |
15 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 63 |
34 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 78 |
53 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 109 |
35 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 67 |
30 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 54 |
23 | 2024-11-06 10:33:20 | 44 |
45 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 117 |
57 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 122 |
Потери мяча
Total По 90
Balliu | Model | Mingueza |
---|---|---|
5 | Критические потери мяча | 30 |
17 | Потери мяча низкими передачами | 106 |
1 | Потери мяча диагональными пасами | 5 |
12 | Потери мяча после выноса ногой | 15 |
28 | Потери мяча после ударов головой | 18 |
20 | Потери мяча после броска с места | 33 |
0 | Потери мяча после угловых | 8 |
11 | Потери мяча в своей штрафной площади | 15 |
44 | Потери мяча в первой трети поля | 65 |
46 | Потери мяча во второй трети поля | 144 |
19 | Потери мяча в последней трети поля | 130 |
3 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 8 |
123 | Общее количество потерь мяча | 362 |
Восстановление мяча
Total По 90
Balliu | Model | Mingueza |
---|---|---|
138 | Тотал возврата мяча | 271 |
6 | Мяч возвращается в свою штрафную | 17 |
37 | Восстановление мяча на первой трети поля | 68 |
50 | Восстановление мяча на второй трети поля | 103 |
17 | Восстановление мяча в последней трети поля | 48 |
1 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 7 |
Защитный
Total По 90
Balliu | Model | Mingueza |
---|---|---|
23 | Выигранные земные дуэли | 58 |
19 | Потерянные земные дуэли | 74 |
9 | Выигранные аэродуэли | 9 |
16 | Проигранные аэродуэли | 9 |
37 | Перехват | 76 |
19 | Земельный дуэль | 27 |
42 | Защита головой | 35 |
15 | Блокировка | 53 |
42 | Снасти | 132 |
25 | Зазоры по голове | 18 |
22 | Расстояния пешком | 35 |
42 | Общее количество земных дуэлей | 132 |
54.76 | Выигранные земные дуэли % | 43.94 |
45.24 | Проигранные грунтовые дуэли % | 56.06 |
25 | Всего аэродуэлей | 18 |
36 | Выигранные аэродуэли % | 50 |
64 | Проигранные аэродуэли в % | 50 |
26.7 | Защитная устойчивость | 7.4 |
Дрибблинги
Total По 90
Balliu | Model | Mingueza |
---|---|---|
27 | Прогрессивный дриблинг | 174 |
216 | Всего дриблингов | 1243 |
205 | Успешный дриблинг | 1177 |
Действия по ликвидации и представление
Total По 90
Balliu | Model | Mingueza |
---|---|---|
9 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 22 |
48 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 224 |
100 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 422 |
43 | Количество атакующих действий с трети поля | 216 |
31 | Количество атакующих действий в первой части поля | 131 |
94 | Количество атакующих действий во второй части поля | 398 |
65 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 279 |
9 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 61 |
97 | Количество атакующих действий с правого фланга | 344 |
21 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 101 |
10 | Количество атакующих действий из центра поля | 55 |
10 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 81 |
63 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 344 |
18 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 105 |
33 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 216 |
10 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 101 |
2 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 9 |
Статистика зарплат
Total По 90
Balliu | Model | Mingueza |
---|---|---|
0 | Голы на миллион заработной платы | 2.61 |
0 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 38.26 |
0 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 295.65 |
0 | xG за миллион заработной платы | 1.24 |
0 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 6.09 |
0 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 8.7 |
-78.63 | Процент от средней зарплаты | -45.38 |
Комментарии (0)