Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Lozano и Родри, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
xG
Lozano | Model | Родри |
---|---|---|
4.96 | Общее Xg | 0 |
0.17 | Xg с дальних дистанций | 0 |
0 | Xg головой | 0 |
1.56 | Xg с пенальти | 0 |
1.24 | Xg-коэффициент | 0 |
3.4 | Xg в открытой игре | 0 |
1.66 | Xg с фиксированных позиций | 0 |
0.2 | Среднее значение Xg на один удар | 0 |
0.95 | Среднее значение Xg за матч | 0 |
3.4 | Xg ногой | 0 |
-0.96 | Общее количество голов минус общий Xg | 0 |
0 | Голы минус Xg головой | 0 |
0.44 | Голы минус Xg с пенальти | 0 |
-0.1 | Голы минус Xg с штрафных | 0 |
-0.17 | Голы минус Xg с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы минус Xg с близких дистанций | 0 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Lozano и Родри и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
Навыки и статистика передач Lozano vs. Родри
Посмотрите статистику навыков и передач игрока Lozano vs. Родри
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Lozano | Model | Родри |
---|---|---|
79 | Эффективность построения атак | 23 |
142 | Чувство пространства | 14 |
120 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 40 |
1 | Общее количество успешных передач по диагонали | 4 |
2 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 0 |
4 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 0 |
3 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 0 |
1 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 1 |
8 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 7 |
76 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 30 |
63 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 13 |
3 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 0 |
7 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 4 |
6 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 12 |
23 | Общее количество успешных передач из центра поля | 23 |
45 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 8 |
71 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 4 |
60 | Инициировать опасные атаки | 8 |
82.76 | Успешные пасы в % через низкий удар | 100 |
50 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 100 |
100 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 0 |
30 | Успешные передачи в % с угловых | 0 |
33.33 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 0 |
100 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 100 |
66.67 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 100 |
85.39 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 93.75 |
61.76 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 100 |
27.27 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 0 |
68.93 | Успешные пасы в % с левого крыла | 100 |
69.23 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 100 |
71.88 | Успешные передачи в % из центра поля | 100 |
85.71 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 85.71 |
77.78 | Успешные передачи в % с правого фланга | 100 |
70.75 | Точность передач % | 96.23 |
Голевые передачи
Посмотрите все голы, которые забил Lozano в сезоне 2024/2025. Мы предоставляем ожидаемое значение гола для каждого гола. Используйте фильтр для просмотра его ударов по воротам и выбора между ударами с высоким и низким значением Xg.
Оценки
Lozano | Model | Родри |
---|---|---|
0 | 1на1 Индекс | 0 |
0 | 1на1 индекс защиты | 0 |
0 | 1на1 индекс атаки | 0 |
6.89 | Атакующие вмешательства | 16.27 |
0 | Интенсивность атаки | 0 |
Голы и передачи
Lozano | Model | Родри |
---|---|---|
1.53 | Наибольшее количество очков за игру | 0 |
4 | Голы | 0 |
4 | Голевые передачи | 0 |
0 | Голы с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы головой | 0 |
2 | Голы с пенальти | 0 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
2 | Голы ногами | 0 |
15 | Удары в створ ворот | 0 |
11.43 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 0 |
1 | Созданные моменты | 0 |
0 | Большие моменты | 0 |
0 | Предпасы | 0 |
Контакты с мячом и фазы игры
Lozano | Model | Родри |
---|---|---|
224 | Атакующие прикосновения | 46 |
114 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 32 |
64 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 9 |
26 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 3 |
24 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 2 |
15 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 2 |
8 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 4 |
3 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 2 |
10 | 2024-11-06 10:33:20 | 3 |
29 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 5 |
34 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 5 |
Потери мяча
Lozano | Model | Родри |
---|---|---|
5 | Критические потери мяча | 0 |
25 | Потери мяча низкими передачами | 0 |
1 | Потери мяча диагональными пасами | 0 |
4 | Потери мяча после выноса ногой | 0 |
2 | Потери мяча после ударов головой | 2 |
0 | Потери мяча после броска с места | 0 |
7 | Потери мяча после угловых | 0 |
0 | Потери мяча в своей штрафной площади | 0 |
4 | Потери мяча в первой трети поля | 0 |
13 | Потери мяча во второй трети поля | 2 |
39 | Потери мяча в последней трети поля | 0 |
8 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 0 |
64 | Общее количество потерь мяча | 2 |
Восстановление мяча
Lozano | Model | Родри |
---|---|---|
36 | Тотал возврата мяча | 11 |
0 | Мяч возвращается в свою штрафную | 0 |
4 | Восстановление мяча на первой трети поля | 3 |
13 | Восстановление мяча на второй трети поля | 7 |
13 | Восстановление мяча в последней трети поля | 1 |
7 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 0 |
Защитный
Lozano | Model | Родри |
---|---|---|
15 | Выигранные земные дуэли | 0 |
27 | Потерянные земные дуэли | 0 |
3 | Выигранные аэродуэли | 1 |
4 | Проигранные аэродуэли | 1 |
16 | Перехват | 5 |
7 | Земельный дуэль | 0 |
0 | Защита головой | 2 |
5 | Блокировка | 2 |
42 | Снасти | 0 |
7 | Зазоры по голове | 2 |
9 | Расстояния пешком | 0 |
42 | Общее количество земных дуэлей | 0 |
35.71 | Выигранные земные дуэли % | 0 |
64.29 | Проигранные грунтовые дуэли % | 0 |
7 | Всего аэродуэлей | 2 |
42.86 | Выигранные аэродуэли % | 50 |
57.14 | Проигранные аэродуэли в % | 50 |
-8.3 | Защитная устойчивость | 2.2 |
Дрибблинги
Lozano | Model | Родри |
---|---|---|
25 | Прогрессивный дриблинг | 5 |
203 | Всего дриблингов | 42 |
179 | Успешный дриблинг | 42 |
Действия по ликвидации и представление
Lozano | Model | Родри |
---|---|---|
0 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 1 |
4 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 6 |
33 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 11 |
38 | Количество атакующих действий с трети поля | 4 |
3 | Количество атакующих действий в первой части поля | 2 |
17 | Количество атакующих действий во второй части поля | 12 |
38 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 7 |
22 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 1 |
6 | Количество атакующих действий с правого фланга | 3 |
3 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 4 |
7 | Количество атакующих действий из центра поля | 10 |
24 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 4 |
41 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 1 |
10 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 2 |
71 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 7 |
51 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 5 |
10 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 0 |
Статистика зарплат
Lozano | Model | Родри |
---|---|---|
0 | Голы на миллион заработной платы | 0 |
0 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 0.22 |
0 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 0.59 |
0 | xG за миллион заработной платы | 0 |
0 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 0 |
0 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 0 |
0 | Процент от средней зарплаты | 217.56 |
Комментарии (0)