Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Embarba и Nteka, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
xG
Embarba | Model | Nteka |
---|---|---|
2.32 | Общее Xg | 2.87 |
0.36 | Xg с дальних дистанций | 0.05 |
0 | Xg головой | 0.06 |
0 | Xg с пенальти | 0 |
2.32 | Xg-коэффициент | 0.96 |
2.22 | Xg в открытой игре | 2.87 |
0.1 | Xg с фиксированных позиций | 0 |
0.07 | Среднее значение Xg на один удар | 0.16 |
0.15 | Среднее значение Xg за матч | 0.23 |
2.22 | Xg ногой | 2.81 |
-1.32 | Общее количество голов минус общий Xg | 0.13 |
0 | Голы минус Xg головой | -0.06 |
0 | Голы минус Xg с пенальти | 0 |
-0.1 | Голы минус Xg с штрафных | 0 |
-0.36 | Голы минус Xg с дальних дистанций | -0.05 |
-0.54 | Голы минус Xg с близких дистанций | 0.87 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Embarba и Nteka и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
Навыки и статистика передач Embarba vs. Nteka
Посмотрите статистику навыков и передач игрока Embarba vs. Nteka
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Embarba | Model | Nteka |
---|---|---|
147 | Эффективность построения атак | 23 |
329 | Чувство пространства | 226 |
268 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 110 |
7 | Общее количество успешных передач по диагонали | 0 |
11 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 7 |
11 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 0 |
12 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 0 |
5 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 1 |
32 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 9 |
165 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 63 |
177 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 60 |
4 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 12 |
86 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 27 |
32 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 35 |
45 | Общее количество успешных передач из центра поля | 34 |
53 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 25 |
171 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 24 |
83 | Инициировать опасные атаки | 14 |
75.28 | Успешные пасы в % через низкий удар | 76.39 |
77.78 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 0 |
100 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 0 |
52.17 | Успешные передачи в % с угловых | 0 |
44 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 38.89 |
45.45 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 9.09 |
59.26 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 56.25 |
66.8 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 61.17 |
63.21 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 58.25 |
26.67 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 63.16 |
65.52 | Успешные пасы в % с левого крыла | 47.06 |
60.92 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 64.1 |
65.22 | Успешные передачи в % из центра поля | 52.31 |
71.11 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 66.04 |
56.95 | Успешные передачи в % с правого фланга | 61.36 |
63.1 | Точность передач % | 57.54 |
Голевые передачи
Посмотрите все голы, которые забил Embarba в сезоне 2024/2025. Мы предоставляем ожидаемое значение гола для каждого гола. Используйте фильтр для просмотра его ударов по воротам и выбора между ударами с высоким и низким значением Xg.
Оценки
Embarba | Model | Nteka |
---|---|---|
0 | 1на1 Индекс | 0 |
0 | 1на1 индекс защиты | 0 |
0 | 1на1 индекс атаки | 0 |
10.97 | Атакующие вмешательства | 6.58 |
0 | Интенсивность атаки | 0 |
Голы и передачи
Embarba | Model | Nteka |
---|---|---|
0.19 | Наибольшее количество очков за игру | 0.24 |
1 | Голы | 3 |
2 | Голевые передачи | 0 |
0 | Голы с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы головой | 0 |
0 | Голы с пенальти | 0 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
1 | Голы ногами | 3 |
21 | Удары в створ ворот | 13 |
2.33 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 13.04 |
11 | Созданные моменты | 2 |
0 | Большие моменты | 3 |
0 | Предпасы | 0 |
Контакты с мячом и фазы игры
Embarba | Model | Nteka |
---|---|---|
561 | Атакующие прикосновения | 256 |
219 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 64 |
188 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 74 |
80 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 37 |
74 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 81 |
50 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 14 |
43 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 20 |
31 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 26 |
48 | 2024-11-06 10:33:20 | 23 |
111 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 63 |
122 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 104 |
Потери мяча
Embarba | Model | Nteka |
---|---|---|
28 | Критические потери мяча | 0 |
88 | Потери мяча низкими передачами | 34 |
2 | Потери мяча диагональными пасами | 0 |
14 | Потери мяча после выноса ногой | 11 |
21 | Потери мяча после ударов головой | 46 |
0 | Потери мяча после броска с места | 0 |
11 | Потери мяча после угловых | 0 |
6 | Потери мяча в своей штрафной площади | 10 |
22 | Потери мяча в первой трети поля | 7 |
82 | Потери мяча во второй трети поля | 40 |
103 | Потери мяча в последней трети поля | 43 |
11 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 7 |
224 | Общее количество потерь мяча | 107 |
Восстановление мяча
Embarba | Model | Nteka |
---|---|---|
169 | Тотал возврата мяча | 82 |
5 | Мяч возвращается в свою штрафную | 0 |
38 | Восстановление мяча на первой трети поля | 24 |
73 | Восстановление мяча на второй трети поля | 20 |
43 | Восстановление мяча в последней трети поля | 27 |
10 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 11 |
Защитный
Embarba | Model | Nteka |
---|---|---|
54 | Выигранные земные дуэли | 37 |
72 | Потерянные земные дуэли | 42 |
7 | Выигранные аэродуэли | 38 |
29 | Проигранные аэродуэли | 47 |
60 | Перехват | 22 |
24 | Земельный дуэль | 14 |
14 | Защита головой | 17 |
29 | Блокировка | 13 |
126 | Снасти | 79 |
36 | Зазоры по голове | 85 |
27 | Расстояния пешком | 21 |
126 | Общее количество земных дуэлей | 79 |
42.86 | Выигранные земные дуэли % | 46.84 |
57.14 | Проигранные грунтовые дуэли % | 53.16 |
36 | Всего аэродуэлей | 85 |
19.44 | Выигранные аэродуэли % | 44.71 |
80.56 | Проигранные аэродуэли в % | 55.29 |
-35 | Защитная устойчивость | 21.1 |
Дрибблинги
Embarba | Model | Nteka |
---|---|---|
38 | Прогрессивный дриблинг | 6 |
455 | Всего дриблингов | 139 |
396 | Успешный дриблинг | 108 |
Действия по ликвидации и представление
Embarba | Model | Nteka |
---|---|---|
4 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 2 |
19 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 0 |
51 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 8 |
65 | Количество атакующих действий с трети поля | 13 |
13 | Количество атакующих действий в первой части поля | 1 |
43 | Количество атакующих действий во второй части поля | 6 |
62 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 9 |
21 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 5 |
36 | Количество атакующих действий с правого фланга | 5 |
8 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 5 |
13 | Количество атакующих действий из центра поля | 6 |
17 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 3 |
68 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 4 |
29 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 6 |
172 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 102 |
99 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 96 |
23 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 22 |
Статистика зарплат
Embarba | Model | Nteka |
---|---|---|
0 | Голы на миллион заработной платы | 0 |
0 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 0 |
0 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 0 |
0 | xG за миллион заработной платы | 0 |
0 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 0 |
0 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 0 |
-54.44 | Процент от средней зарплаты | -89.1 |
Комментарии (0)