
Статистика
Ожидаемые голы
Исследуйте разнообразные показатели xG от , включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
По лиге
На должности
Добавь лучшего игрока
Добавь обычного игрока
Увидеть данные в числах
xG
Модель | По 90 |
---|---|
Общее Xg | 0 |
Xg с дальних дистанций | 0 |
Xg головой | 0 |
Xg с пенальти | 0 |
Xg-коэффициент | 0 |
Xg в открытой игре | 0 |
Xg с фиксированных позиций | 0 |
Среднее значение Xg на один удар | 0 |
Среднее значение Xg за матч | 0 |
Xg ногой | 0 |
Общее количество голов минус общий Xg | 0 |
Голы минус Xg головой | 0 |
Голы минус Xg с пенальти | 0 |
Голы минус Xg с штрафных | 0 |
Голы минус Xg с дальних дистанций | 0 |
Голы минус Xg с близких дистанций | 0 |
Производительность и тенденции
Изучите различные показатели производительности и статистические тенденции в его достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
Фильтры
Производительность в матче
Изучите различные показатели производительности и статистические тенденции в его достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
High level
Mid level
Low level
1на1 Индекс: 79.69

1на1 Индекс: 77.35

1на1 Индекс: 78.36

победил
ничья
поражение
Оценки
Модель | По 90 |
---|---|
1на1 Индекс | 0 |
1на1 индекс защиты | 0 |
1на1 индекс атаки | 0 |
Атакующие вмешательства | 4.33 |
Интенсивность атаки | 0 |
Голы и передачи
Модель | По 90 |
---|---|
Наибольшее количество очков за игру | 0 |
Голы | 0 |
Голевые передачи | 0 |
Голы с дальних дистанций | 0 |
Голы головой | 0 |
Голы с пенальти | 0 |
Голы с штрафных | 0 |
Голы ногами | 0 |
Удары в створ ворот | 0 |
Соотношение ударов в створ ворот к голам | 0 |
Созданные моменты | 2 |
Большие моменты | 0 |
Предпасы | 0 |
Контакты с мячом и фазы игры
Модель | По 90 |
---|---|
Атакующие прикосновения | 83 |
Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 67 |
Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 9 |
Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 0 |
Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 7 |
Защитные прикосновения вне владения мячом | 3 |
Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 7 |
Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 3 |
2024-11-06 10:33:20 | 0 |
Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 3 |
Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 7 |
Потери мяча
Модель | По 90 |
---|---|
Критические потери мяча | 1 |
Потери мяча низкими передачами | 0 |
Потери мяча диагональными пасами | 7 |
Потери мяча после выноса ногой | 0 |
Потери мяча после ударов головой | 0 |
Потери мяча после броска с места | 0 |
Потери мяча после угловых | 0 |
Потери мяча в своей штрафной площади | 12 |
Потери мяча в первой трети поля | 11 |
Потери мяча во второй трети поля | 0 |
Потери мяча в последней трети поля | 0 |
Потери мяча в штрафной площади соперника | 0 |
Общее количество потерь мяча | 23 |
Восстановление мяча
Модель | По 90 |
---|---|
Тотал возврата мяча | 13 |
Мяч возвращается в свою штрафную | 2 |
Восстановление мяча на первой трети поля | 0 |
Восстановление мяча на второй трети поля | 4 |
Восстановление мяча в последней трети поля | 0 |
Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 0 |
Защитный
Модель | По 90 |
---|---|
Выигранные земные дуэли | 0 |
Потерянные земные дуэли | 0 |
Выигранные аэродуэли | 0 |
Проигранные аэродуэли | 0 |
Перехват | 0 |
Земельный дуэль | 0 |
Защита головой | 1 |
Блокировка | 0 |
Снасти | 0 |
Зазоры по голове | 0 |
Расстояния пешком | 0 |
Общее количество земных дуэлей | 0 |
Выигранные земные дуэли % | 0 |
Проигранные грунтовые дуэли % | 0 |
Всего аэродуэлей | 0 |
Выигранные аэродуэли % | 0 |
Проигранные аэродуэли в % | 0 |
Защитная устойчивость | 0.6 |
Дрибблинги
Модель | По 90 |
---|---|
Прогрессивный дриблинг | 1 |
Всего дриблингов | 69 |
Успешный дриблинг | 68 |
Действия по ликвидации и представление
Модель | По 90 |
---|---|
Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 16 |
Количество атакующих действий с первой половины поля | 4 |
Количество атакующих действий со второй половины поля | 0 |
Количество атакующих действий с трети поля | 0 |
Количество атакующих действий в первой части поля | 11 |
Количество атакующих действий во второй части поля | 5 |
Количество атакующих действий в третьей части поля | 1 |
Количество атакующих действий в зоне соперника | 0 |
Количество атакующих действий с правого фланга | 1 |
Количество атакующих действий из половины правого фланга | 2 |
Количество атакующих действий из центра поля | 14 |
Количество атакующих действий из левой половины поля | 3 |
Количество атакующих действий с левого фланга поля | 0 |
Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 0 |
Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 0 |
Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 0 |
Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 0 |
Статистика зарплат
Модель | По 90 |
---|---|
Голы на миллион заработной платы | 0 |
Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 3.33 |
Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 0.67 |
xG за миллион заработной платы | 0 |
Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 0 |
Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 0 |
Процент от средней зарплаты | -32.08 |
Комментарии (0)