Лилль
Лацио
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Лилль и Лацио, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
Цели по разным xG
Цели минус xG
Увидеть данные в числах
xG
Total По 90
Лилль | Model | Лацио |
---|---|---|
56.31 | Общее Xg | 60.57 |
56.31 | Общее Xg | 60.57 |
1.6 | Xg с дальних дистанций | 2.84 |
8.39 | Xg головой | 10.02 |
7.01 | Xg с пенальти | 4.68 |
1.13 | Xg-коэффициент | 1.04 |
48.16 | Xg в открытой игре | 54.98 |
8.15 | Xg с фиксированных позиций | 5.58 |
0.14 | Среднее значение Xg на один удар | 0.12 |
39.77 | Xg ногой | 44.96 |
-6.31 | Общее количество голов минус общий Xg | -2.57 |
-3.39 | Голы минус Xg головой | -0.02 |
-1.01 | Голы минус Xg с пенальти | 0.32 |
-0.13 | Голы минус Xg с штрафных | -0.91 |
-0.6 | Голы минус Xg с дальних дистанций | -0.84 |
-1.6 | Голы минус Xg с близких дистанций | -3.48 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Лилль и Лацио и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
1на1 Индекс
1на1 индекс защиты
1на1 индекс атаки
+
2 Больше Подробная статистика для Лилль vs Лацио
Посмотрите некоторую подробную статистику производительности Лилль vs Лацио в Ligue 1 / Serie A в сезоне 2024/2025.
Значения нападения
Ценности накопления
Защитные ценности
Голы
Общее Xg
Удары в створ ворот
Оценки
Total По 90
Лилль | Model | Лацио |
---|---|---|
83.53 | 1на1 Индекс | 83.07 |
82.67 | 1на1 индекс защиты | 80.26 |
71.95 | 1на1 индекс атаки | 72.91 |
124.58 | Атакующие вмешательства | 112 |
Голы и передачи
Total По 90
Лилль | Model | Лацио |
---|---|---|
50 | Голы | 59 |
39 | Голевые передачи | 53 |
1 | Голы с дальних дистанций | 2 |
5 | Голы головой | 10 |
6 | Голы с пенальти | 5 |
1 | Голы с штрафных | 0 |
38 | Голы ногами | 43 |
284 | Удары в створ ворот | 336 |
9.69 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 9.03 |
Цели и пропущенные голы
Total По 90
Лилль | Model | Лацио |
---|---|---|
34 | Пропущенные голы | 44 |
8 | Голы, пропущенные головой | 10 |
22 | Голы, пропущенные ногой | 30 |
213 | Удары в створ ворот, пропущенные | 211 |
1.03 | Голы на 90 минут, пропущенные | 1.22 |
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Total По 90
Лилль | Model | Лацио |
---|---|---|
6737 | Эффективность построения атак | 6247 |
5139 | Чувство пространства | 4792 |
13073 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 12296 |
316 | Общее количество успешных передач по диагонали | 302 |
257 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 222 |
492 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 547 |
84 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 79 |
1053 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 1123 |
3011 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 2981 |
8589 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 8131 |
3266 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 2892 |
168 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 186 |
3279 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 3128 |
2761 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 2397 |
4199 | Общее количество успешных передач из центра поля | 3805 |
2769 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 2470 |
3079 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 3513 |
2424 | Инициировать опасные атаки | 2162 |
92.32 | Успешные пасы в % через низкий удар | 93.31 |
70.69 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 67.26 |
90.77 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 92.87 |
62.69 | Успешные передачи в % с угловых | 47.88 |
48.49 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 44.76 |
72.67 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 69.97 |
83.9 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 82.08 |
88.89 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 89.09 |
79.41 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 78.42 |
50.45 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 51.67 |
82.11 | Успешные пасы в % с левого крыла | 82.81 |
85.78 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 86.51 |
85.26 | Успешные передачи в % из центра поля | 82.83 |
85.8 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 84.34 |
81.47 | Успешные передачи в % с правого фланга | 80.64 |
Контакты с мячом и фазы игры
Total По 90
Лилль | Model | Лацио |
---|---|---|
11890 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 11858 |
2847 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 2268 |
837 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 761 |
1135 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 1089 |
1484 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 1457 |
1163 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 1005 |
731 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 758 |
751 | 2024-11-06 10:33:20 | 846 |
1568 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 1519 |
1886 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 1935 |
Потери мяча
Total По 90
Лилль | Model | Лацио |
---|---|---|
295 | Критические потери мяча | 255 |
1088 | Потери мяча низкими передачами | 881 |
131 | Потери мяча диагональными пасами | 147 |
273 | Потери мяча после выноса ногой | 274 |
497 | Потери мяча после ударов головой | 561 |
50 | Потери мяча после броска с места | 42 |
50 | Потери мяча после угловых | 86 |
396 | Потери мяча в своей штрафной площади | 482 |
578 | Потери мяча в первой трети поля | 651 |
1073 | Потери мяча во второй трети поля | 996 |
847 | Потери мяча в последней трети поля | 796 |
165 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 174 |
3059 | Общее количество потерь мяча | 3099 |
Восстановление мяча
Total По 90
Лилль | Model | Лацио |
---|---|---|
4111 | Тотал возврата мяча | 4032 |
287 | Мяч возвращается в свою штрафную | 293 |
935 | Восстановление мяча на первой трети поля | 1033 |
1564 | Восстановление мяча на второй трети поля | 1470 |
646 | Восстановление мяча в последней трети поля | 525 |
128 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 149 |
Защитный
Total По 90
Лилль | Model | Лацио |
---|---|---|
951 | Выигранные земные дуэли | 813 |
969 | Потерянные земные дуэли | 868 |
308 | Выигранные аэродуэли | 393 |
270 | Проигранные аэродуэли | 407 |
925 | Перехват | 916 |
569 | Земельный дуэль | 499 |
845 | Защита головой | 815 |
494 | Блокировка | 451 |
1920 | Снасти | 1681 |
586 | Расстояния пешком | 555 |
1920 | Общее количество земных дуэлей | 1681 |
49.53 | Выигранные земные дуэли % | 48.36 |
50.47 | Проигранные грунтовые дуэли % | 51.64 |
578 | Всего аэродуэлей | 800 |
53.29 | Выигранные аэродуэли % | 49.13 |
46.71 | Проигранные аэродуэли в % | 50.88 |
731.3 | Защитная устойчивость | 640.7 |
Дрибблинги
Total По 90
Лилль | Model | Лацио |
---|---|---|
1368 | Прогрессивный дриблинг | 1204 |
14046 | Всего дриблингов | 13636 |
13270 | Успешный дриблинг | 12860 |
Действия по ликвидации и представление
Total По 90
Лилль | Model | Лацио |
---|---|---|
540 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 524 |
1323 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 1348 |
3131 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 2918 |
1407 | Количество атакующих действий с трети поля | 1126 |
912 | Количество атакующих действий в первой части поля | 835 |
3045 | Количество атакующих действий во второй части поля | 2897 |
1914 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 1656 |
510 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 506 |
1609 | Количество атакующих действий с правого фланга | 1360 |
1005 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 872 |
1378 | Количество атакующих действий из центра поля | 1304 |
1043 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 891 |
1482 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 1591 |
740 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 693 |
2448 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 2387 |
1462 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 1220 |
395 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 404 |
Комментарии (0)