Бавария Мюнхен против Анже Статистика
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Бавария Мюнхен и Анже, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
xG
Бавария Мюнхен | Model | Анже |
---|---|---|
85.31 | Общее Xg | 39.69 |
85.31 | Общее Xg | 39.69 |
3.12 | Xg с дальних дистанций | 1.65 |
12.24 | Xg головой | 4.63 |
7.79 | Xg с пенальти | 4.68 |
0.89 | Xg-коэффициент | 1.28 |
76.17 | Xg в открытой игре | 33.97 |
9.14 | Xg с фиксированных позиций | 5.72 |
0.14 | Среднее значение Xg на один удар | 0.12 |
63.94 | Xg ногой | 29.34 |
10.69 | Общее количество голов минус общий Xg | -8.69 |
1.76 | Голы минус Xg головой | -0.63 |
1.21 | Голы минус Xg с пенальти | 0.32 |
0.66 | Голы минус Xg с штрафных | 0.96 |
4.88 | Голы минус Xg с дальних дистанций | -1.65 |
1.31 | Голы минус Xg с близких дистанций | -0.25 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Бавария Мюнхен и Анже и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
Подробная статистика для Бавария Мюнхен vs Анже
Посмотрите некоторую подробную статистику производительности Бавария Мюнхен vs Анже в Bundesliga / Ligue 1 в сезоне 2024/2025.
Голы
Общее Xg
Удары в створ ворот
Оценки
Бавария Мюнхен | Model | Анже |
---|---|---|
100 | 1на1 Индекс | 65.34 |
96.78 | 1на1 индекс защиты | 61.4 |
100 | 1на1 индекс атаки | 56.76 |
127.76 | Атакующие вмешательства | 127.71 |
Голы и передачи
Бавария Мюнхен | Model | Анже |
---|---|---|
99 | Голы | 32 |
79 | Голевые передачи | 27 |
8 | Голы с дальних дистанций | 0 |
14 | Голы головой | 4 |
9 | Голы с пенальти | 5 |
2 | Голы с штрафных | 2 |
71 | Голы ногами | 20 |
456 | Удары в створ ворот | 206 |
11.97 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 7.14 |
Цели и пропущенные голы
Бавария Мюнхен | Model | Анже |
---|---|---|
32 | Пропущенные голы | 53 |
5 | Голы, пропущенные головой | 11 |
26 | Голы, пропущенные ногой | 38 |
156 | Удары в створ ворот, пропущенные | 331 |
0.94 | Голы на 90 минут, пропущенные | 1.56 |
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Бавария Мюнхен | Model | Анже |
---|---|---|
8308 | Эффективность построения атак | 5507 |
6630 | Чувство пространства | 4296 |
19159 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 8543 |
349 | Общее количество успешных передач по диагонали | 187 |
279 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 289 |
531 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 448 |
108 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 54 |
1000 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 936 |
3261 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 2760 |
12740 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 5554 |
5300 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 1896 |
307 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 85 |
4475 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 2049 |
3862 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 1546 |
5806 | Общее количество успешных передач из центра поля | 2628 |
4267 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 2013 |
4198 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 2995 |
3387 | Инициировать опасные атаки | 1502 |
94.18 | Успешные пасы в % через низкий удар | 88.74 |
75.05 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 66.31 |
94.82 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 82.66 |
65.85 | Успешные передачи в % с угловых | 50.47 |
53.14 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 46.54 |
75.93 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 62.57 |
85.93 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 76.14 |
92.15 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 82.5 |
83.73 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 72.7 |
58.25 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 44.74 |
86.84 | Успешные пасы в % с левого крыла | 76.15 |
89.57 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 79.57 |
88.05 | Успешные передачи в % из центра поля | 77.29 |
87.49 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 79.16 |
86.24 | Успешные передачи в % с правого фланга | 72.28 |
Контакты с мячом и фазы игры
Бавария Мюнхен | Model | Анже |
---|---|---|
17986 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 7172 |
2936 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 2736 |
909 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 816 |
1398 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 1162 |
1540 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 1741 |
1216 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 1109 |
639 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 726 |
977 | 2024-11-06 10:33:20 | 791 |
1548 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 1542 |
2375 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 1953 |
Потери мяча
Бавария Мюнхен | Model | Анже |
---|---|---|
352 | Критические потери мяча | 233 |
1185 | Потери мяча низкими передачами | 1084 |
116 | Потери мяча диагональными пасами | 95 |
246 | Потери мяча после выноса ногой | 332 |
495 | Потери мяча после ударов головой | 563 |
29 | Потери мяча после броска с места | 94 |
56 | Потери мяча после угловых | 53 |
317 | Потери мяча в своей штрафной площади | 560 |
534 | Потери мяча в первой трети поля | 865 |
1086 | Потери мяча во второй трети поля | 1178 |
1030 | Потери мяча в последней трети поля | 712 |
220 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 105 |
3187 | Общее количество потерь мяча | 3420 |
Восстановление мяча
Бавария Мюнхен | Model | Анже |
---|---|---|
4344 | Тотал возврата мяча | 4342 |
208 | Мяч возвращается в свою штрафную | 445 |
724 | Восстановление мяча на первой трети поля | 1450 |
1841 | Восстановление мяча на второй трети поля | 1289 |
763 | Восстановление мяча в последней трети поля | 506 |
190 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 89 |
Защитный
Бавария Мюнхен | Model | Анже |
---|---|---|
902 | Выигранные земные дуэли | 972 |
867 | Потерянные земные дуэли | 1064 |
347 | Выигранные аэродуэли | 310 |
276 | Проигранные аэродуэли | 383 |
975 | Перехват | 1187 |
477 | Земельный дуэль | 590 |
956 | Защита головой | 821 |
424 | Блокировка | 501 |
1769 | Снасти | 2036 |
561 | Расстояния пешком | 693 |
1769 | Общее количество земных дуэлей | 2036 |
50.99 | Выигранные земные дуэли % | 47.74 |
49.01 | Проигранные грунтовые дуэли % | 52.26 |
623 | Всего аэродуэлей | 693 |
55.7 | Выигранные аэродуэли % | 44.73 |
44.3 | Проигранные аэродуэли в % | 55.27 |
727.4 | Защитная устойчивость | 728.4 |
Дрибблинги
Бавария Мюнхен | Model | Анже |
---|---|---|
1482 | Прогрессивный дриблинг | 933 |
18827 | Всего дриблингов | 9598 |
18063 | Успешный дриблинг | 8821 |
Действия по ликвидации и представление
Бавария Мюнхен | Model | Анже |
---|---|---|
504 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 581 |
1307 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 1522 |
4213 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 2248 |
1928 | Количество атакующих действий с трети поля | 845 |
892 | Количество атакующих действий в первой части поля | 985 |
3707 | Количество атакующих действий во второй части поля | 2605 |
2658 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 1196 |
729 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 306 |
1828 | Количество атакующих действий с правого фланга | 1122 |
1371 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 626 |
1852 | Количество атакующих действий из центра поля | 993 |
1464 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 908 |
1608 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 1604 |
780 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 795 |
3124 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 2209 |
2080 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 938 |
544 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 250 |
Комментарии (0)