Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Аугсбург и Штутгарт, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
xG
Аугсбург | Model | Штутгарт |
---|---|---|
37.62 | Общее Xg | 63.89 |
37.62 | Общее Xg | 63.89 |
2.24 | Xg с дальних дистанций | 1.78 |
7.8 | Xg головой | 8.58 |
1.56 | Xg с пенальти | 4.68 |
1.11 | Xg-коэффициент | 1.1 |
35.52 | Xg в открытой игре | 58.56 |
2.1 | Xg с фиксированных позиций | 5.33 |
0.1 | Среднее значение Xg на один удар | 0.15 |
27.72 | Xg ногой | 49.98 |
-3.62 | Общее количество голов минус общий Xg | -5.89 |
-2.8 | Голы минус Xg головой | -0.58 |
-0.56 | Голы минус Xg с пенальти | -2.68 |
-0.54 | Голы минус Xg с штрафных | 0.34 |
-0.24 | Голы минус Xg с дальних дистанций | 1.22 |
-2.86 | Голы минус Xg с близких дистанций | 3.18 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Аугсбург и Штутгарт и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
Подробная статистика для Аугсбург vs Штутгарт
Посмотрите некоторую подробную статистику производительности Аугсбург vs Штутгарт в Bundesliga / Bundesliga в сезоне 2024/2025.
Голы
Общее Xg
Удары в створ ворот
Оценки
Аугсбург | Model | Штутгарт |
---|---|---|
68.33 | 1на1 Индекс | 79.14 |
64.9 | 1на1 индекс защиты | 67.66 |
57.97 | 1на1 индекс атаки | 78.22 |
142.73 | Атакующие вмешательства | 134.18 |
Голы и передачи
Аугсбург | Model | Штутгарт |
---|---|---|
35 | Голы | 64 |
29 | Голевые передачи | 52 |
2 | Голы с дальних дистанций | 3 |
5 | Голы головой | 8 |
1 | Голы с пенальти | 2 |
0 | Голы с штрафных | 1 |
28 | Голы ногами | 47 |
224 | Удары в створ ворот | 303 |
6.51 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 10.56 |
Цели и пропущенные голы
Аугсбург | Model | Штутгарт |
---|---|---|
47 | Пропущенные голы | 50 |
13 | Голы, пропущенные головой | 10 |
28 | Голы, пропущенные ногой | 37 |
301 | Удары в створ ворот, пропущенные | 251 |
1.42 | Голы на 90 минут, пропущенные | 1.52 |
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Аугсбург | Model | Штутгарт |
---|---|---|
5131 | Эффективность построения атак | 6479 |
4100 | Чувство пространства | 5238 |
8199 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 12643 |
135 | Общее количество успешных передач по диагонали | 213 |
248 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 319 |
512 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 509 |
68 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 85 |
847 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 1103 |
2192 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 2777 |
5401 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 8815 |
2275 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 2885 |
129 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 239 |
2445 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 2334 |
1645 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 2299 |
2612 | Общее количество успешных передач из центра поля | 4521 |
1665 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 3090 |
2477 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 3575 |
1760 | Инициировать опасные атаки | 2150 |
88.19 | Успешные пасы в % через низкий удар | 92.3 |
57.69 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 66.56 |
86.34 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 91.88 |
56.2 | Успешные передачи в % с угловых | 59.86 |
43.59 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 49.46 |
56.96 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 68.38 |
74.51 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 80.47 |
80.4 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 87.7 |
74.59 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 77.6 |
47.25 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 56.1 |
75.43 | Успешные пасы в % с левого крыла | 81.08 |
77.55 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 83.72 |
73.43 | Успешные передачи в % из центра поля | 82.73 |
75.15 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 84.21 |
74.25 | Успешные передачи в % с правого фланга | 78.74 |
Контакты с мячом и фазы игры
Аугсбург | Model | Штутгарт |
---|---|---|
6881 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 11701 |
2487 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 2628 |
910 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 877 |
1339 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 1392 |
1727 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 1409 |
1188 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 1277 |
837 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 808 |
995 | 2024-11-06 10:33:20 | 959 |
1747 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 1685 |
2334 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 2351 |
Потери мяча
Аугсбург | Model | Штутгарт |
---|---|---|
226 | Критические потери мяча | 314 |
1098 | Потери мяча низкими передачами | 1055 |
99 | Потери мяча диагональными пасами | 107 |
321 | Потери мяча после выноса ногой | 326 |
754 | Потери мяча после ударов головой | 622 |
81 | Потери мяча после броска с места | 45 |
53 | Потери мяча после угловых | 57 |
640 | Потери мяча в своей штрафной площади | 510 |
750 | Потери мяча в первой трети поля | 674 |
1317 | Потери мяча во второй трети поля | 1236 |
775 | Потери мяча в последней трети поля | 833 |
144 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 187 |
3626 | Общее количество потерь мяча | 3440 |
Восстановление мяча
Аугсбург | Model | Штутгарт |
---|---|---|
4710 | Тотал возврата мяча | 4428 |
414 | Мяч возвращается в свою штрафную | 318 |
1248 | Восстановление мяча на первой трети поля | 979 |
1676 | Восстановление мяча на второй трети поля | 1732 |
637 | Восстановление мяча в последней трети поля | 637 |
123 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 143 |
Защитный
Аугсбург | Model | Штутгарт |
---|---|---|
801 | Выигранные земные дуэли | 959 |
812 | Потерянные земные дуэли | 943 |
405 | Выигранные аэродуэли | 415 |
357 | Проигранные аэродуэли | 371 |
1129 | Перехват | 1009 |
445 | Земельный дуэль | 497 |
999 | Защита головой | 952 |
659 | Блокировка | 558 |
1613 | Снасти | 1902 |
629 | Расстояния пешком | 695 |
1613 | Общее количество земных дуэлей | 1902 |
49.66 | Выигранные земные дуэли % | 50.42 |
50.34 | Проигранные грунтовые дуэли % | 49.58 |
762 | Всего аэродуэлей | 786 |
53.15 | Выигранные аэродуэли % | 52.8 |
46.85 | Проигранные аэродуэли в % | 47.2 |
934.9 | Защитная устойчивость | 802.1 |
Дрибблинги
Аугсбург | Model | Штутгарт |
---|---|---|
726 | Прогрессивный дриблинг | 976 |
9607 | Всего дриблингов | 13323 |
8898 | Успешный дриблинг | 12610 |
Действия по ликвидации и представление
Аугсбург | Model | Штутгарт |
---|---|---|
489 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 546 |
1141 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 1239 |
2175 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 3135 |
977 | Количество атакующих действий с трети поля | 1220 |
712 | Количество атакующих действий в первой части поля | 789 |
2262 | Количество атакующих действий во второй части поля | 3160 |
1346 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 1631 |
414 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 519 |
1235 | Количество атакующих действий с правого фланга | 990 |
630 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 820 |
1042 | Количество атакующих действий из центра поля | 1562 |
705 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 1190 |
1241 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 1676 |
587 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 656 |
1919 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 2729 |
1150 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 1315 |
347 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 429 |
Комментарии (0)