Stojanovic против Фредрик Статистика
Stojanovic
Фредрик
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Stojanovic и Фредрик , включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
Цели по разным xG
Цели минус xG
Увидеть данные в числах
xG
Total По 90
Stojanovic | Model | Фредрик |
---|---|---|
0 | Общее Xg | 1.7 |
0 | Xg с дальних дистанций | 0.08 |
0 | Xg головой | 0.39 |
0 | Xg с пенальти | 0 |
0 | Xg-коэффициент | 0 |
0 | Xg в открытой игре | 1.7 |
0 | Xg с фиксированных позиций | 0 |
0 | Среднее значение Xg на один удар | 0.13 |
0 | Среднее значение Xg за матч | 0.2 |
0 | Xg ногой | 1.31 |
0 | Общее количество голов минус общий Xg | -1.7 |
0 | Голы минус Xg головой | -0.39 |
0 | Голы минус Xg с пенальти | 0 |
0 | Голы минус Xg с штрафных | 0 |
0 | Голы минус Xg с дальних дистанций | -0.08 |
0 | Голы минус Xg с близких дистанций | -0.61 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Stojanovic и Фредрик и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
1на1 Индекс
1на1 индекс защиты
1на1 индекс атаки
+
2 Больше Навыки и статистика передач Stojanovic vs. Фредрик
Посмотрите статистику навыков и передач игрока Stojanovic vs. Фредрик
Прохождение
Увидеть данные в числах
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Total По 90
Stojanovic | Model | Фредрик |
---|---|---|
2 | Эффективность построения атак | 56 |
2 | Чувство пространства | 151 |
1 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 119 |
0 | Общее количество успешных передач по диагонали | 2 |
0 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 3 |
0 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 2 |
0 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 0 |
0 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 1 |
0 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 10 |
1 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 70 |
0 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 66 |
0 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 6 |
1 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 90 |
0 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 29 |
0 | Общее количество успешных передач из центра поля | 18 |
0 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 10 |
0 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 6 |
0 | Инициировать опасные атаки | 31 |
50 | Успешные пасы в % через низкий удар | 80.41 |
0 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 50 |
0 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 100 |
0 | Успешные передачи в % с угловых | 0 |
0 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 50 |
0 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 11.11 |
0 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 55.56 |
100 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 74.47 |
0 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 69.47 |
0 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 60 |
0 | Успешные пасы в % с левого крыла | 50 |
0 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 76.92 |
0 | Успешные передачи в % из центра поля | 56.25 |
0 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 70.73 |
50 | Успешные передачи в % с правого фланга | 70.31 |
33.33 | Точность передач % | 67.7 |
Оценки
Total По 90
Stojanovic | Model | Фредрик |
---|---|---|
0 | 1на1 Индекс | 0 |
0 | 1на1 индекс защиты | 0 |
0 | 1на1 индекс атаки | 0 |
0 | Атакующие вмешательства | 7.04 |
0 | Интенсивность атаки | 0 |
Голы и передачи
Total По 90
Stojanovic | Model | Фредрик |
---|---|---|
0 | Наибольшее количество очков за игру | 0 |
0 | Голы | 0 |
0 | Голевые передачи | 0 |
0 | Голы с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы головой | 0 |
0 | Голы с пенальти | 0 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
0 | Голы ногами | 0 |
0 | Удары в створ ворот | 7 |
0 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 0 |
0 | Созданные моменты | 2 |
0 | Большие моменты | 2 |
0 | Предпасы | 0 |
Контакты с мячом и фазы игры
Total По 90
Stojanovic | Model | Фредрик |
---|---|---|
3 | Атакующие прикосновения | 243 |
1 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 106 |
2 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 65 |
0 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 24 |
0 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 48 |
0 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 17 |
0 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 11 |
0 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 14 |
0 | 2024-11-06 10:33:20 | 18 |
0 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 38 |
0 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 66 |
Потери мяча
Total По 90
Stojanovic | Model | Фредрик |
---|---|---|
0 | Критические потери мяча | 1 |
1 | Потери мяча низкими передачами | 29 |
0 | Потери мяча диагональными пасами | 2 |
0 | Потери мяча после выноса ногой | 3 |
0 | Потери мяча после ударов головой | 15 |
0 | Потери мяча после броска с места | 0 |
0 | Потери мяча после угловых | 1 |
1 | Потери мяча в своей штрафной площади | 8 |
1 | Потери мяча в первой трети поля | 8 |
0 | Потери мяча во второй трети поля | 24 |
0 | Потери мяча в последней трети поля | 29 |
0 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 4 |
2 | Общее количество потерь мяча | 73 |
Восстановление мяча
Total По 90
Stojanovic | Model | Фредрик |
---|---|---|
0 | Тотал возврата мяча | 59 |
0 | Мяч возвращается в свою штрафную | 4 |
0 | Восстановление мяча на первой трети поля | 11 |
0 | Восстановление мяча на второй трети поля | 17 |
0 | Восстановление мяча в последней трети поля | 21 |
0 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 5 |
Защитный
Total По 90
Stojanovic | Model | Фредрик |
---|---|---|
0 | Выигранные земные дуэли | 18 |
1 | Потерянные земные дуэли | 32 |
0 | Выигранные аэродуэли | 6 |
0 | Проигранные аэродуэли | 13 |
0 | Перехват | 17 |
0 | Земельный дуэль | 5 |
0 | Защита головой | 10 |
0 | Блокировка | 14 |
1 | Снасти | 50 |
0 | Зазоры по голове | 19 |
0 | Расстояния пешком | 7 |
1 | Общее количество земных дуэлей | 50 |
0 | Выигранные земные дуэли % | 36 |
100 | Проигранные грунтовые дуэли % | 64 |
0 | Всего аэродуэлей | 19 |
0 | Выигранные аэродуэли % | 31.58 |
0 | Проигранные аэродуэли в % | 68.42 |
-1 | Защитная устойчивость | -2 |
Дрибблинги
Total По 90
Stojanovic | Model | Фредрик |
---|---|---|
1 | Прогрессивный дриблинг | 8 |
2 | Всего дриблингов | 156 |
2 | Успешный дриблинг | 135 |
Действия по ликвидации и представление
Total По 90
Stojanovic | Model | Фредрик |
---|---|---|
0 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 2 |
0 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 7 |
2 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 21 |
0 | Количество атакующих действий с трети поля | 21 |
0 | Количество атакующих действий в первой части поля | 4 |
2 | Количество атакующих действий во второй части поля | 18 |
0 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 21 |
0 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 10 |
2 | Количество атакующих действий с правого фланга | 32 |
0 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 8 |
0 | Количество атакующих действий из центра поля | 9 |
0 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 3 |
0 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 1 |
0 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 11 |
0 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 63 |
0 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 57 |
0 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 16 |
Статистика зарплат
Total По 90
Stojanovic | Model | Фредрик |
---|---|---|
0 | Голы на миллион заработной платы | 0 |
0 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 0 |
0 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 0 |
0 | xG за миллион заработной платы | 0 |
0 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 0 |
0 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 0 |
-100 | Процент от средней зарплаты | -74.61 |
Комментарии (0)