Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Mingueza и Vagnoman, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
xG
Mingueza | Model | Vagnoman |
---|---|---|
1.73 | Общее Xg | 1.51 |
0.16 | Xg с дальних дистанций | 0.05 |
0.15 | Xg головой | 0.27 |
0 | Xg с пенальти | 0 |
0.43 | Xg-коэффициент | 1.51 |
1.45 | Xg в открытой игре | 1.51 |
0.35 | Xg с фиксированных позиций | 0 |
0.06 | Среднее значение Xg на один удар | 0.1 |
0.08 | Среднее значение Xg за матч | 0.08 |
1.3 | Xg ногой | 1.23 |
2.27 | Общее количество голов минус общий Xg | -0.51 |
-0.15 | Голы минус Xg головой | -0.27 |
0 | Голы минус Xg с пенальти | 0 |
0.65 | Голы минус Xg с штрафных | 0 |
-0.16 | Голы минус Xg с дальних дистанций | -0.05 |
0.69 | Голы минус Xg с близких дистанций | 0 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Mingueza и Vagnoman и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
Навыки и статистика передач Mingueza vs. Vagnoman
Посмотрите статистику навыков и передач игрока Mingueza vs. Vagnoman
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Mingueza | Model | Vagnoman |
---|---|---|
918 | Эффективность построения атак | 310 |
445 | Чувство пространства | 235 |
961 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 515 |
14 | Общее количество успешных передач по диагонали | 2 |
18 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 9 |
184 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 106 |
8 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 0 |
25 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 11 |
295 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 139 |
679 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 374 |
357 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 178 |
12 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 12 |
504 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 498 |
157 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 121 |
80 | Общее количество успешных передач из центра поля | 45 |
131 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 11 |
541 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 39 |
348 | Инициировать опасные атаки | 98 |
89.9 | Успешные пасы в % через низкий удар | 89.72 |
73.68 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 40 |
84.79 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 89.83 |
44.44 | Успешные передачи в % с угловых | 0 |
51.43 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 39.13 |
59.52 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 28.21 |
81.72 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 78.98 |
82.1 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 85.19 |
72.86 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 81.28 |
60 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 63.16 |
82.09 | Успешные пасы в % с левого крыла | 84.78 |
77.98 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 78.57 |
80 | Успешные передачи в % из центра поля | 60.81 |
77.72 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 77.56 |
76.6 | Успешные передачи в % с правого фланга | 82.72 |
79.04 | Точность передач % | 80.04 |
Голевые передачи
Посмотрите все голы, которые забил Mingueza в сезоне 2024/2025. Мы предоставляем ожидаемое значение гола для каждого гола. Используйте фильтр для просмотра его ударов по воротам и выбора между ударами с высоким и низким значением Xg.
Оценки
Mingueza | Model | Vagnoman |
---|---|---|
74.77 | 1на1 Индекс | 61.74 |
69.26 | 1на1 индекс защиты | 73.07 |
73.81 | 1на1 индекс атаки | 60.83 |
12.28 | Атакующие вмешательства | 14.16 |
78.66 | Интенсивность атаки | 64.35 |
Голы и передачи
Mingueza | Model | Vagnoman |
---|---|---|
0.49 | Наибольшее количество очков за игру | 0.17 |
4 | Голы | 1 |
7 | Голевые передачи | 2 |
0 | Голы с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы головой | 0 |
0 | Голы с пенальти | 0 |
1 | Голы с штрафных | 0 |
3 | Голы ногами | 1 |
17 | Удары в створ ворот | 11 |
10.26 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 5.26 |
22 | Созданные моменты | 15 |
0 | Большие моменты | 0 |
0 | Предпасы | 1 |
Контакты с мячом и фазы игры
Mingueza | Model | Vagnoman |
---|---|---|
1437 | Атакующие прикосновения | 679 |
1043 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 445 |
271 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 130 |
64 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 36 |
80 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 68 |
111 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 85 |
67 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 77 |
56 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 43 |
45 | 2024-11-06 10:33:20 | 49 |
120 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 79 |
125 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 117 |
Потери мяча
Mingueza | Model | Vagnoman |
---|---|---|
33 | Критические потери мяча | 21 |
108 | Потери мяча низкими передачами | 59 |
5 | Потери мяча диагональными пасами | 3 |
17 | Потери мяча после выноса ногой | 14 |
20 | Потери мяча после ударов головой | 41 |
33 | Потери мяча после броска с места | 12 |
10 | Потери мяча после угловых | 0 |
17 | Потери мяча в своей штрафной площади | 28 |
66 | Потери мяча в первой трети поля | 37 |
148 | Потери мяча во второй трети поля | 65 |
133 | Потери мяча в последней трети поля | 41 |
8 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 7 |
372 | Общее количество потерь мяча | 178 |
Восстановление мяча
Mingueza | Model | Vagnoman |
---|---|---|
276 | Тотал возврата мяча | 254 |
18 | Мяч возвращается в свою штрафную | 12 |
68 | Восстановление мяча на первой трети поля | 73 |
107 | Восстановление мяча на второй трети поля | 96 |
48 | Восстановление мяча в последней трети поля | 38 |
7 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 4 |
Защитный
Mingueza | Model | Vagnoman |
---|---|---|
59 | Выигранные земные дуэли | 47 |
78 | Потерянные земные дуэли | 52 |
10 | Выигранные аэродуэли | 18 |
9 | Проигранные аэродуэли | 18 |
76 | Перехват | 50 |
28 | Земельный дуэль | 27 |
37 | Защита головой | 56 |
54 | Блокировка | 36 |
137 | Снасти | 99 |
19 | Зазоры по голове | 36 |
38 | Расстояния пешком | 26 |
137 | Общее количество земных дуэлей | 99 |
43.07 | Выигранные земные дуэли % | 47.47 |
56.93 | Проигранные грунтовые дуэли % | 52.53 |
19 | Всего аэродуэлей | 36 |
52.63 | Выигранные аэродуэли % | 50 |
47.37 | Проигранные аэродуэли в % | 50 |
0.5 | Защитная устойчивость | 27.3 |
Дрибблинги
Mingueza | Model | Vagnoman |
---|---|---|
175 | Прогрессивный дриблинг | 45 |
1287 | Всего дриблингов | 571 |
1219 | Успешный дриблинг | 522 |
Действия по ликвидации и представление
Mingueza | Model | Vagnoman |
---|---|---|
22 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 10 |
228 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 69 |
432 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 145 |
219 | Количество атакующих действий с трети поля | 74 |
134 | Количество атакующих действий в первой части поля | 47 |
404 | Количество атакующих действий во второй части поля | 155 |
286 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 80 |
62 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 18 |
354 | Количество атакующих действий с правого фланга | 207 |
107 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 51 |
56 | Количество атакующих действий из центра поля | 22 |
84 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 7 |
345 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 14 |
107 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 41 |
222 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 114 |
101 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 61 |
10 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 16 |
Статистика зарплат
Mingueza | Model | Vagnoman |
---|---|---|
3.48 | Голы на миллион заработной платы | 0 |
40 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 0 |
302.61 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 0 |
1.51 | xG за миллион заработной платы | 0 |
6.09 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 0 |
9.57 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 0 |
-45.38 | Процент от средней зарплаты | -57.38 |
Комментарии (0)