Fekir
Schick
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Fekir и Schick, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
Цели по разным xG
Цели минус xG
Увидеть данные в числах
xG
Total По 90
Fekir | Model | Schick |
---|---|---|
0.55 | Общее Xg | 12.33 |
0.11 | Xg с дальних дистанций | 0.03 |
0 | Xg головой | 3.3 |
0 | Xg с пенальти | 0.78 |
0 | Xg-коэффициент | 0.59 |
0.55 | Xg в открытой игре | 11.55 |
0 | Xg с фиксированных позиций | 0.78 |
0.08 | Среднее значение Xg на один удар | 0.19 |
0.28 | Среднее значение Xg за матч | 0.65 |
0.55 | Xg ногой | 8.25 |
-0.55 | Общее количество голов минус общий Xg | 8.67 |
0 | Голы минус Xg головой | 2.7 |
0 | Голы минус Xg с пенальти | 0.22 |
0 | Голы минус Xg с штрафных | 0 |
-0.11 | Голы минус Xg с дальних дистанций | -0.03 |
0 | Голы минус Xg с близких дистанций | 0.8 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Fekir и Schick и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
1на1 Индекс
1на1 индекс защиты
1на1 индекс атаки
+
2 Больше Навыки и статистика передач Fekir vs. Schick
Посмотрите статистику навыков и передач игрока Fekir vs. Schick
Прохождение
Увидеть данные в числах
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Total По 90
Fekir | Model | Schick |
---|---|---|
28 | Эффективность построения атак | 61 |
56 | Чувство пространства | 426 |
54 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 222 |
1 | Общее количество успешных передач по диагонали | 0 |
4 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 15 |
0 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 1 |
6 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 0 |
0 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 3 |
1 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 22 |
38 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 141 |
28 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 102 |
3 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 19 |
15 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 57 |
11 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 49 |
12 | Общее количество успешных передач из центра поля | 67 |
17 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 57 |
15 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 57 |
22 | Инициировать опасные атаки | 29 |
81.82 | Успешные пасы в % через низкий удар | 79.29 |
100 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 0 |
0 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 100 |
75 | Успешные передачи в % с угловых | 0 |
66.67 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 60 |
0 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 25 |
50 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 75.86 |
82.61 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 70.15 |
77.78 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 79.69 |
75 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 52.78 |
71.43 | Успешные пасы в % с левого крыла | 67.06 |
94.44 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 74.03 |
85.71 | Успешные передачи в % из центра поля | 63.81 |
78.57 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 71.01 |
71.43 | Успешные передачи в % с правого фланга | 81.43 |
79.55 | Точность передач % | 70.69 |
Оценки
Total По 90
Fekir | Model | Schick |
---|---|---|
0 | 1на1 Индекс | 89.96 |
0 | 1на1 индекс защиты | 52.95 |
0 | 1на1 индекс атаки | 90.82 |
10.5 | Атакующие вмешательства | 3.88 |
0 | Интенсивность атаки | 63.3 |
Голы и передачи
Total По 90
Fekir | Model | Schick |
---|---|---|
0.5 | Наибольшее количество очков за игру | 1.17 |
0 | Голы | 21 |
1 | Голевые передачи | 1 |
0 | Голы с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы головой | 6 |
0 | Голы с пенальти | 1 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
0 | Голы ногами | 14 |
3 | Удары в створ ворот | 47 |
0 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 25.3 |
1 | Созданные моменты | 4 |
0 | Большие моменты | 10 |
0 | Предпасы | 0 |
Контакты с мячом и фазы игры
Total По 90
Fekir | Model | Schick |
---|---|---|
87 | Атакующие прикосновения | 489 |
41 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 210 |
26 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 122 |
13 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 52 |
7 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 105 |
3 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 14 |
7 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 19 |
3 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 17 |
8 | 2024-11-06 10:33:20 | 24 |
16 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 69 |
15 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 129 |
Потери мяча
Total По 90
Fekir | Model | Schick |
---|---|---|
1 | Критические потери мяча | 10 |
12 | Потери мяча низкими передачами | 58 |
0 | Потери мяча диагональными пасами | 0 |
2 | Потери мяча после выноса ногой | 10 |
0 | Потери мяча после ударов головой | 39 |
0 | Потери мяча после броска с места | 0 |
2 | Потери мяча после угловых | 0 |
0 | Потери мяча в своей штрафной площади | 9 |
1 | Потери мяча в первой трети поля | 7 |
8 | Потери мяча во второй трети поля | 60 |
8 | Потери мяча в последней трети поля | 26 |
1 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 17 |
18 | Общее количество потерь мяча | 119 |
Восстановление мяча
Total По 90
Fekir | Model | Schick |
---|---|---|
21 | Тотал возврата мяча | 73 |
0 | Мяч возвращается в свою штрафную | 1 |
4 | Восстановление мяча на первой трети поля | 18 |
6 | Восстановление мяча на второй трети поля | 25 |
9 | Восстановление мяча в последней трети поля | 18 |
1 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 12 |
Защитный
Total По 90
Fekir | Model | Schick |
---|---|---|
11 | Выигранные земные дуэли | 29 |
10 | Потерянные земные дуэли | 51 |
0 | Выигранные аэродуэли | 41 |
2 | Проигранные аэродуэли | 40 |
6 | Перехват | 20 |
7 | Земельный дуэль | 4 |
0 | Защита головой | 17 |
4 | Блокировка | 12 |
21 | Снасти | 80 |
2 | Зазоры по голове | 81 |
7 | Расстояния пешком | 26 |
21 | Общее количество земных дуэлей | 80 |
52.38 | Выигранные земные дуэли % | 36.25 |
47.62 | Проигранные грунтовые дуэли % | 63.75 |
2 | Всего аэродуэлей | 81 |
0 | Выигранные аэродуэли % | 50.62 |
100 | Проигранные аэродуэли в % | 49.38 |
6.7 | Защитная устойчивость | -11.7 |
Дрибблинги
Total По 90
Fekir | Model | Schick |
---|---|---|
6 | Прогрессивный дриблинг | 10 |
74 | Всего дриблингов | 230 |
59 | Успешный дриблинг | 186 |
Действия по ликвидации и представление
Total По 90
Fekir | Model | Schick |
---|---|---|
0 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 0 |
1 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 5 |
9 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 32 |
17 | Количество атакующих действий с трети поля | 14 |
0 | Количество атакующих действий в первой части поля | 4 |
6 | Количество атакующих действий во второй части поля | 24 |
12 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 18 |
10 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 11 |
5 | Количество атакующих действий с правого фланга | 14 |
6 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 9 |
5 | Количество атакующих действий из центра поля | 12 |
5 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 7 |
7 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 15 |
1 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 25 |
34 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 187 |
19 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 130 |
2 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 83 |
Статистика зарплат
Total По 90
Fekir | Model | Schick |
---|---|---|
0 | Голы на миллион заработной платы | 3.5 |
0.15 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 5.83 |
3.24 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 4.83 |
0.08 | xG за миллион заработной платы | 2.05 |
0.15 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 0.17 |
0.15 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 3.67 |
220.21 | Процент от средней зарплаты | 171.91 |
Комментарии (0)