Sá
Марк
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Sá и Марк , включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
Увидеть данные в числах
xG
Total По 90
Sá | Model | Марк |
---|---|---|
0 | Общее Xg | 0 |
0 | Xg с дальних дистанций | 0 |
0 | Xg головой | 0 |
0 | Xg с пенальти | 0 |
0 | Xg-коэффициент | 0 |
0 | Xg в открытой игре | 0 |
0 | Xg с фиксированных позиций | 0 |
0 | Среднее значение Xg на один удар | 0 |
0 | Среднее значение Xg за матч | 0 |
0 | Xg ногой | 0 |
0 | Общее количество голов минус общий Xg | 0 |
0 | Голы минус Xg головой | 0 |
0 | Голы минус Xg с пенальти | 0 |
0 | Голы минус Xg с штрафных | 0 |
0 | Голы минус Xg с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы минус Xg с близких дистанций | 0 |
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Sá и Марк и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
1на1 Индекс
1на1 индекс защиты
1на1 индекс атаки
+
2 Больше Добавь лучшего игрока
Добавь обычного игрока
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Total По 90
Sá | Model | Марк |
---|---|---|
300 | Эффективность построения атак | 665 |
3 | Чувство пространства | 11 |
298 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 662 |
34 | Общее количество успешных передач по диагонали | 126 |
0 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 0 |
1 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 0 |
0 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 0 |
385 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 808 |
78 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 179 |
6 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 12 |
0 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 0 |
0 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 0 |
5 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 6 |
45 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 77 |
388 | Общее количество успешных передач из центра поля | 870 |
29 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 42 |
2 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 4 |
23 | Инициировать опасные атаки | 64 |
98.03 | Успешные пасы в % через низкий удар | 98.37 |
42.5 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 64.62 |
100 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 0 |
0 | Успешные передачи в % с угловых | 0 |
0 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 0 |
70.13 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 79.84 |
49.06 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 65.57 |
66.67 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 37.5 |
0 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 0 |
0 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 0 |
33.33 | Успешные пасы в % с левого крыла | 28.57 |
67.44 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 62.69 |
70.04 | Успешные передачи в % из центра поля | 78.88 |
47.37 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 69.37 |
26.32 | Успешные передачи в % с правого фланга | 27.27 |
65.41 | Точность передач % | 75.85 |
Оценки
Total По 90
Sá | Model | Марк |
---|---|---|
51.06 | 1на1 Индекс | 55.08 |
63.86 | 1на1 индекс защиты | 71.16 |
50.98 | 1на1 индекс атаки | 54.26 |
7.86 | Атакующие вмешательства | 9.87 |
51.76 | Интенсивность атаки | 53.52 |
Голы и передачи
Total По 90
Sá | Model | Марк |
---|---|---|
0 | Наибольшее количество очков за игру | 0.06 |
0 | Голы | 0 |
0 | Голевые передачи | 2 |
0 | Голы с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы головой | 0 |
0 | Голы с пенальти | 0 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
0 | Голы ногами | 0 |
0 | Удары в створ ворот | 0 |
0 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 0 |
6 | Созданные моменты | 18 |
0 | Большие моменты | 0 |
0 | Предпасы | 0 |
Контакты с мячом и фазы игры
Total По 90
Sá | Model | Марк |
---|---|---|
487 | Атакующие прикосновения | 1038 |
417 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 918 |
31 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 52 |
1 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 3 |
38 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 65 |
97 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 142 |
61 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 106 |
53 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 77 |
26 | 2024-11-06 10:33:20 | 27 |
54 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 80 |
64 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 92 |
Потери мяча
Total По 90
Sá | Model | Марк |
---|---|---|
16 | Критические потери мяча | 20 |
6 | Потери мяча низкими передачами | 11 |
46 | Потери мяча диагональными пасами | 69 |
1 | Потери мяча после выноса ногой | 2 |
3 | Потери мяча после ударов головой | 2 |
0 | Потери мяча после броска с места | 0 |
0 | Потери мяча после угловых | 0 |
164 | Потери мяча в своей штрафной площади | 204 |
81 | Потери мяча в первой трети поля | 94 |
3 | Потери мяча во второй трети поля | 20 |
0 | Потери мяча в последней трети поля | 0 |
0 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 0 |
248 | Общее количество потерь мяча | 318 |
Восстановление мяча
Total По 90
Sá | Model | Марк |
---|---|---|
220 | Тотал возврата мяча | 339 |
53 | Мяч возвращается в свою штрафную | 135 |
102 | Восстановление мяча на первой трети поля | 139 |
4 | Восстановление мяча на второй трети поля | 2 |
0 | Восстановление мяча в последней трети поля | 0 |
0 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 0 |
Защитный
Total По 90
Sá | Model | Марк |
---|---|---|
1 | Выигранные земные дуэли | 0 |
0 | Потерянные земные дуэли | 1 |
0 | Выигранные аэродуэли | 0 |
1 | Проигранные аэродуэли | 0 |
0 | Перехват | 2 |
1 | Земельный дуэль | 0 |
3 | Защита головой | 4 |
0 | Блокировка | 0 |
1 | Снасти | 1 |
1 | Зазоры по голове | 0 |
2 | Расстояния пешком | 2 |
1 | Общее количество земных дуэлей | 1 |
100 | Выигранные земные дуэли % | 0 |
0 | Проигранные грунтовые дуэли % | 100 |
1 | Всего аэродуэлей | 0 |
0 | Выигранные аэродуэли % | 0 |
100 | Проигранные аэродуэли в % | 0 |
15.9 | Защитная устойчивость | 29.4 |
Дрибблинги
Total По 90
Sá | Model | Марк |
---|---|---|
36 | Прогрессивный дриблинг | 34 |
487 | Всего дриблингов | 904 |
484 | Успешный дриблинг | 900 |
Действия по ликвидации и представление
Total По 90
Sá | Model | Марк |
---|---|---|
196 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 461 |
48 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 113 |
11 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 26 |
1 | Количество атакующих действий с трети поля | 4 |
98 | Количество атакующих действий в первой части поля | 259 |
81 | Количество атакующих действий во второй части поля | 181 |
22 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 57 |
1 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 7 |
7 | Количество атакующих действий с правого фланга | 14 |
30 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 55 |
194 | Количество атакующих действий из центра поля | 483 |
20 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 36 |
5 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 16 |
0 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 0 |
Статистика зарплат
Total По 90
Sá | Model | Марк |
---|---|---|
0 | Голы на миллион заработной платы | 0 |
18.18 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 26.4 |
9.29 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 34.48 |
0 | xG за миллион заработной платы | 0 |
0 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 1.08 |
0 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 1.08 |
-41.83 | Процент от средней зарплаты | -56.37 |
Комментарии (0)