Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Millot и Kemlein, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
xG
Millot | Model | Kemlein |
---|---|---|
7.1 | Общее Xg | 0.92 |
0.27 | Xg с дальних дистанций | 0 |
0.36 | Xg головой | 0.48 |
0.78 | Xg с пенальти | 0 |
1.42 | Xg-коэффициент | 0.92 |
6.32 | Xg в открытой игре | 0.84 |
0.78 | Xg с фиксированных позиций | 0.07 |
0.17 | Среднее значение Xg на один удар | 0.09 |
0.44 | Среднее значение Xg за матч | 0.1 |
5.97 | Xg ногой | 0.37 |
-2.1 | Общее количество голов минус общий Xg | 0.08 |
0.64 | Голы минус Xg головой | 0.52 |
-0.78 | Голы минус Xg с пенальти | 0 |
0 | Голы минус Xg с штрафных | -0.07 |
0.73 | Голы минус Xg с дальних дистанций | 0 |
0.11 | Голы минус Xg с близких дистанций | 0 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Millot и Kemlein и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
Навыки и статистика передач Millot vs. Kemlein
Посмотрите статистику навыков и передач игрока Millot vs. Kemlein
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Millot | Model | Kemlein |
---|---|---|
249 | Эффективность построения атак | 126 |
531 | Чувство пространства | 176 |
768 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 295 |
6 | Общее количество успешных передач по диагонали | 4 |
20 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 9 |
8 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 1 |
9 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 1 |
5 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 6 |
96 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 56 |
512 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 237 |
232 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 58 |
17 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 2 |
146 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 38 |
126 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 81 |
207 | Общее количество успешных передач из центра поля | 112 |
170 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 79 |
219 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 49 |
123 | Инициировать опасные атаки | 50 |
90.78 | Успешные пасы в % через низкий удар | 88.06 |
75 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 44.44 |
100 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 100 |
50 | Успешные передачи в % с угловых | 50 |
47.62 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 47.37 |
62.5 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 50 |
79.34 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 69.14 |
87.22 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 81.16 |
78.11 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 79.45 |
65.38 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 25 |
82.64 | Успешные пасы в % с левого крыла | 75.38 |
86.73 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 76.7 |
84.84 | Успешные передачи в % из центра поля | 72.26 |
86.3 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 84.38 |
74.87 | Успешные передачи в % с правого фланга | 80.85 |
82.93 | Точность передач % | 77.04 |
Голевые передачи
Посмотрите все голы, которые забил Millot в сезоне 2024/2025. Мы предоставляем ожидаемое значение гола для каждого гола. Используйте фильтр для просмотра его ударов по воротам и выбора между ударами с высоким и низким значением Xg.
Оценки
Millot | Model | Kemlein |
---|---|---|
72.52 | 1на1 Индекс | 0 |
66.79 | 1на1 индекс защиты | 0 |
71.91 | 1на1 индекс атаки | 0 |
11.87 | Атакующие вмешательства | 15.82 |
74.15 | Интенсивность атаки | 0 |
Голы и передачи
Millot | Model | Kemlein |
---|---|---|
0.56 | Наибольшее количество очков за игру | 0.11 |
5 | Голы | 1 |
4 | Голевые передачи | 0 |
1 | Голы с дальних дистанций | 0 |
1 | Голы головой | 1 |
0 | Голы с пенальти | 0 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
4 | Голы ногами | 0 |
28 | Удары в створ ворот | 4 |
9.26 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 6.25 |
8 | Созданные моменты | 4 |
7 | Большие моменты | 0 |
0 | Предпасы | 0 |
Контакты с мячом и фазы игры
Millot | Model | Kemlein |
---|---|---|
1018 | Атакующие прикосновения | 372 |
631 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 168 |
207 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 117 |
88 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 19 |
94 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 68 |
51 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 31 |
44 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 37 |
30 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 34 |
66 | 2024-11-06 10:33:20 | 49 |
118 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 53 |
160 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 117 |
Потери мяча
Millot | Model | Kemlein |
---|---|---|
21 | Критические потери мяча | 8 |
78 | Потери мяча низкими передачами | 40 |
2 | Потери мяча диагональными пасами | 5 |
22 | Потери мяча после выноса ногой | 10 |
11 | Потери мяча после ударов головой | 21 |
0 | Потери мяча после броска с места | 0 |
9 | Потери мяча после угловых | 1 |
3 | Потери мяча в своей штрафной площади | 6 |
25 | Потери мяча в первой трети поля | 25 |
75 | Потери мяча во второй трети поля | 55 |
65 | Потери мяча в последней трети поля | 15 |
9 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 6 |
177 | Общее количество потерь мяча | 107 |
Восстановление мяча
Millot | Model | Kemlein |
---|---|---|
191 | Тотал возврата мяча | 149 |
2 | Мяч возвращается в свою штрафную | 8 |
22 | Восстановление мяча на первой трети поля | 29 |
86 | Восстановление мяча на второй трети поля | 82 |
56 | Восстановление мяча в последней трети поля | 26 |
19 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 2 |
Защитный
Millot | Model | Kemlein |
---|---|---|
77 | Выигранные земные дуэли | 29 |
82 | Потерянные земные дуэли | 18 |
6 | Выигранные аэродуэли | 15 |
15 | Проигранные аэродуэли | 13 |
58 | Перехват | 51 |
36 | Земельный дуэль | 17 |
5 | Защита головой | 36 |
30 | Блокировка | 16 |
159 | Снасти | 47 |
21 | Зазоры по голове | 28 |
46 | Расстояния пешком | 21 |
159 | Общее количество земных дуэлей | 47 |
48.43 | Выигранные земные дуэли % | 61.7 |
51.57 | Проигранные грунтовые дуэли % | 38.3 |
21 | Всего аэродуэлей | 28 |
28.57 | Выигранные аэродуэли % | 53.57 |
71.43 | Проигранные аэродуэли в % | 46.43 |
20.7 | Защитная устойчивость | 41.7 |
Дрибблинги
Millot | Model | Kemlein |
---|---|---|
53 | Прогрессивный дриблинг | 21 |
790 | Всего дриблингов | 260 |
723 | Успешный дриблинг | 256 |
Действия по ликвидации и представление
Millot | Model | Kemlein |
---|---|---|
2 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 4 |
23 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 18 |
138 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 82 |
77 | Количество атакующих действий с трети поля | 21 |
8 | Количество атакующих действий в первой части поля | 9 |
116 | Количество атакующих действий во второй части поля | 65 |
89 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 42 |
34 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 8 |
38 | Количество атакующих действий с правого фланга | 20 |
41 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 31 |
44 | Количество атакующих действий из центра поля | 31 |
51 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 25 |
72 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 19 |
70 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 40 |
305 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 104 |
128 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 20 |
27 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 10 |
Статистика зарплат
Millot | Model | Kemlein |
---|---|---|
2.65 | Голы на миллион заработной платы | 0 |
23.81 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 0 |
65.08 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 0 |
3.76 | xG за миллион заработной платы | 0 |
2.12 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 0 |
4.76 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 0 |
-14.3 | Процент от средней зарплаты | -93.21 |
Комментарии (0)