Kelleher
Эдерсон
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Kelleher и Эдерсон, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
Увидеть данные в числах
xG
Total По 90
Kelleher | Model | Эдерсон |
---|---|---|
0 | Общее Xg | 0 |
0 | Xg с дальних дистанций | 0 |
0 | Xg головой | 0 |
0 | Xg с пенальти | 0 |
0 | Xg-коэффициент | 0 |
0 | Xg в открытой игре | 0 |
0 | Xg с фиксированных позиций | 0 |
0 | Среднее значение Xg на один удар | 0 |
0 | Среднее значение Xg за матч | 0 |
0 | Xg ногой | 0 |
0 | Общее количество голов минус общий Xg | 0 |
0 | Голы минус Xg головой | 0 |
0 | Голы минус Xg с пенальти | 0 |
0 | Голы минус Xg с штрафных | 0 |
0 | Голы минус Xg с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы минус Xg с близких дистанций | 0 |
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Kelleher и Эдерсон и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
1на1 Индекс
1на1 индекс защиты
1на1 индекс атаки
+
2 Больше Добавь лучшего игрока
Добавь обычного игрока
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Total По 90
Kelleher | Model | Эдерсон |
---|---|---|
127 | Эффективность построения атак | 325 |
1 | Чувство пространства | 4 |
207 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 453 |
22 | Общее количество успешных передач по диагонали | 55 |
0 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 0 |
0 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 1 |
0 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 0 |
186 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 402 |
84 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 196 |
1 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 9 |
0 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 0 |
0 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 0 |
1 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 2 |
21 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 39 |
237 | Общее количество успешных передач из центра поля | 520 |
10 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 40 |
2 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 6 |
8 | Инициировать опасные атаки | 19 |
99.04 | Успешные пасы в % через низкий удар | 99.12 |
61.11 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 69.62 |
0 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 100 |
0 | Успешные передачи в % с угловых | 0 |
0 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 0 |
80.87 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 89.33 |
80 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 87.5 |
100 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 100 |
0 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 0 |
0 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 0 |
100 | Успешные пасы в % с левого крыла | 100 |
52.63 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 81.63 |
84.34 | Успешные передачи в % из центра поля | 90.59 |
72.41 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 81.25 |
20 | Успешные передачи в % с правого фланга | 33.33 |
80.65 | Точность передач % | 88.87 |
Оценки
Total По 90
Kelleher | Model | Эдерсон |
---|---|---|
0 | 1на1 Индекс | 53.01 |
0 | 1на1 индекс защиты | 62.14 |
0 | 1на1 индекс атаки | 53.03 |
6.5 | Атакующие вмешательства | 6.67 |
0 | Интенсивность атаки | 52.27 |
Голы и передачи
Total По 90
Kelleher | Model | Эдерсон |
---|---|---|
0 | Наибольшее количество очков за игру | 0.18 |
0 | Голы | 0 |
0 | Голевые передачи | 4 |
0 | Голы с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы головой | 0 |
0 | Голы с пенальти | 0 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
0 | Голы ногами | 0 |
0 | Удары в створ ворот | 0 |
0 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 0 |
8 | Созданные моменты | 13 |
0 | Большие моменты | 0 |
3 | Предпасы | 2 |
Контакты с мячом и фазы игры
Total По 90
Kelleher | Model | Эдерсон |
---|---|---|
284 | Атакующие прикосновения | 571 |
245 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 489 |
17 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 43 |
1 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 1 |
21 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 38 |
23 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 76 |
19 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 37 |
21 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 23 |
4 | 2024-11-06 10:33:20 | 9 |
22 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 24 |
25 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 47 |
Потери мяча
Total По 90
Kelleher | Model | Эдерсон |
---|---|---|
0 | Критические потери мяча | 4 |
2 | Потери мяча низкими передачами | 4 |
14 | Потери мяча диагональными пасами | 24 |
1 | Потери мяча после выноса ногой | 0 |
0 | Потери мяча после ударов головой | 5 |
0 | Потери мяча после броска с места | 0 |
0 | Потери мяча после угловых | 0 |
44 | Потери мяча в своей штрафной площади | 48 |
21 | Потери мяча в первой трети поля | 28 |
0 | Потери мяча во второй трети поля | 0 |
0 | Потери мяча в последней трети поля | 0 |
0 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 0 |
65 | Общее количество потерь мяча | 76 |
Восстановление мяча
Total По 90
Kelleher | Model | Эдерсон |
---|---|---|
65 | Тотал возврата мяча | 145 |
25 | Мяч возвращается в свою штрафную | 48 |
24 | Восстановление мяча на первой трети поля | 41 |
0 | Восстановление мяча на второй трети поля | 4 |
0 | Восстановление мяча в последней трети поля | 0 |
0 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 0 |
Защитный
Total По 90
Kelleher | Model | Эдерсон |
---|---|---|
0 | Выигранные земные дуэли | 0 |
0 | Потерянные земные дуэли | 0 |
0 | Выигранные аэродуэли | 0 |
0 | Проигранные аэродуэли | 0 |
0 | Перехват | 0 |
0 | Земельный дуэль | 0 |
0 | Защита головой | 4 |
0 | Блокировка | 0 |
0 | Снасти | 0 |
0 | Зазоры по голове | 0 |
1 | Расстояния пешком | 0 |
0 | Общее количество земных дуэлей | 0 |
0 | Выигранные земные дуэли % | 0 |
0 | Проигранные грунтовые дуэли % | 0 |
0 | Всего аэродуэлей | 0 |
0 | Выигранные аэродуэли % | 0 |
0 | Проигранные аэродуэли в % | 0 |
13.4 | Защитная устойчивость | 21 |
Дрибблинги
Total По 90
Kelleher | Model | Эдерсон |
---|---|---|
8 | Прогрессивный дриблинг | 21 |
267 | Всего дриблингов | 528 |
267 | Успешный дриблинг | 527 |
Действия по ликвидации и представление
Total По 90
Kelleher | Model | Эдерсон |
---|---|---|
79 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 211 |
25 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 92 |
6 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 6 |
1 | Количество атакующих действий с трети поля | 1 |
47 | Количество атакующих действий в первой части поля | 142 |
37 | Количество атакующих действий во второй части поля | 115 |
8 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 17 |
0 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 2 |
6 | Количество атакующих действий с правого фланга | 2 |
6 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 18 |
91 | Количество атакующих действий из центра поля | 256 |
5 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 27 |
3 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 7 |
1 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 1 |
0 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 0 |
Статистика зарплат
Total По 90
Kelleher | Model | Эдерсон |
---|---|---|
0 | Голы на миллион заработной платы | 0 |
0 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 3.88 |
0 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 3.07 |
0 | xG за миллион заработной платы | 0 |
0 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 0.65 |
0 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 0.65 |
-85.5 | Процент от средней зарплаты | 45.22 |
Комментарии (0)