Pérez
Dieng
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Pérez и Dieng, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
Цели по разным xG
Цели минус xG
Увидеть данные в числах
xG
Total По 90
Pérez | Model | Dieng |
---|---|---|
13.23 | Общее Xg | 2.86 |
0.03 | Xg с дальних дистанций | 0.01 |
2.37 | Xg головой | 0.06 |
0 | Xg с пенальти | 0.78 |
0.74 | Xg-коэффициент | 0.95 |
13.2 | Xg в открытой игре | 1.94 |
0 | Xg с фиксированных позиций | 0.92 |
0.18 | Среднее значение Xg на один удар | 0.18 |
0.65 | Среднее значение Xg за матч | 0.46 |
10.83 | Xg ногой | 1.88 |
4.77 | Общее количество голов минус общий Xg | 0.14 |
1.63 | Голы минус Xg головой | -0.06 |
0 | Голы минус Xg с пенальти | 0.22 |
0 | Голы минус Xg с штрафных | -0.15 |
-0.03 | Голы минус Xg с дальних дистанций | -0.01 |
1.29 | Голы минус Xg с близких дистанций | 0.38 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Pérez и Dieng и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
1на1 Индекс
1на1 индекс защиты
1на1 индекс атаки
+
2 Больше Навыки и статистика передач Pérez vs. Dieng
Посмотрите статистику навыков и передач игрока Pérez vs. Dieng
Прохождение
Увидеть данные в числах
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Total По 90
Pérez | Model | Dieng |
---|---|---|
122 | Эффективность построения атак | 13 |
449 | Чувство пространства | 114 |
228 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 53 |
2 | Общее количество успешных передач по диагонали | 0 |
15 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 5 |
1 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 0 |
0 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 0 |
0 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 1 |
18 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 3 |
145 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 42 |
106 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 27 |
18 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 2 |
38 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 11 |
83 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 16 |
88 | Общее количество успешных передач из центра поля | 26 |
55 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 12 |
23 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 10 |
83 | Инициировать опасные атаки | 9 |
78.08 | Успешные пасы в % через низкий удар | 86.89 |
50 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 0 |
100 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 0 |
0 | Успешные передачи в % с угловых | 0 |
65.22 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 71.43 |
0 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 50 |
62.07 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 60 |
71.78 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 79.25 |
74.13 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 72.97 |
48.65 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 33.33 |
58.97 | Успешные пасы в % с левого крыла | 71.43 |
67.07 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 70.59 |
69.29 | Успешные передачи в % из центра поля | 70.27 |
72.81 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 84.21 |
70.37 | Успешные передачи в % с правого фланга | 68.75 |
68.99 | Точность передач % | 72.82 |
Оценки
Total По 90
Pérez | Model | Dieng |
---|---|---|
86.45 | 1на1 Индекс | 0 |
55.9 | 1на1 индекс защиты | 0 |
87.05 | 1на1 индекс атаки | 0 |
5.54 | Атакующие вмешательства | 2.43 |
68.11 | Интенсивность атаки | 0 |
Голы и передачи
Total По 90
Pérez | Model | Dieng |
---|---|---|
0.98 | Наибольшее количество очков за игру | 0.65 |
18 | Голы | 3 |
2 | Голевые передачи | 1 |
0 | Голы с дальних дистанций | 0 |
4 | Голы головой | 0 |
0 | Голы с пенальти | 1 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
14 | Голы ногами | 2 |
50 | Удары в створ ворот | 11 |
18.37 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 14.29 |
5 | Созданные моменты | 0 |
7 | Большие моменты | 3 |
0 | Предпасы | 0 |
Контакты с мячом и фазы игры
Total По 90
Pérez | Model | Dieng |
---|---|---|
527 | Атакующие прикосновения | 138 |
212 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 58 |
184 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 35 |
46 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 13 |
85 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 32 |
41 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 4 |
27 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 5 |
19 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 3 |
26 | 2024-11-06 10:33:20 | 3 |
65 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 16 |
111 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 35 |
Потери мяча
Total По 90
Pérez | Model | Dieng |
---|---|---|
12 | Критические потери мяча | 1 |
64 | Потери мяча низкими передачами | 8 |
2 | Потери мяча диагональными пасами | 0 |
8 | Потери мяча после выноса ногой | 2 |
18 | Потери мяча после ударов головой | 9 |
0 | Потери мяча после броска с места | 0 |
0 | Потери мяча после угловых | 1 |
5 | Потери мяча в своей штрафной площади | 1 |
11 | Потери мяча в первой трети поля | 2 |
57 | Потери мяча во второй трети поля | 11 |
37 | Потери мяча в последней трети поля | 10 |
19 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 4 |
129 | Общее количество потерь мяча | 28 |
Восстановление мяча
Total По 90
Pérez | Model | Dieng |
---|---|---|
113 | Тотал возврата мяча | 15 |
1 | Мяч возвращается в свою штрафную | 0 |
19 | Восстановление мяча на первой трети поля | 2 |
46 | Восстановление мяча на второй трети поля | 4 |
35 | Восстановление мяча в последней трети поля | 5 |
12 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 3 |
Защитный
Total По 90
Pérez | Model | Dieng |
---|---|---|
75 | Выигранные земные дуэли | 14 |
105 | Потерянные земные дуэли | 32 |
11 | Выигранные аэродуэли | 7 |
24 | Проигранные аэродуэли | 15 |
21 | Перехват | 6 |
28 | Земельный дуэль | 3 |
5 | Защита головой | 1 |
24 | Блокировка | 1 |
180 | Снасти | 46 |
35 | Зазоры по голове | 22 |
26 | Расстояния пешком | 7 |
180 | Общее количество земных дуэлей | 46 |
41.67 | Выигранные земные дуэли % | 30.43 |
58.33 | Проигранные грунтовые дуэли % | 69.57 |
35 | Всего аэродуэлей | 22 |
31.43 | Выигранные аэродуэли % | 31.82 |
68.57 | Проигранные аэродуэли в % | 68.18 |
-6.9 | Защитная устойчивость | -18 |
Дрибблинги
Total По 90
Pérez | Model | Dieng |
---|---|---|
41 | Прогрессивный дриблинг | 5 |
378 | Всего дриблингов | 81 |
301 | Успешный дриблинг | 52 |
Действия по ликвидации и представление
Total По 90
Pérez | Model | Dieng |
---|---|---|
0 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 0 |
9 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 2 |
51 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 3 |
53 | Количество атакующих действий с трети поля | 6 |
5 | Количество атакующих действий в первой части поля | 3 |
31 | Количество атакующих действий во второй части поля | 1 |
49 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 4 |
34 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 5 |
22 | Количество атакующих действий с правого фланга | 0 |
28 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 3 |
29 | Количество атакующих действий из центра поля | 4 |
30 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 3 |
10 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 3 |
29 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 7 |
217 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 53 |
129 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 38 |
71 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 15 |
Статистика зарплат
Total По 90
Pérez | Model | Dieng |
---|---|---|
8.65 | Голы на миллион заработной платы | 0 |
16.83 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 0 |
39.9 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 0 |
6.36 | xG за миллион заработной платы | 0 |
0.96 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 0 |
9.62 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 0 |
-1.02 | Процент от средней зарплаты | -100 |
Комментарии (0)